RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: PSICOLOGIA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800809 | CUEVA-PONCE-KARINA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 14.90 | INGRESANTE |
2 | 800693 | ALBITES-LLAMPI-SABRINA MARILY | NACIONALES (OTROS) | 14.10 | INGRESANTE |
3 | 800725 | SONCCO-HUANCA-JOSE FRANKLIN | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 14.00 | INGRESANTE |
4 | 800733 | CONDORI-GAMARRA-ALEXANDER | NACIONALES (OTROS) | 13.95 | INGRESANTE |
5 | 800643 | DEL CARPIO-HUILLCA-HAYLLY KHALILL EDISON | PUKLLASUNCHIS (CUSCO) | 13.90 | INGRESANTE |
6 | 800539 | LIVANO-YNCACAYO-SARA | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 13.75 | INGRESANTE |
7 | 800794 | ARAPA-VALENCIA-JHOSEP RUBEN | ALEJANDRO VON HUMBOLT (CUSCO) | 13.50 | INGRESANTE |
8 | 800272 | DUEÑAS-SILVA-MARLITH WENY | ANTONIO RAYMONDI (CUSCO) | 13.45 | INGRESANTE |
9 | 800374 | ARIAS-MUÑOZ-DAVID ALBERTO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.40 | INGRESANTE |
10 | 800473 | SUMIRE-SILVA-FELIPE | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.40 | INGRESANTE |
11 | 800667 | MEJIA-VILLAFUERTE-KAROLIN | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 13.25 | INGRESANTE |
12 | 800040 | CUSITTITO-TARACAYA-ROCIO SABINA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.05 | INGRESANTE |
13 | 800634 | SALAS-CALLE-YOSIMAR ANDERSON | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 13.00 | |
14 | 800312 | SOLIS-RAMOS-JACLYN | CURAHUASI (ABANCAY) | 12.90 | |
15 | 800060 | CONDORI-HUANCA-JANETH | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 12.85 | |
16 | 800024 | CACERES-RIVERA-JAIRO LINCOL | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (ANDAHUAYLAS) | 12.75 | |
17 | 800583 | LOPEZ-ZAMALLOA-SHARON ALEJANDRA | PARTICULARES (OTROS) | 12.75 | |
18 | 800111 | CHAVEZ-TUPA-GUMERCINDA | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 12.55 | |
19 | 800543 | HANCCO-CUYURI-ZICO | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 12.50 | |
20 | 800425 | VALENCIA-PAIVA-JOSE LUIS | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 12.50 | |
21 | 800153 | LLACTA-TOVAR-SANDRA FAVIOLA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.45 | |
22 | 800338 | VILCA-FLORES-ALAN STEVEN | NACIONALES (OTROS) | 12.45 | |
23 | 800414 | BUSTOS-ARAUJO-JONAS | NACIONALES (OTROS) | 12.40 | |
24 | 800054 | HUILLCA-PEDRAZA-ZENAIDA | CHARCAHUAYLLA (URUBAMBA) | 12.40 | |
25 | 800320 | ROSA-VALDIVIA-LESLEY PAMELA | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 12.40 | |
26 | 800188 | MIRANDA-QUISPE-MARY CARMEN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 12.35 | |
27 | 800303 | PEDRAZA-UCHICUA-AYDE | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 12.30 | |
28 | 800564 | RAMOS-CAJCHAYA-RONAL YUNIOR | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 12.30 | |
29 | 800135 | MANGO-TORRES-JUDITH VANESA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.25 | |
30 | 800717 | UBALDE-RAMOS-BETH JACQUELIN | NACIONALES (OTROS) | 12.10 | |
31 | 800417 | VILCA-SURCO-LISBETH | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 12.10 | |
32 | 800763 | ACHAHUI-GUTHER-FREDY XAVIER | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.00 | |
33 | 800652 | CANSAYA-CARRION-HIORRELA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.00 | |
34 | 800707 | BUSTINZA-HANCCO-ALEXIS FABRICIO | NACIONALES (OTROS) | 11.95 | |
35 | 800043 | CAHUANA-CRISPIN-KATHERINE ESTHEFANY | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 11.95 | |
36 | 800159 | SIHUIN-FERNANDEZ-TONY RAUL | PARTICULARES (OTROS) | 11.95 | |
37 | 800630 | GONZALES-CHAIÑA-SUMAYA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 11.90 | |
38 | 800531 | HOLGADO-PAREDES-ROSA ISABEL | LUIS VALLEJOS SANTONI 50002 (CUSCO) | 11.90 | |
39 | 800266 | HUAMAN-TTICA-ELIZABETH MARIA | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.65 | |
40 | 800034 | CCORI-CHIPANA-MARIO RUBEN | CIENCIAS (CUSCO) | 11.60 | |
41 | 800497 | MEDINA-ARCE-LEYDY EMELY | JUAN ESPINOZA MEDRANO (ANDAHUAYLAS) | 11.60 | |
42 | 800092 | DUEÑAS-CACERES-ACDISHANMY KATHERINE | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.55 | |
43 | 800368 | VELAZQUEZ-VELAZQUEZ-REBECA | ILLARY (ANTA) | 11.50 | |
44 | 800102 | JALLO-PINO-ENNE KARINA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 11.45 | |
45 | 800416 | FIGUEROA-CONDORI-CINTHIA KAREN | NACIONALES (OTROS) | 11.40 | |
46 | 800644 | QUISPE-LAZARTE-JACKELIN ROXANA | NACIONALES (OTROS) | 11.35 | |
47 | 800598 | TOVAR-VALENCIA-GRACE MARGARETH | PARTICULARES (OTROS) | 11.35 | |
48 | 800503 | MIRANDA-SIERRA-MEDALY CLORINDA | MICAELA BASTIDAS (GRAU) | 11.20 | |
49 | 800365 | VILLAVICENCIO-ALEGRIA-MARWIL | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.05 | |
50 | 800538 | GALLEGOS-HUAMAN-OMAR AUGUSTO | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 10.90 | |
51 | 800333 | INQUILLAY-PAUCAR-PAMELA | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 10.85 | |
52 | 800681 | LAZO-RIVAS-JOSE MARIA | PARTICULARES (OTROS) | 10.85 | |
53 | 800821 | MAR-FUENTES-MAGNOLIA VIOLETA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 10.85 | |
54 | 800379 | MIRANDA-ARREDONDO-JOSE MARIA | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.85 | |
55 | 800620 | DIAZ-ORTIZ-LUCIA ZULMA | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 10.75 | |
56 | 800774 | DURAN-LETONA-ANTHONY | PARTICULARES (OTROS) | 10.75 | |
57 | 800172 | TACURI-CABRERA-EDISON ROAMIR | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 10.75 | |
58 | 800377 | PINCHI-SURCO-TELEFINA | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 10.70 | |
59 | 800100 | MOREANO-PILARES-MELISSA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 10.55 | |
60 | 800180 | QUISPE-VILCA-ANA BELEN | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 10.55 | |
61 | 800373 | ACHAHUI-HERMOZA-MARCO ARTURO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.50 | |
62 | 800069 | ARCE-YALLERCCO-NORMA ROSINOL | NACIONALES (OTROS) | 10.50 | |
63 | 800776 | AUQUIMAITA-CORDOVA-JUAN ROBERTO | NACIONALES (OTROS) | 10.50 | |
64 | 800148 | CASTILLO-MESCO-SUSAN TERESA | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 10.50 | |
65 | 800572 | MORMONTOY-CASTRO-SHOLLANS ESTHEFANY | MARÍA AUXILIADORA (CUSCO) | 10.50 | |
66 | 800308 | QUISPE-HUAYHUA-VICTOR GABRIEL | CESAR VALLEJO (COTABAMBAS) | 10.50 | |
67 | 800013 | CACERES-RUFFRAN-ASTRID THALIA | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 10.35 | |
68 | 800371 | JURURO-SANI-LAURA INES | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 10.35 | |
69 | 800405 | ZUÑIGA-SUCA-ZAIDA INGRID | NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (CALCA) | 10.35 | |
70 | 800797 | SINCE-ATA-FREDY ENRIQUE | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 10.30 | |
71 | 800105 | LABRA-GUTIERREZ-FREDY | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 10.15 | |
72 | 800357 | SUTTA-LABRA-HEDY ABDON | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.10 | |
73 | 800337 | ZUÑIGA-CRUZ-KAREN PAMELA | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 10.10 | |
74 | 800269 | TITO-CONCHA-SADITH JULIA | NACIONALES (OTROS) | 10.05 | |
75 | 800342 | CANDIA-FIGUEROA-EVELYN RUBI | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.00 | |
76 | 800604 | FIGUEROA-MEJIA-YORDAN RENE | MICAELA BASTIDAS (LA CONVENCION) | 10.00 | |
77 | 800428 | ALANUCCA-QUINTASI-ELISABET | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 9.95 | |
78 | 800424 | GAMARRA-RODRIGUEZ-ROBIN DOUGLAS | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9.90 | |
79 | 800055 | CAMANI-HANCCO-ELIAS | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 9.85 | |
80 | 800058 | HUANCA-YAÑEZ-ZARELA MASSIEL | PARTICULARES (OTROS) | 9.85 | |
81 | 800714 | JAUJA-QUISPE-SUSI ROXANA | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 9.80 | |
82 | 800385 | SEQUEIROS-ORTIZ DE ORUE-EDWAR | SAN JUAN DE DIOS | 9.80 | |
83 | 800479 | CABALLERO-CONTRERAS-MIRIAN | SANTA ROSA DE LIMA (CUSCO) | 9.75 | |
84 | 800244 | QUISPE-TORRES-MILUSKA | EDUCANDAS (CUSCO) | 9.70 | |
85 | 800635 | CHILLPA-CURSE-EBER | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 9.60 | |
86 | 800594 | ZEVALLOS-MARISCAL-VICTOR RAUL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9.60 | |
87 | 800732 | MAMANI-ZUÑIGA-MARIA DEL CARMEN | NACIONALES (OTROS) | 9.55 | |
88 | 800035 | CATARI-MECEDO-YUSA | NACIONALES (OTROS) | 9.50 | |
89 | 800571 | CHAIÑA-OSORIO-DAYVIS | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 9.50 | |
90 | 800074 | GONZALES-TERRAZAS-NURY | TOMASA TTITO CONDEMAYTA. (ACOMAYO) | 9.40 | |
91 | 800225 | GALLEGOS-SAIRE-MIRIAN YDANIA | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 9.25 | |
92 | 800248 | SOLORZANO-HUANCA-KATHERIN ZULEMA | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 9.25 | |
93 | 800709 | MAMANI-HACHO-NATALIA PAULINA | NACIONALES (OTROS) | 9.20 | |
94 | 800689 | MAMANI-ROJAS-ISIS LUCERO | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 9.20 | |
95 | 800279 | PFARI-AYMA-ALCIDES | NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD (URUBAMBA) | 9.05 | |
96 | 800513 | COTRADO-ENRIQUEZ-NORMA JIMENA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 9.00 | |
97 | 800451 | TACURI-QUISPE-MELANI LUCY | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 8.90 | |
98 | 800030 | AYACHO-PALMA-JENNY LUZ | ILLARY (ANTA) | 8.85 | |
99 | 800093 | ALFEREZ-ARGANDOÑA-KATHERINE ZORAIDA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 8.65 | |
100 | 800456 | GUZMAN-YUCRA-CARLOTA | SAN IGNACIO LOYOLA FE ALEGRIA Nº44 (QUISPICANCHIS) | 8.65 | |
101 | 800409 | BORNAZ-CASTILLO-KAREN ELIANA | PARTICULARES (OTROS) | 8.60 | |
102 | 800699 | AIMA-HANCO-ROXANA JOVITA | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 8.55 | |
103 | 800512 | APARICIO-BALDERRAMA-SUSANA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 8.55 | |
104 | 800810 | CANO-PANCCAHUA-DARLEN ERIKA | TOMAS ALVA EDISON (CALCA) | 8.50 | |
105 | 800407 | CONDORI-BOLIVAR-MARGOT CANDY | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 8.35 | |
106 | 800742 | MAMANI-TITO-NURY YANETH | SOR ANA DE LOS ANGELES (CUSCO) | 8.30 | |
107 | 800352 | CERECEDA-GUTIERREZ-FLOR LISBETH | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 8.25 | |
108 | 800695 | CONDEÑA-FLOREZ-AMELIA LULIANA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 8.25 | |
109 | 800468 | ROMAN-CALLA-ARELI | PARTICULARES (OTROS) | 8.25 | |
110 | 800287 | OLAVE-PANIAGUA-JOEL RENATO | NACIONALES (OTROS) | 8.10 | |
111 | 800314 | TAPARA-ARAPA-YANETH | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 7.90 | |
112 | 800073 | HUALLPAYUNCA-GUTIERREZ-ELIZABETH | EDUCANDAS (CUSCO) | 7.85 | |
113 | 800668 | QUISPE-MENDOZA-KATERIN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 7.85 | |
114 | 800019 | CALSINA-HUANCA-ABRAHAM | NACIONALES (OTROS) | 7.80 | |
115 | 800438 | HOLGUIN-CURI-MILUVSKA JHAKELINNE | NACIONALES (OTROS) | 7.80 | |
116 | 800828 | GARCIA-MORA-DELIA | NACIONALES (OTROS) | 7.75 | |
117 | 800622 | HUANCA-JALISTO-VERONICA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 7.75 | |
118 | 800214 | PACHECO-QUISPE-ROSS MERY | NACIONALES (OTROS) | 7.75 | |
119 | 800389 | YABAR-DEL SOLAR-SARA VANESA | EDUCANDAS (CUSCO) | 7.75 | |
120 | 800002 | CUCHO-LUPACA-YOSHILIN VANESA | NACIONALES (OTROS) | 7.70 | |
121 | 800443 | PAJA-HUAMAN-JUAN DANIEL | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (LA CONVENCION) | 7.60 | |
122 | 800157 | MIDOLO-AQUINO-YASSANDRA YOSSELIN | DOMINGO SAVIO (CUSCO) | 7.50 | |
123 | 800005 | PUCHO-CALLATA-LUZ MARINA | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 7.50 | |
124 | 800006 | CACERES-CONDE-SANDRA | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 7.40 | |
125 | 800455 | GONZALEZ-LIZARME-YESSALY LESLYE JULIA | NACIONALES (OTROS) | 7.40 | |
126 | 800519 | RUIZ-YANQUE-BRENDA LIZ | PARTICULARES (OTROS) | 7.40 | |
127 | 800454 | DUEÑAS-PERLACIO-HAIDY FLOR | NACIONALES (OTROS) | 7.35 | |
128 | 800444 | RIOS-CABALLERO-LUZ MABEL | SIMÓN BOLIVAR (ACOMAYO) | 7.30 | |
129 | 800053 | FERNANDEZ BACA-ESPINOZA-ISABEL | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 7.25 | |
130 | 800476 | MAMANI-COICCOSI-MIRIAN | PARTICULARES (OTROS) | 7.20 | |
131 | 800285 | MAMAMI-OROS-ANGEL JUSTINO | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 7.15 | |
132 | 800544 | QUISPE-AGUILAR-KAREN KARINA | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 7.15 | |
133 | 800589 | FUENTES-BONETT-ANGELA | ISAIAH BOWMAN (CUSCO) | 7.10 | |
134 | 800392 | TERRAZAS-LAGUNA-TAITH | PARTICULARES (OTROS) | 7.05 | |
135 | 800658 | CHAHUAYO-AYBAR-JHON ALBERT | PARTICULARES (OTROS) | 7.00 | |
136 | 800160 | QUISPE-HANCCO-RONALD | NACIONALES (OTROS) | 6.95 | |
137 | 800486 | HUALLPA-HUAMAN-MARGARET ARACELY | NACIONALES (OTROS) | 6.75 | |
138 | 800049 | CANDIA-HUAHUACONDORI-VICTOR ELEISVAN | PARTICULARES (OTROS) | 6.70 | |
139 | 800520 | VILLA-GUEVARA-GISELA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 6.70 | |
140 | 800706 | PADILLA-BAUTISTA-JOSELIN ROSARIO | NACIONALES (OTROS) | 6.50 | |
141 | 800740 | VALENCIA-ARREDONDO-YENIFER | NACIONALES (OTROS) | 6.50 | |
142 | 800329 | GUILLEN-AQUISE-DAVID JOEL | CIENCIAS (CUSCO) | 6.45 | |
143 | 800127 | MUÑOZ-QUISPE-WASHINGTON AMERICO | APLIC. FORTUNATO L. HERRERA (CUSCO) | 6.45 | |
144 | 800042 | BECERRA-PEREZ-YAJAIDA | BERNARDO TAMBOHUACSO (CALCA) | 6.30 | |
145 | 800625 | CHALLCO-CURIZA-SINTHIA | NACIONALES (OTROS) | 6.20 | |
146 | 800507 | LIMA-HUAYACONZA-ELIZABETH | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 6.10 | |
147 | 800115 | VEGA-ALVIS-JOSE LUIS | NACIONALES (OTROS) | 6.05 | |
148 | 800743 | HUMPIRI-ALAGON-JEYSON | NACIONALES (OTROS) | 5.80 | |
149 | 800271 | LAURA-QUISPE-GABRIELA | NACIONALES (OTROS) | 5.55 | |
150 | 800400 | SURCO-GONZA-RUTH LINDA | PARTICULARES (OTROS) | 5.55 | |
151 | 800151 | QUISPE-CONDORI-CARMEN ROSA | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 5.45 | |
152 | 800404 | SOLIS-NAVARRO-SUSAN | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 5.30 | |
153 | 800022 | ARMAS-QUIÑA-CRISTIAN | LAS AMÉRICAS (CHUMBIVILCAS) | 5.20 | |
154 | 800621 | HUAMAN-CENTENO-LIZ PAMELA | EDUCANDAS (CUSCO) | 5.15 | |
155 | 800488 | VALVERDE-CARDENAS-JENNIE AMELVI | PARTICULARES (OTROS) | 5.15 | |
156 | 800692 | APARICIO-VALLE-HAYDY KTHARINE | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 5.10 | |
157 | 800264 | AGUIRRE-CONDORI-FLOR NOEMI | NACIONALES (OTROS) | 4.65 | |
158 | 800166 | PRIETO-CRUZ-RICHARD | JUAN DE DIOS VALENCIA (CHUMBIVILCAS) | 4.45 |
BARRA PARA AUTOR