RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I MODALIDAD :ESPECIAL
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion | CARRERA PROF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501099 | BERRIO-LOVATON-EDWAR WASHINGTON | CIENCIAS (CUSCO) | 12.100000 | INGENIERIA CIVIL | |
2 | 501100 | CUSIHUAMAN-QUISPE-NILO | NACIONALES (OTROS) | 10.750000 | INGENIERIA CIVIL | |
3 | 501218 | DUEÑAS-HANCCO-ALEX | NACIONALES (OTROS) | 10.150000 | INGENIERIA CIVIL | |
4 | 600813 | ESCOBEDO-CARRILLO-DILMER | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 6.500000 | BIOLOGIA | |
5 | 701188 | VILLAGRA-KCALA-JOSE LUIS | PARTICULARES (OTROS) | 10.050000 | CIENCIAS ADMINISTRATIVAS | |
6 | 800474 | VILLAGARCIA-PALIZA-ALIOSHA BALODIA | NACIONALES (OTROS) | 8.150000 | CIENCIAS DE LA COMUNICACION | |
7 | 800585 | OLIVERA-RIOS-LISSET | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 7.000000 | DERECHO | |
8 | 800593 | PILLCO-PEREZ-RUBEN | NACIONALES (OTROS) | 10.250000 | DERECHO | |
9 | 800601 | QUILLE-HUANACO-RAUL | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 8.650000 | ARQUEOLOGIA |
BARRA PARA AUTOR