RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: INGENIERIA METALURGICA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500252 | LAURA-CUADROS-JOHAN | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 11.00 | INGRESANTE |
2 | 500074 | CABALLERO-LOVON-ABEL | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 10.25 | INGRESANTE |
3 | 501073 | CONOCHUILCA-SOSAYA-FERNANDO | CIENCIAS (CUSCO) | 9.45 | INGRESANTE |
4 | 501549 | VALLENAS-CORRALES-JOHAN DANIEL | SAN IGNACIO LOYOLA FE ALEGRIA Nº44 (QUISPICANCHIS) | 9.15 | INGRESANTE |
5 | 500716 | HUAMANTTICA-MEZA-NERIO ANDRE | LA MERCED (CUSCO) | 8.90 | |
6 | 501359 | PADIN-CHECCA-CRISTIAN WALTER | NACIONALES (OTROS) | 8.85 | |
7 | 500498 | TAIPE-SUCA-DANTE | NACIONALES (OTROS) | 8.85 | |
8 | 501522 | MAYTA-TTITO-JUAN DANIEL | ALEJANDRO VON HUMBOLT (CUSCO) | 8.65 | |
9 | 500554 | PUMACAYO-CRUZ-TONNY HENRY | NACIONALES (OTROS) | 8.55 | |
10 | 501396 | HANCCO-QUISPE-FROILAN | NACIONALES (OTROS) | 8.50 | |
11 | 500432 | MAMANI-SOTO-BILL HENRY | CIENCIAS (CUSCO) | 8.50 | |
12 | 500325 | QUISPE-QUISPE-ROLANDO | NACIONALES (OTROS) | 8.45 | |
13 | 500046 | CANDIA-CAMACHO-GONZALO ALBERTO | CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI (CUSCO) | 8.30 | |
14 | 501289 | RAMOS-HUACCHARAQUI-JONATHAN | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 8.25 | |
15 | 500064 | AVILES-HUANCA-ROLINSON | CIENCIAS (CUSCO) | 8.10 | |
16 | 500063 | CACERES-AYTE-PEDRO JHUNIOR | CIENCIAS (CUSCO) | 7.75 | |
17 | 500899 | MIRANDA-GAMARRA-FRANK ANTHONY | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 7.35 | |
18 | 500674 | TENIENTE-PAUCCAR-ADIN JHORDAN | CIENCIAS (CUSCO) | 7.25 | |
19 | 501670 | MORVELI-RIO-LIZET | NACIONALES (OTROS) | 7.20 | |
20 | 501415 | MENDOZA-CCORPUNA-LUCHO | SANTO TOMAS (CHUMBIVILCAS) | 7.05 | |
21 | 501665 | HUANCA-MAMANI-EDGAR | NACIONALES (OTROS) | 6.80 | |
22 | 500585 | YUCRA-VASQUEZ-ABIGAIL LADY | NACIONALES (OTROS) | 6.55 | |
23 | 500336 | MUJICA-ZUÑIGA-KEVIN BLADIMIR | PARTICULARES (OTROS) | 6.45 | |
24 | 501504 | ROMERO-MUÑOZ-EDISON | NACIONALES (OTROS) | 6.45 | |
25 | 501617 | SEGUNDO-ALLER-EVELIN | EDUCANDAS (CUSCO) | 6.40 | |
26 | 500525 | TACO-CATUNTA-JUAN JACINTO | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 6.05 | |
27 | 500584 | YAURI-LEON-NOE RAUL | NACIONALES (OTROS) | 6.00 | |
28 | 501399 | CRUZ-CONDORI-JOSE MANUEL | NACIONALES (OTROS) | 5.95 | |
29 | 500341 | PARIGUANA-HERMOZA-YORDY BRAY RUBEN | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 5.65 | |
30 | 500417 | PUCYURA-HUARI-FREDY | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 5.60 | |
31 | 500825 | AVILES-CORDOVA-CARLOS FERNANDO | PARTICULARES (OTROS) | 5.55 | |
32 | 500024 | CASA-HUANCA-ALEX | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 5.55 | |
33 | 500431 | SOTO-HUAMANVILCA-FERNANDO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 5.55 | |
34 | 500606 | TECSE-CRUZ-JUAN PABLO | NACIONALES (OTROS) | 5.55 | |
35 | 500411 | SANTOS-CACERES-RAUL | ANTONIO OCAMPO (ABANCAY) | 5.50 | |
36 | 500740 | TINTAYA-DIAZ-WILLIAMS | DOMINGO SAVIO (CUSCO) | 5.50 | |
37 | 500175 | LOPINTA-AYMA-HENRY ANDERSON | NACIONALES (OTROS) | 5.40 | |
38 | 500386 | QUISPE-QUISPE-JOHN | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 5.35 | |
39 | 500711 | CJUNO-HUILLCA-JULIO CESAR | SAN MIGUEL (ESPINAR) | 5.30 | |
40 | 500313 | SOTO-MAYORGA-ALVARO FERNANDO | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 5.30 | |
41 | 501636 | LOAYZA-ALOSILLA-ROSSEM GEMBLER | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 5.25 | |
42 | 501454 | ESTRADA-VALVERDE-ANDRES EMILIO | CIENCIAS (CUSCO) | 4.85 | |
43 | 501422 | CASTILLO-SIVINCHA-AYDEE | SANTO TOMAS (CHUMBIVILCAS) | 4.75 | |
44 | 501449 | ESTRADA-VALVERDE-JULIO GUILLERMO | CIENCIAS (CUSCO) | 4.70 | |
45 | 500032 | CCAPATINTA-APARICIO-ALVARO | MICAELA BASTIDAS (CANAS) | 4.65 | |
46 | 500625 | ALANOCA-CHAYÑA-ALEXIS | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 4.35 | |
47 | 501288 | HUAHUASURI-MOLLO-JESUS CRISTHIAN | CORONEL LADISLAO ESPINAR (ESPINAR) | 4.35 | |
48 | 500649 | CONDORI-SUMALAVE-FREDY | HERMANOS AYAR (PARURO) | 3.95 | |
49 | 501491 | CHANCAYAURI-CRUZ-MIRYAM KATI | NACIONALES (OTROS) | 3.85 | |
50 | 501256 | QUISPE-ZINANYUCA-ERIKA | NACIONALES (OTROS) | 3.55 |
BARRA PARA AUTOR