RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: INGENIERIA MECANICA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500598 | NOALCCA-MEZA-MARCO ANTONIO | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 13.05 | INGRESANTE |
2 | 501663 | QUISPE-MAMANI-JOEL EDOY | ANTONIO RAYMONDI (CUSCO) | 13.05 | INGRESANTE |
3 | 500018 | CABALLERO-RAMIREZ-MARCO ANTONIO | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 12.40 | INGRESANTE |
4 | 500967 | HUACHACA-AVALOS-DAVID | ALEJANDRO VON HUMBOLT (CUSCO) | 12.30 | INGRESANTE |
5 | 501272 | VILLEGAS-CASAVERDE-PHATSY ALITHU | NACIONALES (OTROS) | 12.30 | INGRESANTE |
6 | 501226 | MAMANI-SONCCO-ROGELIO MARIO | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 12.20 | INGRESANTE |
7 | 501119 | CARRION-FERNANDEZ BACA-RENZO | LA MERCED (CUSCO) | 12.00 | INGRESANTE |
8 | 500011 | CHAUCA-CORDOVA-WILSON | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.00 | INGRESANTE |
9 | 500703 | APAZA-HUILLCA-JOSE CARLOS | NACIONALES (OTROS) | 11.85 | INGRESANTE |
10 | 500260 | JIHUALLANCA-ZUÑIGA-EDWIN CESAR | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.80 | INGRESANTE |
11 | 500007 | AVILES-DEZA-ERIBERTO | EL AMAUTA (CANCHIS) | 11.60 | INGRESANTE |
12 | 500058 | CHOQUE-ALATA-RONALD ALEXEI | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.55 | INGRESANTE |
13 | 500671 | VALDERRAMA-GUZMAN-DIEGO ALBERTO | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 11.55 | INGRESANTE |
14 | 501310 | HUILLCA-HUALLPARIMACHI-CELSO NAZARIO | NACIONALES (OTROS) | 11.50 | |
15 | 501546 | CHAMPI-ROMERO-LUZ ELENA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.40 | |
16 | 500224 | LAZO-CCAPATINTA-FIDEL | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.30 | |
17 | 501452 | KCACHA-MONTES-DIEGO EDUARDO | ANTONIO OCAMPO (ABANCAY) | 11.15 | |
18 | 501025 | ROCA-CAITUIRO-MILAGROS DANIELA | NACIONALES (OTROS) | 11.10 | |
19 | 500051 | ANGULO-APAZA-YOJAN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 10.85 | |
20 | 501640 | CCOYOCCOSI-GONGORA-RODRIGO | SEÑOR DE HUANCA (CALCA) | 10.80 | |
21 | 500747 | ARQQUE-QUISPE-RAMIRO | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 10.70 | |
22 | 501252 | CHAVEZ-HUALLPA-KEVIN YOEL | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 10.50 | |
23 | 500950 | LOPEZ-LUCAS-ALEXANDER | NACIONALES (OTROS) | 10.50 | |
24 | 500521 | QUISPE-SALAS-CESAR GUILLERMO | CIENCIAS (CUSCO) | 10.50 | |
25 | 500855 | CHAVEZ-CACERES-HERBERT | JOSÉ C.MARIATEGUI (LA CONVENCION) | 10.30 | |
26 | 500266 | LLAMOCCA-TINCO-EBERT | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 10.15 | |
27 | 500429 | RAMOS-ANAHUE-JUSTO JOSE | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 9.95 | |
28 | 501154 | AUCAPIÑA-SUVIZARRETA-EDWAR | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9.85 | |
29 | 500461 | HUAÑAHUI-LEON-WILLIAM | NACIONALES (OTROS) | 9.85 | |
30 | 500624 | VARGAS-SAMOC-HUALLPA-DEIVID RUBEN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9.60 | |
31 | 500618 | TAIPE-HUILLCA-JUNIOR GUILLERMO | PARTICULARES (OTROS) | 9.55 | |
32 | 500955 | DELGADO-OCHOA-HENDRICK RODOLFO | NACIONALES (OTROS) | 9.50 | |
33 | 501366 | PALOMINO-ARANDO-JULIO CESAR | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 9.45 | |
34 | 500543 | ASLLA-TUTACANO-WILIAM | SAN PEDRO (CANCHIS) | 9.35 | |
35 | 500207 | KANCHA-GUERRA-JHON LINDER | PARTICULARES (OTROS) | 9.30 | |
36 | 500772 | VELASQUEZ-QUISPE-JIMMY JUNIOR | EL AMAUTA (CANCHIS) | 9.20 | |
37 | 501124 | FRANCO-LARICO-CESAR AUGUSTO | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 9.05 | |
38 | 500683 | MONTAÑEZ-HUILLCA-BILL OSCAR | PARTICULARES (OTROS) | 9.05 | |
39 | 500026 | BUSTAMANTE-MAMANI-RODOLFO DIESSEL | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 8.95 | |
40 | 500123 | HUAMAN-SANCHEZ-ROTBERT | LA SALLE (ABANCAY) | 8.85 | |
41 | 500647 | SORIA-NORIEGA-LUIS PEDRO | INA 67 (LA CONVENCION) | 8.80 | |
42 | 501517 | CASTRO-HUILLCA-JULIO | NACIONALES (OTROS) | 8.70 | |
43 | 500394 | HUAMAN-YUCRA-JUAN GUALBERTO | PARTICULARES (OTROS) | 8.70 | |
44 | 501318 | CASTILLO-LOVATON-DANIEL RICARDO | SALESIANOS (CUSCO) | 8.65 | |
45 | 500808 | OLARTE-MONTES-DIEGO MARCELO | CIENCIAS (CUSCO) | 8.65 | |
46 | 500194 | NAVARRO-FLORES-ROMEO | PRÓCERES INDEPEND. AMERICANA (ANDAHUAYLAS) | 8.60 | |
47 | 500604 | CIPRIAN-NOA-GUILLERMO | CIENCIAS (CUSCO) | 8.50 | |
48 | 501270 | ROCCA-HUAYTA-MIGUEL ANGEL | PARTICULARES (OTROS) | 8.50 | |
49 | 501455 | ALCAZAR-HOLGUIN-JEAN CARLOS | NACIONALES (OTROS) | 8.35 | |
50 | 500122 | ECOS-ALMANZA-ELIAS ELIO | NACIONALES (OTROS) | 8.35 | |
51 | 500126 | MAMANI-ALLASI-LEONEL LEONARDO | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 8.35 | |
52 | 501241 | QUISPE-PUMA-ADERLY | NACIONALES (OTROS) | 8.25 | |
53 | 500690 | VALENZUELA-ROCCA-RAY SMITH | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 8.25 | |
54 | 500436 | QQUECHO-MARCAVILLACA-JHON | CIENCIAS (CUSCO) | 8.20 | |
55 | 500145 | HUAMAN-MEZA-JHON ANTONY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 8.15 | |
56 | 501523 | REYES-HUANCAHUIRE-HERNAN | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 8.15 | |
57 | 501150 | CCANSAYA-CUSI-ALEX | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 8.05 | |
58 | 500764 | JIMENEZ-LOAIZA-ABEL FERNANDO | PARTICULARES (OTROS) | 8.05 | |
59 | 500660 | ZEVALLOS-CONDORI-ORLANDO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.85 | |
60 | 500756 | CHAMPI-QUISPE-ABEL | NACIONALES (OTROS) | 7.75 | |
61 | 500234 | LOA-FERREL-JEAN CARLO | LA SALLE (ABANCAY) | 7.65 | |
62 | 500368 | VALDIVIA-GUZMAN-RUBEN | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 7.60 | |
63 | 501537 | GUTIERREZ-ZECENARRO-MICHEEL | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 7.55 | |
64 | 500536 | HUAMAN-QUISPE-WALTER | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 7.50 | |
65 | 500244 | MAMANI-CHUQUICHAMPI-SERGIO GLUDER | PARTICULARES (OTROS) | 7.50 | |
66 | 501528 | PUMAYALLI-TITO-MARCO ANTONIO | NACIONALES (OTROS) | 7.50 | |
67 | 500807 | QUISPE-YUCA-SERGIO | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 7.45 | |
68 | 501248 | CASAVERDE-CCOICCA-EDSON JHONATAN | NACIONALES (OTROS) | 7.40 | |
69 | 500471 | CHIPA-CASAVERDE-MIGUEL ANGEL | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 7.35 | |
70 | 500164 | GARRAFA-VILLALTA-GONZALO GUILLERMO | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 7.35 | |
71 | 501070 | PAUCCARMAYTA-ALVAREZ-ELISVAN | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 7.35 | |
72 | 501367 | CONDORI-QUEHUARUCHO-YENSON BRAYAN | CIENCIAS (CUSCO) | 7.25 | |
73 | 501130 | SOTELO-AGUILAR-ALEXANDER | PARTICULARES (OTROS) | 7.15 | |
74 | 500885 | CHALLCO-FLORES-JHON ADDERLY | NACIONALES (OTROS) | 7.10 | |
75 | 500318 | SANTA CRUZ-CARRION-VICTOR HUGO | MANCO INCA (LA CONVENCION) | 7.10 | |
76 | 500513 | ZARATE-CURI-ABRAHAN | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 7.10 | |
77 | 501642 | FLORES-MAMANI-BROLIN | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 7.05 | |
78 | 501254 | SANTOYO-HUAHUACCAPA-EDIZON ESTANISLAO | NACIONALES (OTROS) | 7.05 | |
79 | 500284 | QUISPE-USCAMAYTA-MAX RICHARD | NACIONALES (OTROS) | 7.00 | |
80 | 500686 | TAPARA-PUMA-ELVIS JHOEL | SATURNINO HUILCA Q. (PAUCARTAMBO) | 7.00 | |
81 | 500380 | PUMACCAHUA-QUIJHUA-MIGUEL ANGEL | COLEGIO NO ESCOLARIZADO ANDRES BELLO (CUSCO) | 6.95 | |
82 | 500702 | CANA-VEGA-JHON | BELÉN DE OSMA Y PARDO (ANDAHUAYLAS) | 6.80 | |
83 | 500363 | MAQUERE-CALASAYA-JOSE | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 6.80 | |
84 | 500203 | MORALES-SORIA-RUFHO | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 6.80 | |
85 | 500670 | MEJIA-ANCAYPURO-RAUL | HERMANOS AYAR (PARURO) | 6.75 | |
86 | 500384 | RODRIGUEZ-CHALLCO-CIRO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ANTA) | 6.75 | |
87 | 501115 | AIMA-VEGA-WILIAM | LIBERTADORES DE AMÉRICA (ACOMAYO) | 6.70 | |
88 | 500892 | HUAMAN-QUISPE-JHON THOMAS | NACIONALES (OTROS) | 6.70 | |
89 | 501518 | HUARANCCA-MARCA-FREDY | EUSEBIO CORAZAO (CALCA) | 6.65 | |
90 | 500733 | PUCHO-HUARCA-RICHARD | MANCO II (LA CONVENCION) | 6.65 | |
91 | 501392 | CONDORI-HUILLCA-ABEL ARTURO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 6.60 | |
92 | 500614 | SOTO-NINA-ALEX | NACIONALES (OTROS) | 6.60 | |
93 | 500616 | HUAMAN-TTITO-JUVENAL | NACIONALES (OTROS) | 6.55 | |
94 | 501348 | TURPO-APAZA-ELMER YUVER | PARTICULARES (OTROS) | 6.50 | |
95 | 501457 | CHALCO-RADO-ABRAHAM JAVIER | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 6.45 | |
96 | 501629 | MOLLO-URQUIZO-CRISTIAN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 6.45 | |
97 | 500335 | PUMA-CANO-RONALDO | NACIONALES (OTROS) | 6.45 | |
98 | 500401 | QUISPE-CURY-PEDRO | LA MERCED (CUSCO) | 6.45 | |
99 | 500638 | YUCRA-HUILLCA-WILBERTH | SEÑOR DE CCOYLLOR RITTY (QUISPICANCHIS) | 6.40 | |
100 | 500157 | HUACACHI-PUMA-EDER CRISTIAN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 6.35 | |
101 | 500029 | CABRERA-HUAMAN-JHON NILSON | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 6.30 | |
102 | 501534 | CCOPA-VILLENA-JOSE MELITON | MICAELA BASTIDAS (LA CONVENCION) | 6.25 | |
103 | 501285 | PEÑA-ARONI-BRUNO | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 6.25 | |
104 | 500294 | QUISPE-VALDERRAMA-GUSTAVO | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 6.20 | |
105 | 500106 | CAMI-ALEJO-PERCY LIZARDO | HUMBERTO LUNA (CALCA) | 6.15 | |
106 | 501485 | VILLANES-CCALA-EDGAR RAMIRO | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 6.15 | |
107 | 500465 | QUISPE-HUARCAYA-HENRY TOMAS | SOR ANA DE LOS ANGELES (CUSCO) | 6.10 | |
108 | 500852 | FLORES-ESPINOZA-MARLON FERNANDO | NACIONALES (OTROS) | 6.05 | |
109 | 501068 | SUMA-ERAZO-SAÙL | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 6.05 | |
110 | 500172 | CRUZ-ROJAS-ISRAEL JOSHEP | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 6.00 | |
111 | 500190 | QUISPE-CURO-JHON FRANKLIN | NACIONALES (OTROS) | 6.00 | |
112 | 500659 | VILLALOBOS-ROCCA-HECTOR | SAN JUAN BAUTISTA (CALCA) | 6.00 | |
113 | 501319 | HUANCA-ROZAS-YURI | VIVA EL PERÚ (CUSCO) | 5.95 | |
114 | 500761 | REA-RODRIGUEZ-JAYSON | PARTICULARES (OTROS) | 5.85 | |
115 | 501236 | ZUÑIGA-LINARES-ROLANDO DIEGO | PARTICULARES (OTROS) | 5.85 | |
116 | 500030 | ALARCON-MAMANI-RAY EDU | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (CANCHIS) | 5.80 | |
117 | 500831 | QUISPE-MEDINA-ROGER | CORONEL LADISLAO ESPINAR (ESPINAR) | 5.75 | |
118 | 501586 | FERNANDEZ-PIMENTEL-ROBERT | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 5.70 | |
119 | 501584 | SANCHEZ-GONGORA-JESUS ALBERTO | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 5.60 | |
120 | 500377 | ORTEGA-VALER-HANSI | MANCO II (LA CONVENCION) | 5.55 | |
121 | 500316 | PINARES-MONTESINOS-YORDANY FAMIER | SAN LUIS GONZAGA (CALCA) | 5.55 | |
122 | 501376 | MELO-DIAZ-JOEL | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 5.50 | |
123 | 500535 | PILLCO-MENDOZA-JHONS ERICK | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 5.50 | |
124 | 501543 | BOLIVAR-HUACHACA-JHOSBER LEE | NACIONALES (OTROS) | 5.45 | |
125 | 501062 | CASTRO-YAHUIRA-WILFREDO | NACIONALES (OTROS) | 5.45 | |
126 | 501181 | AGAPITO-CHAUCA-RUBEN ALEMAO | LA MERCED (CUSCO) | 5.40 | |
127 | 500679 | CASTRO-GUZMÁN-EDSON SILVERIO | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 5.35 | |
128 | 500833 | THEA-HUAMANI-DAVID | URINSAYA (ESPINAR) | 5.30 | |
129 | 501548 | RAMIREZ-FERNANDEZ-CRISTHIAN JAMESLEE | COLEGIO NO ESCOLARIZADO ANDRES BELLO (CUSCO) | 5.25 | |
130 | 501356 | OROS-TARRAGA-RODRIGO | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 5.05 | |
131 | 501206 | TTITO-TTITO-JHON ALEX | NACIONALES (OTROS) | 5.00 | |
132 | 501618 | PACCOCHUCO-USUCACHI-LEONED | ILLARY (ANTA) | 4.90 | |
133 | 500395 | SUPA-TTITO-ROY JOVI | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 4.90 | |
134 | 500594 | MORALES-OLIART-CESAR AUGUSTO | LA MERCED (CUSCO) | 4.80 | |
135 | 501641 | ORUE-JANCCO-MIJAIL DAVIDSON | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 4.80 | |
136 | 501669 | PAUCAR-MAMANI-FELIMON ISRAEL | NACIONALES (OTROS) | 4.80 | |
137 | 500994 | FERNANDEZ-TUNI-ANTHONY YONATAN | PARTICULARES (OTROS) | 4.70 | |
138 | 500044 | ALTAMIRANO-LEON-JORGE LUIS | NACIONALES (OTROS) | 4.65 | |
139 | 501004 | MANRIQUE-ROMERO-OSCAR ANTONIO | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 4.65 | |
140 | 501414 | CUCHO-MACEDO-MAYCON DAVID | NACIONALES (OTROS) | 4.60 | |
141 | 500613 | MIRANO-TACURI-ROYIER YIEMME | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 4.50 | |
142 | 501233 | AYQUIPA-CONDE-ROLANDO | HUMBERTO LUNA (CALCA) | 4.45 | |
143 | 500023 | CCOLQQUE-CCOLQUE-JHON WILSON | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 4.45 | |
144 | 501547 | HUACHACA-HUAMANI-ALCIDES | NACIONALES (OTROS) | 4.00 | |
145 | 500920 | MACEDO-ALARCON-KLEIBER RICARDO | NACIONALES (OTROS) | 4.00 | |
146 | 500853 | QUISPE-CAMALA-FLAVIO | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 3.90 | |
147 | 501305 | CONTRERAS-YAURIS-EVER | NACIONALES (OTROS) | 3.85 | |
148 | 500037 | CHOCCLLO-GUILLEN-JACK | RICARDO PALMA SORIANO (ANDAHUAYLAS) | 3.75 | |
149 | 501265 | VASQUEZ-GARCIA-JHON CESAR | NACIONALES (OTROS) | 3.75 | |
150 | 501451 | MAYORGA-QUISPE-ALAIN FLAVIO | NACIONALES (OTROS) | 2.75 | |
151 | 500179 | MACHUCA-GUTIERREZ-ROY KENNY | PARTICULARES (OTROS) | 0.00 | NSP |
BARRA PARA AUTOR