
RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: ENFERMERIA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600592 | CHINO-PORTILLA-ROCIO DEYSI | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.95 | INGRESANTE |
2 | 600864 | HUAMAN-ORTIZ DE ORUE-JUANI MARILIA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 12.95 | INGRESANTE |
3 | 600859 | FARFAN-FLORES-ANAHI | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.50 | INGRESANTE |
4 | 600625 | ESPIRILLA-CARLOTTO-FIORELA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.05 | INGRESANTE |
5 | 600239 | QUISPE-QUISPE-MIRIAM ALICIA | NACIONALES (OTROS) | 10.95 | INGRESANTE |
6 | 600418 | APAZA-QUISPE-ARNULFO GILMAR | APLIC. FORTUNATO L. HERRERA (CUSCO) | 10.85 | INGRESANTE |
7 | 600935 | EGUILUZ-ESPIRILLA-ANGELA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 10.80 | INGRESANTE |
8 | 600078 | HUARSAYA-GUERRA-AYDEE | JORGE CHÁVEZ (CANCHIS) | 10.55 | INGRESANTE |
9 | 600546 | QUISPE-PALOMINO-ANALI | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 10.50 | INGRESANTE |
10 | 600814 | CHALLCO-SOTO-MARIBEL YESSICA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 10.25 | INGRESANTE |
11 | 600112 | CACERES-QUISPE-JHIWSELL JORDANS | NACIONALES (OTROS) | 9.95 | INGRESANTE |
12 | 600860 | CRUZ-SONCCO-LEYDI | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 9.80 | INGRESANTE |
13 | 600369 | VARGAS-COYO-ROXANA ANDREA | DAVID SAMANEZ OCAMPO» (ANTA) | 9.80 | INGRESANTE |
14 | 600424 | AYTE-YUPANQUI-YULY | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 9.55 | INGRESANTE |
15 | 600261 | QUISPE-JUSTINIANI-CESAR AUGUSTO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 9.50 | INGRESANTE |
16 | 600500 | ALVAREZ-LUNA-ADITA YAMILY | NACIONALES (OTROS) | 9.40 | INGRESANTE |
17 | 600040 | CCAHUANA-HUAMANI-MARY CARMEN | NACIONALES (OTROS) | 9.25 | INGRESANTE |
18 | 600207 | CUEVAS-FARFAN-YERI THAIS | EDUCANDAS (CUSCO) | 9.15 | INGRESANTE |
19 | 600693 | VALENCIA-HUALLPA-JESSICA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 8.85 | |
20 | 600608 | PAZ-CHINO-DENNISE | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 8.80 | |
21 | 600064 | CARLOS-LLOCLLA-ROCIO RAQUEL | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 8.75 | |
22 | 600395 | PARI-CCARITAYÑA-BEATRIZ | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 8.75 | |
23 | 600885 | ARQQUE-QUISPE-EDU ALI | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 8.70 | |
24 | 600507 | CUSIMAYTA-JUSCCA-REYNA | LIBERTADORES DE AMÉRICA (CANCHIS) | 8.70 | |
25 | 600506 | HUAMAN-ALCCA-KAREN ANALI | TOMASA TTITO CONDEMAYTA. (ACOMAYO) | 8.70 | |
26 | 600025 | CHOQQUE-CHOQQUE-REVELINO | NACIONALES (OTROS) | 8.55 | |
27 | 600576 | ATAYUPANQUI-CACERES-MAYUMI | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 8.50 | |
28 | 600832 | HUAITA-CCOLQUE-MILAGROS | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 8.45 | |
29 | 600121 | ESCALANTE-TTITO-VERONICA | NACIONALES (OTROS) | 8.40 | |
30 | 600134 | MADERA-RAMIREZ-SCARLEY DIAMNA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 8.40 | |
31 | 600304 | VALENZUELA-VILLAGARCIA-MARIA DEL CARMEN | SEÑOR DE LOS MILAGROS (CUSCO) | 8.40 | |
32 | 600033 | ALARCON-HERRERA-ELIZABETH | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.35 | |
33 | 600355 | CUSIHUAMAN-CUTIRE-MARIBEL | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 8.35 | |
34 | 600099 | CALLE-CALLO-KARIN ZUBERBI | NACIONALES (OTROS) | 8.25 | |
35 | 600482 | VILCA-LOPEZ-MARY CARMEN | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 8.25 | |
36 | 600706 | LARICO-MACHACA-ANGELICA NATIVIDAD | NACIONALES (OTROS) | 8.20 | |
37 | 600156 | LONCONE-TUPAYACHI-MELANY | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.10 | |
38 | 600637 | TITO-PIMENTEL-LUZIMAR BERTHA | NACIONALES (OTROS) | 8.00 | |
39 | 600620 | ALVAREZ-HUAMANI-MILAGROS | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 7.95 | |
40 | 600237 | QQUECHO-MARCAVILLACA-LIZBETH | NACIONALES (OTROS) | 7.95 | |
41 | 600944 | SURI-POCCO-PERCY | JUAN ESPINOZA MEDRANO (ANDAHUAYLAS) | 7.95 | |
42 | 600508 | ALVAREZ-BENITO-LUZ EVELYN | EDUCANDAS (CUSCO) | 7.90 | |
43 | 600660 | CABRERA-TRUJILLO-KEISHA MAGGIE | URIEL GARCÍA (LA CONVENCION) | 7.75 | |
44 | 600048 | CRUZ-NUÑEZ-SIWAR | ABRAHAM LINCOLM (CUSCO) | 7.75 | |
45 | 600843 | HUIÑOCANA-SAPACAYO-LUZ MARINA | MANCO II (LA CONVENCION) | 7.75 | |
46 | 600170 | CALASAYA-CHOQUESILLO-SINTHIA | NACIONALES (OTROS) | 7.65 | |
47 | 600561 | CCAHUANA-OROCHE-MARIBEL | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 7.65 | |
48 | 600200 | CCONISLLA-QUISPE-MELIZA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 7.65 | |
49 | 600733 | HUILLCA-QUISPE-ELIANA | PARTICULARES (OTROS) | 7.65 | |
50 | 600194 | QUISPE-QUISPE-YESENIA | NACIONALES (OTROS) | 7.65 | |
51 | 600136 | MENDOZA-AGUILAR-GLENIS MAGALI | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 7.60 | |
52 | 600604 | CJUNO-AGUILAR-ROSSY DANIRA | NACIONALES (OTROS) | 7.55 | |
53 | 600289 | GUTIERREZ-CJUIRO-YEMELYN YULY | EDUCANDAS (CUSCO) | 7.55 | |
54 | 600257 | OLAYUNCA-MARCA-LUZ ANGELA | VALLE SAGRADO (URUBAMBA) | 7.55 | |
55 | 600255 | QUISPE-SINGONA-KARINA | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 7.55 | |
56 | 600448 | LAURA-LAURA-ANGIE PAMELA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 7.45 | |
57 | 600783 | PUMACCAHUA-CALLAÑAUPA-ZADIT | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 7.40 | |
58 | 600700 | REAÑO-QUISPE-AYDEE | NACIONALES (OTROS) | 7.40 | |
59 | 600256 | PEREZ-ALVARO-LUZ AIDA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 7.30 | |
60 | 600182 | CAHUANA-CCAHUANA-YONY | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 7.25 | |
61 | 600496 | HUAMAN-MACHACCA-LIZ MARILU | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 7.20 | |
62 | 600149 | LAURA-HUAMAN-RUTH MAGALY | EL AMAUTA (CANCHIS) | 7.20 | |
63 | 600446 | HUILLCA-ARAGON-MIRIAM VANESSA | NACIONALES (OTROS) | 7.15 | |
64 | 600284 | TAYPE-TAPIA-MARIBEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 7.05 | |
65 | 600034 | APAZA-FERNANDEZ-EDITH VANESA | MANUEL EUFRACIO ALVAREZ DURAND (COTABAMBAS) | 6.95 | |
66 | 600050 | CCAHUA-NINA-LISBETH KAREN | EDUCANDAS (CUSCO) | 6.95 | |
67 | 600466 | CARPIO-AYSA-CAREN LISETH | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 6.85 | |
68 | 600098 | FLORES-TORRES-RUTH MERY | SEÑOR DE CCOYLLOR RITTY (QUISPICANCHIS) | 6.85 | |
69 | 600672 | CALLO-APAZA-MARINA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 6.80 | |
70 | 600391 | HUAMANI-HUAMAN-VILMA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 6.80 | |
71 | 600390 | CONDE-CONDORI-JANET | NACIONALES (OTROS) | 6.70 | |
72 | 600238 | QUISPE-ESCALANTE-ROBERTH | RAFAEL GRAU (GRAU) | 6.65 | |
73 | 600144 | NOA-MAMANI-YENI MILAGROS | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 6.55 | |
74 | 600580 | YUCRA-YLAQUITA-GABY MILAGROS | PARTICULARES (OTROS) | 6.50 | |
75 | 600037 | CABALLERO-QUISPE-REYDELINDA | C. E. MX. 1RO. DE MAYO (URPAY) (QUISPICANCHIS) | 6.45 | |
76 | 600951 | CUSIHUAMAN-CHAMPI-KATERIN STEFANY | NACIONALES (OTROS) | 6.45 | |
77 | 600884 | FLOREZ-MONTALVO-HOLMER | HERMANOS AYAR (PARURO) | 6.45 | |
78 | 600442 | GOMEZ-HUARHUA-MARIA TERESA | NACIONALES (OTROS) | 6.45 | |
79 | 600485 | HUILLCA-MOSQUEIRA-ALEXANDER | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (GRAU) | 6.25 | |
80 | 600198 | CCAHUANA-LAURA-JHISELA | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 6.20 | |
81 | 600091 | ESCALANTE-SUTTA-ELIZABETH ROXANA | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 6.20 | |
82 | 600497 | HUILLCA-HUAMAN-KAREN ZAYURI | EDUCANDAS (CUSCO) | 6.20 | |
83 | 600419 | MARTINEZ-MORALES-MILAGROS ZAYURI | PARTICULARES (OTROS) | 6.15 | |
84 | 600473 | DIAZ-CALLO-CARMEN CECILIA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 6.10 | |
85 | 600351 | HANCCO-QUIÑONEZ-DANNY YUDIE | NACIONALES (OTROS) | 6.05 | |
86 | 600202 | PUMA-CCAMA-RUTH | NACIONALES (OTROS) | 6.00 | |
87 | 600503 | CHALLCO-DURAN-ANGELICA ROMALDA | HERMANOS AYAR (PARURO) | 5.95 | |
88 | 600463 | HUAMAN-USCAPI-MELISSA | EDUCANDAS (CUSCO) | 5.95 | |
89 | 600897 | MARCAVILLACA-AYSA-NAYRUTH | GRANJA ESCUELA (YUCAY) (URUBAMBA) | 5.95 | |
90 | 600665 | CHOQUEHUALLPA-HUAMAN-ROSSLYN CYNTHIA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 5.85 | |
91 | 600438 | USCA-QUISPE-LISBETH | NACIONALES (OTROS) | 5.85 | |
92 | 600835 | CASSA-SALAS-MARY LUZ | MARÍA AUXILIADORA (AYMARAES) | 5.80 | |
93 | 600472 | FUENTES-SAIRE-TULCY SELENE | PARTICULARES (OTROS) | 5.80 | |
94 | 600443 | HANCO-QUISPE-LORENA | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 5.75 | |
95 | 600420 | LANDIO-MOLLEHUANCA-RODOLFO | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 5.75 | |
96 | 600006 | CAÑARI-CAMPOS-SARA | NACIONALES (OTROS) | 5.70 | |
97 | 600607 | JIMENEZ-AMPUERO-YANETH | NACIONALES (OTROS) | 5.70 | |
98 | 600403 | SOTO-HUAMAN-MARICRUZ | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 5.70 | |
99 | 600930 | HUAMAN-DELGADO-INDIRA SHEILA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 5.60 | |
100 | 600655 | OJEDA-PAZ-MARNET CAMILA | OLÍMPICO PERUANO (CUSCO) | 5.60 | |
101 | 600145 | VELASCO-GARCIA-MAGERID ELSA | NACIONALES (OTROS) | 5.55 | |
102 | 600384 | CHAMPI-MEDINA-GABRIELA | NACIONALES (OTROS) | 5.45 | |
103 | 600579 | ESCALANTE-QUISPE-DANY | NACIONALES (OTROS) | 5.40 | |
104 | 600287 | SICOS-CCASA-MARY LUZ | NACIONALES (OTROS) | 5.40 | |
105 | 600273 | SILVA-VILCA-EVELYN | NACIONALES (OTROS) | 5.40 | |
106 | 600662 | JORGE-VILLAVICENCIO-CARMEN ROSA | NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD (URUBAMBA) | 5.35 | |
107 | 600717 | LOAIZA-TORRES-MARCIA MILAGROS | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 5.35 | |
108 | 600004 | VICENTE-DELGADO-YOKO YAROMHI | JUAN SANTOS ATAHUALLPA (LA CONVENCION) | 5.35 | |
109 | 600318 | QUISPE-COLQUE-MONICA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 5.30 | |
110 | 600849 | CUSI-ROCCA-DELCY MONICA | PARTICULARES (OTROS) | 5.25 | |
111 | 600065 | FLORES-DIAZ-EVANGELINA | SIMÓN BOLIVAR (ACOMAYO) | 5.25 | |
112 | 600845 | HUAMANI-ANCALLA-MAGNOLIA | SANTO TOMAS (CHUMBIVILCAS) | 5.25 | |
113 | 600635 | MEZA-JORDAN-PATRICIA STEPHANY | SANTA ROSA (CUSCO) | 5.25 | |
114 | 600311 | CUSI-BECERRA-LINDA GUADALUPE | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 5.20 | |
115 | 600299 | HUAMAN-GUTIERREZ-SADET | JULIO C. BENAVENTE DÍAZ (ANTA) | 5.20 | |
116 | 600358 | CASTAÑEDA-CUSIHUAMAN-SHANNY | NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE CARMEN(CUSCO) | 5.15 | |
117 | 600280 | ZUÑIGA-SUMIRE-MARIBEL MARGOTH | NACIONALES (OTROS) | 5.15 | |
118 | 600436 | HURTADO-VASQUEZ-ELIDA | NACIONALES (OTROS) | 5.10 | |
119 | 600130 | LEIVA-TORRES-ELIZABETH ZAIDA | EDUCANDAS (CUSCO) | 5.10 | |
120 | 600250 | PUNTACA-HUAMAN-YUZMARLI | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 5.10 | |
121 | 600901 | CARLOSVIZA-DELGADO-ALEX VLADIMIR | PARTICULARES (OTROS) | 5.00 | |
122 | 600029 | CHILLCA-MAMANI-FLOR | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 5.00 | |
123 | 600588 | PEREZ-MUÑOZ-LUCIA SALOME | EDUCANDAS (CUSCO) | 5.00 | |
124 | 600913 | HUARHUA-PUMACCAHUA-ROXANA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 4.90 | |
125 | 600933 | CALCINA-APARICIO-MONICA | NACIONALES (OTROS) | 4.85 | |
126 | 600206 | ESPINOZA-CHAVEZ-YELENY CYNTHIA | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 4.85 | |
127 | 600677 | GONZALO-UGARTE-KATHERINE MARIA | NACIONALES (OTROS) | 4.85 | |
128 | 600301 | LETONA-RICRA-MARIA POCHA | JOSÉ PÍO AZA (LA CONVENCION) | 4.85 | |
129 | 600039 | ANDIA-HUILLCA-CELIA | PARTICULARES (OTROS) | 4.75 | |
130 | 600846 | CHECYA-CHURA-JUDITH | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 4.75 | |
131 | 600319 | AQUISE-CUTIRE-WENDY MICHELL | PARTICULARES (OTROS) | 4.70 | |
132 | 600045 | BAÑOS-AMARU-ROXANA | PARTICULARES (OTROS) | 4.60 | |
133 | 600015 | ASLLA-CANO-CELINA | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 4.50 | |
134 | 600352 | HUILLCA-MAMANI-MARISOL | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 4.50 | |
135 | 600423 | SUPA-AYMA-MELISSA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 4.50 | |
136 | 600493 | VEGA-HUANCA-LUZ MARINA | SAN MIGUEL (ACOMAYO) | 4.25 | |
137 | 600950 | HUALLPA-BAÑARES-MARIBEL | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 4.10 | |
138 | 600102 | HUAMANI-HUAMANI-FORTUNATA | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 4.00 | |
139 | 600298 | SALLO-DIAZ-ROXANA | SANTO DOMINGO SAVIO (URUBAMBA) | 4.00 | |
140 | 600893 | TTUPA-HUALLA-FANI LUCELI | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 4.00 | |
141 | 600828 | DAVALOS-CACERES-TREICY CIRANI | JOSÉ BERNARDO ALCEDO (LA CONVENCION) | 3.85 | |
142 | 600542 | GONZALES-FERNANDEZ-LIDIA | SANTA BERNARDITA (CUSCO) | 3.85 | |
143 | 600324 | SURCO-JALANOCCA-LIZBET | NACIONALES (OTROS) | 3.75 | |
144 | 600126 | LUQUE-HUILLCA-RICHARD VALENTIN | PARTICULARES (OTROS) | 3.50 | |
145 | 600088 | HUALLA-LACUTA-MARIA CONSUELO | EL AMAUTA (CANCHIS) | 1.90 |
BARRA PARA AUTOR