
RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: EDUCACION (Matemática)
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800293 | PACCO-PACCO-JOSE EDUARDO | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 12.15 | INGRESANTE |
2 | 800757 | VERA-LOVON-MIJAEL MODESTO | NACIONALES (OTROS) | 11.30 | INGRESANTE |
3 | 800542 | BATALLANOS-MOLERO-MESIAS ARMANDO | NACIONALES (OTROS) | 10.55 | INGRESANTE |
4 | 800441 | QUISPE-MAMANI-ARMANDO | NACIONALES (OTROS) | 9.55 | INGRESANTE |
5 | 800670 | CARRION-RONDAN-LUIS MICHAEL | NACIONALES (OTROS) | 7.85 | |
6 | 800018 | CONDORI-TISOC-MIGUEL ANGEL | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 6.65 | |
7 | 800437 | VICENTE-HUARCAYA-EDHIT | SAN MARTÍN DE PORRES (PARURO) | 6.55 | |
8 | 800555 | RICALDE-HUAMÁN-YANIRA PAMELA | EDUCANDAS (CUSCO) | 6.40 | |
9 | 800192 | QUISPE-MAMANI-JOSE LUIS | MIGUEL ANGEL HURTADO DELGADO (ACOMAYO) | 5.30 | |
10 | 800012 | ARMINTA-QUISPE-ELIDVAN | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 4.10 |
BARRA PARA AUTOR