RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: EDUCACION (Lenguaje y Literatura)
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800274 | QUISPE-HUAYHUA-LIBIO ELMER | SAN ANDRÉS (CANAS) | 10.70 | INGRESANTE |
2 | 800114 | MEDRANO-PAUCAR-YENNY | TÉCNICO AGROPECUARIO (CANCHIS) | 10.55 | INGRESANTE |
3 | 800778 | MELENDEZ-UGARTE-GABY SENEIDA | SAN SEBASTIÁN (CHUMBIVILCAS) | 10.25 | INGRESANTE |
4 | 800261 | ANTAY-LAYME-BERCELFINA | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 10.15 | INGRESANTE |
5 | 800150 | MELENDEZ-TAIRO-JOHAN OMERO | NACIONALES (OTROS) | 9.80 | INGRESANTE |
6 | 800509 | OCHOA-JUSTINIANI-CARMEN LUCIA | SANTA ROSA (CUSCO) | 9.75 | INGRESANTE |
7 | 800719 | PUMA-VILLEGAS-FERDINAN | AGROP. 50360 (ACCHA) (PARURO) | 9.40 | |
8 | 800251 | PUMA-LEON-MARIBEL | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 9.10 | |
9 | 800162 | DOLMOS-CRUZ-ERWIN IVANOF | PARTICULARES (OTROS) | 8.75 | |
10 | 800079 | HUILLCA-ESQUIVEL-YENNY | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 8.65 | |
11 | 800362 | VILLAVICENCIO-LEIVA-KATIA | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 8.35 | |
12 | 800197 | ASTETE-LAURA-YOUSSET KELVIN | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 7.95 | |
13 | 800711 | HUAYLLA-HUILLCA-LUIS ALBERTO | NACIONALES (OTROS) | 7.75 | |
14 | 800046 | GUTIERREZ-HUILLCA-CAROLINA | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 7.50 | |
15 | 800483 | GAYOSO-SUCLLE-HUGO ODILON | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.35 | |
16 | 800164 | TTITO-QUISPE-JOSUE | PARTICULARES (OTROS) | 7.20 | |
17 | 800198 | MAMANI-CCASA-MARIELA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 6.85 | |
18 | 800200 | QUISPE-SANCHEZ-LIDIA SUSAN | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 6.70 | |
19 | 800175 | AMAO-AMAO-SABINO | SATURNINO HUILCA Q. (PAUCARTAMBO) | 6.50 | |
20 | 800791 | MONTAÑEZ-ANTONIO-MANUEL AQUELINO | NACIONALES (OTROS) | 6.40 | |
21 | 800745 | PACOCHA-UMIYAURI-TRAISI | VIRGEN DEL CARMEN(ANTA) | 6.05 | |
22 | 800754 | HUALLPARIMACHI-VILLAVICENCIO-JUNIOR | NACIONALES (OTROS) | 6.00 | |
23 | 800167 | QUISPE-PFOCCORI-LENIN NEPTALI | JUAN DE DIOS VALENCIA (CHUMBIVILCAS) | 6.00 | |
24 | 800415 | HUILLCA-CHINO-EDISON | CESAR VALLEJO (CANAS) | 5.95 | |
25 | 800220 | PEREZ-PUMA-RUTH MAGALI | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 5.00 | |
26 | 800203 | ROMERO-HURTADO-ZORAYDA | NACIONALES (OTROS) | 3.60 |
BARRA PARA AUTOR