RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: EDUCACION (Educación Primaria)
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800124 | MENDIETA-TICONA-ANGELA KATHERINE | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.35 | INGRESANTE |
2 | 800021 | CHALLCO-GONZALES-ROSSMERI | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 9.65 | INGRESANTE |
3 | 800747 | HUANCA-CHARA-LUCRECIA | NACIONALES (OTROS) | 9.50 | INGRESANTE |
4 | 800820 | RAMIREZ-PALOMINO-AURIA ZULEMA | NACIONALES (OTROS) | 8.65 | |
5 | 800057 | ATAYUPANQUI-YUPA-JANET | PARTICULARES (OTROS) | 8.45 | |
6 | 800464 | HUAMANRAYME-CHALCO-MADELEYNE MILUSKA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 8.05 | |
7 | 800588 | AICA-SUICO-MARIA MAGDALENA | LIBERTADORES DE AMÉRICA (CANCHIS) | 7.85 | |
8 | 800023 | ALANYA-MANDUJANO-NERI | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 7.75 | |
9 | 800403 | MARCAVILLACA-HUALLPA-RUTH KATY | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 7.30 | |
10 | 800795 | QUISPE-CUBA-FLOR CARMI | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 7.30 | |
11 | 800128 | LLANCAY-MAMANI-JENNY | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 7.10 | |
12 | 800741 | HUAMAN-PUMAHUALCCA-RUTHY | NACIONALES (OTROS) | 6.85 | |
13 | 800236 | SANTOS-CACERES-GIOVANA | NACIONALES (OTROS) | 6.75 | |
14 | 800499 | REYES-MUÑOZ-MARIBEL | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 6.65 | |
15 | 800376 | CASTILLO-CARDENAS-YUDITH | DIDASKALIO NTA.SRA ROSARIO (URUBAMBA) | 6.40 | |
16 | 800078 | APAZA-MENDOZA-MIRIAN LIZETH | PARTICULARES (OTROS) | 6.20 | |
17 | 800547 | MAMANI-QUISPE-LUCY | PARTICULARES (OTROS) | 6.20 | |
18 | 800183 | ROMOACCA-OVIEDO-ELIZABETH | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 6.20 | |
19 | 800130 | MAQUE-CCOYO-MARLENY | SEÑOR DE LOS MILAGROS (CUSCO) | 6.10 | |
20 | 800140 | JANAMPA-CALLAPIÑA-MONICA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 6.00 | |
21 | 800552 | PAUCAR-CAMACLLANQUI-LIZBETH HIDELIZA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 5.75 | |
22 | 800491 | ARIAS-CORNEJO-LINDA YURICO | NACIONALES (OTROS) | 5.30 | |
23 | 800082 | LOPEZ-HUARI-GRIMANESA | NACIONALES (OTROS) | 4.25 |
BARRA PARA AUTOR