RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: EDUCACION (Educación Física)
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800720 | CCANSAYA-TAPARA-FRANCIA ELVA | NACIONALES (OTROS) | 11.10 | INGRESANTE |
2 | 800007 | ACUÑA-TARRAGA-HECTOR | AYAR MANCO (PARURO) | 9.10 | INGRESANTE |
3 | 800715 | PARHUAYO-PUMA-JAVIER | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 8.85 | |
4 | 800746 | HUAMAN-RIVERA-RHINO RODRIGO | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 8.50 | |
5 | 800147 | MENDOZA-CARDEÑA-DEIVID | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 8.25 | |
6 | 800091 | GUEVARA-MORA-OSCAR | ANTONIO SINCHIRROCA (URUBAMBA) | 7.95 | |
7 | 800463 | LENES-HUALLPARIMACHI-ALEX | COMPONE (ANTA) | 7.95 | |
8 | 800429 | QUISPE-VARGAS-RONI | NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD (URUBAMBA) | 7.90 | |
9 | 800833 | BONIFACIO-MERMA-DANIEL | NACIONALES (OTROS) | 6.95 | |
10 | 800174 | QUISPE-CONYA-OLIDON | NACIONALES (OTROS) | 6.85 | |
11 | 800029 | CONDORI-CAHUANA-JESUS | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 6.80 | |
12 | 800129 | MARTINEZ-ALATA-FRANCO | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 3.40 |
BARRA PARA AUTOR