RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: DERECHO
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800536 | ARNADO-RIVERA-JULIO DAVID | SANTA BERNARDITA (CUSCO) | 17.35 | INGRESANTE |
2 | 800823 | MARTINEZ-ALVAREZ-ALAN ALBERT | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 17.30 | INGRESANTE |
3 | 800822 | CHOQUE-SULLO-URIEL | NACIONALES (OTROS) | 17.25 | INGRESANTE |
4 | 800156 | QUISPE-MEJIA-FRANKLIN | HUMBERTO LUNA (CALCA) | 17.25 | INGRESANTE |
5 | 800066 | VALLE-AYME-BETTY KAREN | JOSÉ PARDO (CUSCO) | 17.10 | INGRESANTE |
6 | 800487 | POMALIQUE-HUANCA-CLAUDIO KLINTON | PARTICULARES (OTROS) | 16.80 | INGRESANTE |
7 | 800008 | BUSTAMANTE-ZUÑIGA-IVONNE NELYDA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 16.65 | INGRESANTE |
8 | 800653 | CCOYORI-AGUIRRE-FRANK ALEXIS | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 16.65 | INGRESANTE |
9 | 800485 | JORGE-DORADO-MAYRA ALEJANDRA | ANTONIO RAYMONDI (CUSCO) | 16.40 | INGRESANTE |
10 | 800669 | QUISPE-HUAMAN-JULIO | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 16.40 | INGRESANTE |
11 | 800574 | SUMA-AGUILAR-RONALD | PARTICULARES (OTROS) | 16.40 | INGRESANTE |
12 | 800611 | CRUZ-BORDA-DIVALDI PEDRIN | CIENCIAS (CUSCO) | 15.90 | INGRESANTE |
13 | 800169 | BUSTAMANTE-TITO-KATHERY MAGALY | ANDRÉS AVELINO CÁCERES (CUSCO) | 15.70 | |
14 | 800535 | HUAMAN-ALVAREZ-VICTOR RAUL | ANCAHUASI (ANTA) | 15.70 | |
15 | 800442 | OROSCO-GUTIERREZ-JONATHAN SAMIR | CIENCIAS (CUSCO) | 15.70 | |
16 | 800648 | YUNGURI-TAPIA-YONATHAN VICENTE | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 15.65 | |
17 | 800015 | CUCHO-HUAMAN-LILIAN YESSENIA | NACIONALES (OTROS) | 15.55 | |
18 | 800537 | ÑAUPA-HUAMAN-JOHN FREDY | NACIONALES (OTROS) | 15.55 | |
19 | 800825 | LIMO-CALLO-JUNIOR AUGUSTO | CIENCIAS (CUSCO) | 15.30 | |
20 | 800672 | OSORIO-TARAPAQUI-LUZ MARINA | ERASMO DELGADO VIVANCO (COTABAMBAS) | 15.30 | |
21 | 800323 | HUILLCA-RODRIGUEZ-YHAFED DILSON | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 15.25 | |
22 | 800391 | ZAPATA-TORRES-ROOSVEL | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 15.25 | |
23 | 800143 | MEDINA-PACHECO-ALIUSKA MARY | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 15.20 | |
24 | 800534 | HUILLCA-CHUNGA-ROEL RONAL | PARTICULARES (OTROS) | 15.15 | |
25 | 800724 | MEDINA-LOVON-JESUS HELIOT | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (GRAU) | 15.15 | |
26 | 800624 | TINTA-BAEZ-CARLA PAOLA | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 15.15 | |
27 | 800356 | ALVARADO-CONDO-FIDEL | NACIONALES (OTROS) | 15.05 | |
28 | 800496 | FRANCO-LASTRERA-JHON | JUAN ESPINOZA MEDRANO (ANDAHUAYLAS) | 15.05 | |
29 | 800348 | PALOMINO-VARGAS-FIORELA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 15.05 | |
30 | 800758 | CONDORI-OSORIO-JULIA MARISOL | BERNABE COBO 2 | 15.00 | |
31 | 800495 | HUILLCACURI-TORRES-EDGAR | TÉCNICO AGROP. SIMÓN BOLÍVAR (CHUMBIVILCAS) | 15.00 | |
32 | 800139 | BERNALES-BACA-EDISON | CIENCIAS (CUSCO) | 14.95 | |
33 | 800418 | PALMA-QUISPE-DANITZA WINY | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 14.90 | |
34 | 800154 | SORIA-ROJAS-MHEYVY | AURORA INÉS TEJADA (ABANCAY) | 14.85 | |
35 | 800607 | CASTRO-CANAL-KLEYNE | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 14.75 | |
36 | 800498 | QUISPE-UMPIRE-MADILY GRAETZEL | PARTICULARES (OTROS) | 14.75 | |
37 | 800768 | CHINO-MAMANI-FRUCTUOSO | NACIONALES (OTROS) | 14.70 | |
38 | 800738 | HANCCO-DAZA-GLADYS | NACIONALES (OTROS) | 14.65 | |
39 | 800642 | QUISPE-CUTIPA-YENI | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 14.65 | |
40 | 800339 | YLLA-ALVARADO-ANGEL LUIS | NACIONALES (OTROS) | 14.65 | |
41 | 800792 | QUILLAHUAMAN-QUISPE-FRANK | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 14.60 | |
42 | 800557 | ATAYUPANQUI-CHECYA-KARINA | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 14.55 | |
43 | 800059 | HUALLPA-AMACHE-RIMBER ESTIP | CIENCIAS (CUSCO) | 14.55 | |
44 | 800815 | GUTIERREZ-LEON-LAURA REBECA | JUAN ESPINOZA MEDRANO (ANDAHUAYLAS) | 14.50 | |
45 | 800310 | TTITO-CCOA-ROGER | LIBERT. SIMON BOLIVAR (CANCHIS) | 14.50 | |
46 | 800390 | HUILLCA-TTITO-MARGRETHS VERENICI | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 14.45 | |
47 | 800613 | PONCE-MALAGA-MIRLA YOHANI | NACIONALES (OTROS) | 14.45 | |
48 | 800533 | MAITA-FRISANCHO-VICTOR RAUL | SIMÓN BOLÍVAR (TAMBOPATA) | 14.40 | |
49 | 800755 | CONDORI-QUISPE-WILLY | QUEBRADA (CALCA) | 14.35 | |
50 | 800221 | MORMONTOY-CCANAHUIRE-PAOLA ROSARIO | NACIONALES (OTROS) | 14.30 | |
51 | 800380 | YANQUI-ARIZABAL-FELIPE | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 14.30 | |
52 | 800354 | VALDIVIA-CABALLERO-AIRTON ANTONY | NACIONALES (OTROS) | 14.25 | |
53 | 800038 | CHOQUECAHUANA-ZAMALLOA-LUCY | NACIONALES (OTROS) | 14.15 | |
54 | 800328 | MOLINA-LUNA-RODRIGO ALONSO | LA SALLE (ABANCAY) | 14.10 | |
55 | 800238 | QUISPE-LABRA-LISETH | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 14.05 | |
56 | 800806 | AGRAMONTE-RAMOS-ROLANDO | NACIONALES (OTROS) | 14.00 | |
57 | 800480 | ATAULLUCO-SALAS-YHON WALBERTO | ILLARY (ANTA) | 14.00 | |
58 | 800805 | LUQUE-FIGUEROA-IVAN RENZO | NACIONALES (OTROS) | 14.00 | |
59 | 800631 | ASLLA-ROJAS-AURITH MIRIAN | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 13.90 | |
60 | 800771 | MAMANI-ARANIBAR-YENI YESICA | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 13.90 | |
61 | 800685 | PAREDES-HUAMANI-AODOMAR PRISYLA | ROSA DE AMÉRICA (QUISPICANCHIS) | 13.75 | |
62 | 800796 | ANCAIPURO-SAIRE-JUANA INDIRA | HERMANOS AYAR (PARURO) | 13.70 | |
63 | 800655 | CABRERA-VELASQUEZ-MAX ANTONY | CIENCIAS (CUSCO) | 13.60 | |
64 | 800558 | ESPINOZA-CHIPA-ABRAHAM | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ANTA) | 13.55 | |
65 | 800650 | PEREZ-DUEÑAS-JOEL | NACIONALES (OTROS) | 13.55 | |
66 | 800766 | SOLANO-TTITO-REYNALDO | NACIONALES (OTROS) | 13.55 | |
67 | 800302 | CARDENAS-JINCHO-WILFREDO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.50 | |
68 | 800089 | FERNANDEZ-PACCOCHUCO-CHRISTIAN JOEL | NACIONALES (OTROS) | 13.35 | |
69 | 800052 | AMANCA-VILCA-SANDRA ALICENIA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 13.30 | |
70 | 800149 | MAYHUIRE-MONTOYA-VICTOR ABRAHAM | PARTICULARES (OTROS) | 13.25 | |
71 | 800242 | QUIROZ-HUAMAN-JAVIER EMERSON | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 13.25 | |
72 | 800427 | YUPANQUI-FLORES-NANCY | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 13.25 | |
73 | 800402 | HANKGO-PAUCCAR-VERONICA | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 13.15 | |
74 | 800515 | VALENCIA-RAMOS-YENDERY BELIZA | AGROP. 103 (COYLLURQUI) (COTABAMBAS) | 13.05 | |
75 | 800286 | ALLER-AUCCACUSI-GOOLFRAN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.00 | |
76 | 800831 | HUAMAN-BERRERAS-YUDITT | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 12.85 | |
77 | 800762 | VALER-MARTINEZ-FIORELLA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 12.85 | |
78 | 800800 | VARGAS-SOTO-JOHANN MICHAEL | TOMASA TTITO CONDEMAYTA. (ACOMAYO) | 12.85 | |
79 | 800449 | CANDIA-GUZMAN-JOSE LUIS | CIENCIAS (CUSCO) | 12.80 | |
80 | 800075 | HUAMAN-CASTILLO-DAVID GILBER | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.80 | |
81 | 800335 | QUISPE-VELASQUEZ-CRISTINA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 12.80 | |
82 | 800470 | SANTANA-ALVAREZ-JOAO | CIENCIAS (CUSCO) | 12.80 | |
83 | 800840 | CASTRO CUBA-GUTIERREZ-MARTIN ABRIL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.75 | |
84 | 800659 | GOMEZ-VALVERDE-WENDY YELITZA | NACIONALES (OTROS) | 12.75 | |
85 | 800227 | SAIRE-PUMA-MARCO BRAULIO | HERMANOS AYAR (PARURO) | 12.75 | |
86 | 800522 | ARROYO-OLIVARES-KARINA | DIDASKALIO NTA.SRA ROSARIO (URUBAMBA) | 12.70 | |
87 | 800045 | CANDIA-APAZA-ALBA BELIA | MICAELA BASTIDAS (GRAU) | 12.55 | |
88 | 800027 | CARRERA-ESPINOZA-JEAN PIERRE | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 12.45 | |
89 | 800471 | CRUZ-CUSIRIMAY-AMERICO GRECO | CIENCIAS (CUSCO) | 12.35 | |
90 | 800646 | SANTOS-GONZALES-IVETTE ROMY | NACIONALES (OTROS) | 12.35 | |
91 | 800808 | CCOPA-PERALTA-KATHERIN | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 12.30 | |
92 | 800039 | CABRERA-VILLAVICENCIO-ANIBAL | CIENCIAS (CUSCO) | 12.10 | |
93 | 800748 | CUSIHUALLPA-ZEVILLANOS-MARISE AUGUSTA | NACIONALES (OTROS) | 12.05 | |
94 | 800704 | AGUILAR-FLORES-JIMMY | URIEL GARCÍA (LA CONVENCION) | 11.90 | |
95 | 800121 | MELENDEZ-LOPEZ-YUDIS | ANDRÉS AVELINO CÁCERES (CUSCO) | 11.90 | |
96 | 800410 | AUCCACUSI-CALLAÑAUPA-ROSMERY | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.75 | |
97 | 800602 | DURAND-ORELLANA-JAVIER MOSHE | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 11.75 | |
98 | 800674 | CASTRO-SALAZAR-JUAN CARLOS | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 11.70 | |
99 | 800025 | CUTUCALLA-MOLLEHUANCA-ALBERT | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 11.70 | |
100 | 800168 | PALOMINO-PAUCAR-JUAN JOSE | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.65 | |
101 | 800775 | GONZALES-MOLLINEDO-OMER DAVID | NACIONALES (OTROS) | 11.60 | |
102 | 800108 | QUISPE-CASO-DANIEL | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 11.50 | |
103 | 800420 | QUISPE-NINA-FRANKLIN | NACIONALES (OTROS) | 11.50 | |
104 | 800341 | VILLEGAS-DELGADO-KATHERINE | SANTA ROSA DE LIMA (CUSCO) | 11.50 | |
105 | 800626 | CCORIMANYA-CONDORI-LIZETH ROSMELIA | NACIONALES (OTROS) | 11.45 | |
106 | 800254 | MONTERROSO-CASTRO-ANTONY LUISIN | CIENCIAS (CUSCO) | 11.45 | |
107 | 800765 | RAMOS-HUARHUA-JOHN ALEX | NACIONALES (OTROS) | 11.30 | |
108 | 800307 | CUSTODIO-AZABACHE-PEDRO ANTONIO | NACIONALES (OTROS) | 11.20 | |
109 | 800230 | QUISPE-AGUILAR-YOJAN | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 11.05 | |
110 | 800708 | SUYO-PALOMINO-SENDY | INCA PACHACUTEC (CANCHIS) | 11.00 | |
111 | 800426 | ARPHI-HUAMANI-MARYORY VANESSA | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 10.85 | |
112 | 800305 | ROQUE-PAUCAR-HILDA MILAGROS | NACIONALES (OTROS) | 10.80 | |
113 | 800447 | VEGA-RAYME-KARITO | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.80 | |
114 | 800306 | ALATA-SAICO-FRANKLIN | INDEPENDENCIA AMERICANA (CANAS) | 10.75 | |
115 | 800158 | PALOMINO-HUAMANI-GADY YULISA | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (ANTABAMBA) | 10.75 | |
116 | 800364 | VELASQUEZ-ESCOBAR-MARTHA CAMILA | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.75 | |
117 | 800152 | HANCCO-PACHA-YENNIFER | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.70 | |
118 | 800554 | LAUREL-MONTESINOS-SANTIAGO | PARTICULARES (OTROS) | 10.70 | |
119 | 800735 | QUITO-CUBA-LUZ MARINA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 10.70 | |
120 | 800661 | CASTILLO-SALCEDO-JONATHAN | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 10.50 | |
121 | 800119 | NUÑEZ ESPINOZA-VILLAFUERTE-JOSHELYN YARMAN | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 10.50 | |
122 | 800120 | MESTAS-TELLO-JUAN JOSHMAR RANDALL | LA SALLE (ABANCAY) | 10.35 | |
123 | 800103 | HUANCA-CCALA-IVAN | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 10.30 | |
124 | 800578 | HUANCA-LAURA-JOHN EDISON | PARTICULARES (OTROS) | 10.30 | |
125 | 800247 | RODAS-PECEROS-KATHERINE | BELÉN DE OSMA Y PARDO (ANDAHUAYLAS) | 10.30 | |
126 | 800347 | UMERES-CUSIHUAMAN-KATHERINE FIORELLA | SAN JOSÉ OBRERO (CUSCO) | 10.30 | |
127 | 800726 | HUANCA-SURCO-QORICHASKA KATHERIN | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 10.25 | |
128 | 800262 | MAMANI-MENDOZA-ALEXANDER | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 10.25 | |
129 | 800684 | VEGA-LIMA-ARISMAR GUADALUPE | SAN JOSÉ OBRERO (CUSCO) | 10.25 | |
130 | 800632 | GONZALES-HERMOZA-EDWIN | PARTICULARES (OTROS) | 10.20 | |
131 | 800206 | HUAMANI-QQUECHO-WILFREDO | CIENCIAS (CUSCO) | 10.20 | |
132 | 800453 | CHACACANTA-LIMACHI-VIDA DEL PILAR | NACIONALES (OTROS) | 10.15 | |
133 | 800087 | HANCCO-ZARATE-ANIBAL BERNARDINO | NACIONALES (OTROS) | 10.15 | |
134 | 800814 | HUILLCA-CANDIA-SHARITO ROMARY | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 10.10 | |
135 | 800051 | SORIA-LAZO-ROSA MARIA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 10.10 | |
136 | 800694 | ESTACIO-PIMENTEL-ANGELA MIRYAM | MANCO II (LA CONVENCION) | 10.00 | |
137 | 800363 | CACERES-HUILLCA-KATERIN | SAN IGNACIO LOYOLA FE ALEGRIA Nº44 (QUISPICANCHIS) | 9.95 | |
138 | 800606 | COLLANTES-FLORES-KAREN STACY | EDUCANDAS (CUSCO) | 9.80 | |
139 | 800161 | APAZA-QUISPE-LIZ KARIN | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 9.70 | |
140 | 800548 | CAMERO-CRUZ-LINCHAU KIM | VIVA EL PERÚ (CUSCO) | 9.70 | |
141 | 800231 | GARRIDO-MORA-CARMEN | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 9.70 | |
142 | 800359 | HUAMAN-CHOQUE-CINTHYA XIMENA | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 9.65 | |
143 | 800219 | PALOMINO-QUISPE-YANINA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 9.60 | |
144 | 800584 | QUISPE-LIGAS-MOISES EZEQUIEL | CIENCIAS (CUSCO) | 9.55 | |
145 | 800072 | DIAZ-CHAMBI-RUBEN | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 9.50 | |
146 | 800448 | MARTINEZ-VARGAS-ALAN ALBERT | HORACIO ZEBALLOS GAMES (MANU) | 9.50 | |
147 | 800680 | MORA-ZAMBRANO-KEVIN ERNESTO | PARTICULARES (OTROS) | 9.35 | |
148 | 800184 | CASTRO-QQUELCA-YULIZA | LIBERTADORES DE AMÉRICA (CANCHIS) | 9.30 | |
149 | 800834 | DIAZ-HUAMAN-VICTOR RAUL | CESAR VALLEJO (CALCA) | 9.25 | |
150 | 800664 | QUISPE-HUAMAN-CARO MELIZA | PARTICULARES (OTROS) | 9.25 | |
151 | 800718 | CAUNALLA-QQUEUÑA-MARIA ANTONIETA | NACIONALES (OTROS) | 8.90 | |
152 | 800137 | INCA-MAQQUERHUA-MIRIAN YARUT | PARTICULARES (OTROS) | 8.85 | |
153 | 800132 | QQUECCAÑO-VARGAS-YONI | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 8.85 | |
154 | 800349 | FARFAN-CALLA-RUDY MILAGROS | HERMANOS AYAR (PARURO) | 8.75 | |
155 | 800085 | HUALLPA-AIMITUMA-JUDIT | ARIN (CALCA) | 8.75 | |
156 | 800784 | CAMA-JALLO-GABRIELA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 8.70 | |
157 | 800639 | CASTILLA-HUILLCA-SINDA TAMARA | NACIONALES (OTROS) | 8.70 | |
158 | 800671 | CRUZ-ACEVEDO-FLOR ROCIO | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 8.70 | |
159 | 800813 | CARRILLO-ARANYA-ELVIRA LEONOR | PARTICULARES (OTROS) | 8.65 | |
160 | 800068 | GUTIERREZ-HERMOZA-EDWIN RODRIGO | BELÉN DE OSMA Y PARDO (ANDAHUAYLAS) | 8.65 | |
161 | 800301 | QUISPE-TINTA-MERCEDES | NACIONALES (OTROS) | 8.65 | |
162 | 800001 | MENDOZA-MARIN-RAUL ROGELIO | LA MERCED (CHUMBIVILCAS) | 8.60 | |
163 | 800459 | FARFAN-SUMA-SHEYLA | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 8.55 | |
164 | 800136 | BAEZ-HUAMAN-LUIS GUSTAVO | SAN IGNACIO LOYOLA FE ALEGRIA Nº44 (QUISPICANCHIS) | 8.50 | |
165 | 800790 | BOLIVAR-TTITO-ERICK | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 8.50 | |
166 | 800760 | SALAS-LOPEZ-BRENDA ALEXANDRA | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.50 | |
167 | 800212 | RODRIGUEZ-TTITO-SELWIN RICARDO | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 8.45 | |
168 | 800618 | AYMA-CUIRO-RONALD JONATHAN | VIRGEN DEL CARMEN(ANTA) | 8.35 | |
169 | 800640 | MEZA-SERRANO-VANIA YULIANA LAURA | NACIONALES (OTROS) | 8.35 | |
170 | 800568 | BACA-TORRES-ANGELA GABRIELA | ROSA DE SANTA MARÍA (URUBAMBA) | 8.25 | |
171 | 800193 | CARBAJAL-MONTAÑEZ-SANDRA KAREN | NACIONALES (OTROS) | 8.25 | |
172 | 800767 | PEÑA-LOAYZA-CARLO ARMANDO | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 8.25 | |
173 | 800705 | VELASQUEZ-PAREJA-MARYLUZ | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 8.25 | |
174 | 800562 | PAREDES-CJUMO-JIMENA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ANTA) | 8.20 | |
175 | 800318 | WIZZA-TRUJILLO-SAUL | MIGUEL GRAU (LA CONVENCION) | 8.20 | |
176 | 800235 | QUISPE-CARRASCO-YONATAN AVELINO | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 8.15 | |
177 | 800540 | CHUCTAYA-PACCOTACYA-JACKELINE | CORONEL LADISLAO ESPINAR (ESPINAR) | 8.10 | |
178 | 800433 | HUAMAN-CCORAHUA-ANGHELA NATIVIDAD | NACIONALES (OTROS) | 8.00 | |
179 | 800325 | SANCHEZ-FRANCO-VERONICA | NACIONALES (OTROS) | 8.00 | |
180 | 800394 | VALENCIA-TAPIA-MAYRA | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 8.00 | |
181 | 800553 | LAURENTE-CHIPANA-KENYI YEFRI | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.90 | |
182 | 800769 | PAZ-TUMBA-KENJHI EDWIN | PARTICULARES (OTROS) | 7.85 | |
183 | 800761 | VALDEZ-CARRION-MELODIE VALENTINA | OLÍMPICO PERUANO (CUSCO) | 7.85 | |
184 | 800080 | CAMPANA-QUISPE-ROCIO MILAGROS | JOSÉ DE SAN MARTÍN (ACOMAYO) | 7.70 | |
185 | 800229 | GUILLEN-HUACAC-MARIEL GIUSEPPE | SANTA ROSA DE LIMA (CUSCO) | 7.65 | |
186 | 800187 | CONDORI-QUISPE-MARIO | C.E. 50421 (COLQUEPATA) (PAUCARTAMBO) | 7.50 | |
187 | 800131 | LOPEZ-HUAMANI-FEDOR | NACIONALES (OTROS) | 7.50 | |
188 | 800703 | MIRANDA-SOTO-FIORELLA ELIZABETH | NACIONALES (OTROS) | 7.50 | |
189 | 800144 | SALAZAR-BOZA-LUIS FERNANDO | PARTICULARES (OTROS) | 7.50 | |
190 | 800475 | GALLEGOS-LLACTA-ROGER | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.40 | |
191 | 800033 | MONTES-MARTIARENA-LORENA | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 7.40 | |
192 | 800645 | CACERES-APAZA-MAGDIEL ESTEFANI | PARTICULARES (OTROS) | 7.30 | |
193 | 800277 | CUSSI-MONTUFAR-JOSE GUSTAVO | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 7.20 | |
194 | 800281 | TAIÑA-CARRASCO-NOEMI | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 7.20 | |
195 | 800489 | BUENO-PRIVAT-JEAN POOL | NACIONALES (OTROS) | 7.15 | |
196 | 800690 | TORRES-OVIEDO-YHON NECKER | PARTICULARES (OTROS) | 7.05 | |
197 | 800313 | PALMA-ZANABRIA-NEIL ITALO | SALESIANOS (CUSCO) | 7.00 | |
198 | 800233 | SANCHEZ-ESCALANTE-BERTHA | CESAR VALLEJO (QUISPICANCHIS) | 6.85 | |
199 | 800843 | CARRILLO-JAIMES-LIZBETH ENEIDA | EDUCANDAS (CUSCO) | 6.80 | |
200 | 800344 | PUMA-CARBONELLY-JASMIN CAROLINA | PARTICULARES (OTROS) | 6.80 | |
201 | 800772 | TITO-MESICANO-HARDY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 6.80 | |
202 | 800434 | QUISPE-CHAMPI-KEVIN ALFREDO | NACIONALES (OTROS) | 6.60 | |
203 | 800783 | VELARDE-POZO-JHON ALBERTH | NACIONALES (OTROS) | 6.55 | |
204 | 800739 | CJULA-AYMARA-WILLIAN | NACIONALES (OTROS) | 6.30 | |
205 | 800446 | CRUZ-GUIZADO-WILBER | NACIONALES (OTROS) | 6.30 | |
206 | 800565 | GOMEZ-ROCA-LIZ BRIYIT | PARTICULARES (OTROS) | 6.25 | |
207 | 800465 | QUISPE-HANCCO-WILBER | NACIONALES (OTROS) | 6.25 | |
208 | 800256 | CARAZAS-QUISPE-JUAN ALBERTO | APLIC. FORTUNATO L. HERRERA (CUSCO) | 6.20 | |
209 | 800388 | PADILLA-CRUZ-MILAGROS | SANTA MARÍA (LA CONVENCION) | 6.20 | |
210 | 800462 | APARICIO-ECHEGARAY-WADCELL RUBEN | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 6.05 | |
211 | 800155 | RUEDA-SILVA-ZEANA | NACIONALES (OTROS) | 6.05 | |
212 | 800799 | CHAMPI-JALIXTO-NESTOR | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 6.00 | |
213 | 800381 | QUISPE-BACA-YURIKO | PARTICULARES (OTROS) | 6.00 | |
214 | 800070 | ESPINOZA-ROMAN-ANA CECILIA | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO (ABANCAY) | 5.75 | |
215 | 800647 | SALAS-LEVA-KATHERINE ALICIA | EDUCANDAS (CUSCO) | 5.75 | |
216 | 800291 | USCA-PAUCCARA-YESICA | C:E: 56207 (ESPINAR) | 5.75 | |
217 | 800700 | MOLLEHUANCA-UÑAPILLCO-EDITH TANIA | PARTICULARES (OTROS) | 5.70 | |
218 | 800673 | CHUCHULLO-CJUNO-ESTER VILMA | NACIONALES (OTROS) | 5.60 | |
219 | 800832 | TTITO-BERRIOS-KATHERINE SEYMIGT | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 5.60 | |
220 | 800260 | USCA-HANCCOCCALLO-WENNER FROIL | CORONEL LADISLAO ESPINAR (ESPINAR) | 5.55 | |
221 | 800117 | HUAMPUTUPA-HUILLCA-YURI | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 5.35 | |
222 | 800629 | PANTI-HUAMAN-MIRIAN | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 5.25 | |
223 | 800163 | ROJAS-RODRIGUEZ-MERCEDES | NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD (URUBAMBA) | 5.15 | |
224 | 800623 | CANAZA-MASCO-JOEL MINARDI | NACIONALES (OTROS) | 4.80 | |
225 | 800777 | CARLOS-CUYO-MARCO | URINSAYA (ESPINAR) | 4.80 | |
226 | 800133 | MONTESINOS-MUÑOZ-JHOSHERI | NACIONALES (OTROS) | 4.55 | |
227 | 800591 | AQUIMA-SUNI-MERY | MACHUPUENTE (ESPINAR) | 3.85 | |
228 | 800017 | COTARMA-SOTO-NATALIA | JUAN ESPINOZA MEDRANO (ANDAHUAYLAS) | 3.80 | |
229 | 800461 | HEREDIA-TTITO-YANET | PARTICULARES (OTROS) | 3.80 | |
230 | 800077 | CORDOVA-BENITO-MARIZOL | NACIONALES (OTROS) | 3.75 |
BARRA PARA AUTOR