
RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I CARRERA PROFESIONAL: HISTORIA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800596 | VALENCIA-ARIZA-WILFREDO | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 12.00 | INGRESANTE |
2 | 800458 | LEON-PUMACALLAHUI-LOURDES | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 11.90 | INGRESANTE |
3 | 800336 | VILCHES-ESPERILLA-ALDO CLEVER | NACIONALES (OTROS) | 11.85 | INGRESANTE |
4 | 800649 | CARBAJAL-HUAMAN-CARMEN DEL PILAR | PARTICULARES (OTROS) | 11.70 | INGRESANTE |
5 | 800096 | ESPINOZA-HUANCACHOQUE-KATHERYNE SHAMNEY | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.70 | INGRESANTE |
6 | 800605 | HUILLCA-CASTILLO-MARIA ISABEL | C.E. Nº 118 (ANTA) | 11.50 | INGRESANTE |
7 | 800603 | TACO-HUILLCA-ELOY | AUDAZ DEL CASTILLO (CANAS) | 10.60 | INGRESANTE |
8 | 800375 | VÉLIZ-SOLEDISPA-GABRIEL ANDRES | NACIONALES (OTROS) | 10.55 | INGRESANTE |
9 | 800501 | PINEDO-VASQUEZ-LIZ | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 10.25 | INGRESANTE |
10 | 800004 | MENDIVIL-COLPAERTH-CARLOS | NACIONALES (OTROS) | 9.90 | INGRESANTE |
11 | 800687 | LIZARRAGA-ROJAS-MILAGROS | EDUCANDAS (CUSCO) | 9.75 | INGRESANTE |
12 | 800678 | CARDENAS-SUCA-LUZ CELESTE | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 9.60 | INGRESANTE |
13 | 800612 | DONAYRE-CATACORA-EVELYN MELISA | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 9.60 | INGRESANTE |
14 | 800656 | CANAL-ALEGRIA-AMERICO ERICK | KHIPU (CUSCO) | 9.55 | INGRESANTE |
15 | 800360 | HUAYACONZA-QUISPE-ELIZABETH | NACIONALES (OTROS) | 9.55 | INGRESANTE |
16 | 800510 | CASTRO-CAUNALLA-MARIA FERNANDA | SANTA ANA (CUSCO) | 9.45 | INGRESANTE |
17 | 800516 | QUISPE-ROCCA-AMANDA | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 9.30 | |
18 | 800182 | PILLCO-SALCEDO-JULIO CESAR | CIENCIAS (CUSCO) | 9.25 | |
19 | 800387 | VARGAS-GONZALES-WACNER MAURO | NACIONALES (OTROS) | 9.10 | |
20 | 800071 | DIAZ-GUTIERREZ-EDITH | NACIONALES (OTROS) | 9.00 | |
21 | 800090 | GARAY-SINSAYA-ESTHEFANI MACARENA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 9.00 | |
22 | 800106 | QUISPE-HUAMAN-VALENTIN | CIENCIAS (CUSCO) | 9.00 | |
23 | 800619 | CAÑARI-QUISPE-LIZBETH | DIDASKALIO NTA.SRA ROSARIO (URUBAMBA) | 8.95 | |
24 | 800785 | CHUCO-CHUCO-JAVIER | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 8.90 | |
25 | 800518 | MARTINEZ-ALLENDE-JHANCLAO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 8.80 | |
26 | 800142 | CONDE-ANGULO-ERICA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 8.75 | |
27 | 800529 | HUANCA-BORDA-ROMARIO FRANCISCO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 8.65 | |
28 | 800616 | MORMONTOY-HUAMAN-YENY | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 8.65 | |
29 | 800614 | NOA-LEVITA-YESSICA VALERY | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 8.60 | |
30 | 800683 | AQUISE-LUJAN-FLORINA | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (CHINCHEROS) | 8.55 | |
31 | 800399 | CANDIA-QUISPE-FLOR CELY | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 8.55 | |
32 | 800617 | MORMONTOY-CONDORY-MISAEL | QUEBRADA (CALCA) | 8.50 | |
33 | 800697 | CRUZ-ORCONI-FANNY | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 8.40 | |
34 | 800826 | ZUBILETA-CASTRO-HAYDI LYLIAM | SANTA ROSA DE LIMA (CUSCO) | 8.40 | |
35 | 800014 | CCOISO-YANA-SIWAR WILFREDO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 8.30 | |
36 | 800696 | LLANCAY-HUAMAN-EDITH | AGROPECUARIO Nº 208 (CALCA) | 8.25 | |
37 | 800067 | CARRASCO-MAMANI-GIMENA | AGUSTÍN DE ALAMO (CALCA) | 7.95 | |
38 | 800064 | PALIZA-VIZARRETA-FUAD MANUEL | NACIONALES (OTROS) | 7.95 | |
39 | 800386 | TECSI-GUTIERREZ-PAMELA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 7.75 | |
40 | 800309 | HUILLCA-CERVANTES-ROXANA | PARTICULARES (OTROS) | 7.55 | |
41 | 800807 | SANCHEZ-QUISPE-EDUARDO | CIENCIAS (CUSCO) | 7.45 | |
42 | 800345 | VALDIVIA-SALAS-EDISON FERDINAND | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.45 | |
43 | 800482 | CHOQUE-CASTILLO-KEYLA MARUSCHKA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 7.40 | |
44 | 800566 | ALVAREZ-ZUÑIGA-RIAZ NABIL | PARTICULARES (OTROS) | 7.20 | |
45 | 800199 | PALOMINO-PUMA-FRANKLIN | PERUANO SUIZO DE LOS ANDES (CUSCO) | 7.10 | |
46 | 800505 | TTITO-ENRIQUEZ-MARIA ELENA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 7.00 | |
47 | 800493 | DAVALOS-ALARCON-MICHEL NIKOLAI | PARTICULARES (OTROS) | 6.65 | |
48 | 800176 | MEDINA-AGUIRRE-VIANETTE HELEN | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 6.65 | |
49 | 800194 | LUNA-LATORRE-RENE GUSTAVO | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 6.60 | |
50 | 800788 | ANCCASI-CONDORI-NILTON | CIENCIAS (CUSCO) | 6.45 | |
51 | 800258 | SANTI-HUAYLLANI-ELISABET | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 6.00 | |
52 | 800440 | TTITO-CHECYA-NAYDA | NACIONALES (OTROS) | 5.65 | |
53 | 800436 | VILLAFUERTE-CONDORI-YOSVENI | KELLCCAYBAMBA (LA CONVENCION) | 5.50 | |
54 | 800028 | CRUZ-CUTIPA-MARGARITA | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 4.55 |
BARRA PARA AUTOR