RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: ARQUEOLOGIA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
---|---|---|---|---|---|
1 | 800032 | CASAFRANCA-RAMIREZ-CAROL STEFANI | NACIONALES (OTROS) | 14.00 | INGRESANTE |
2 | 800245 | PUMA-RAMOS-VANESSA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 13.60 | INGRESANTE |
3 | 800545 | CAMINADA-ROMERO-RENZO RENATO | PARTICULARES (OTROS) | 13.20 | INGRESANTE |
4 | 800280 | YNCAHUANACO-FERNANDEZ-RUDDY INES | EDUCANDAS (CUSCO) | 13.20 | INGRESANTE |
5 | 800009 | AICA-QUISPE-LUIS DANIEL | JUSTO BARRIONUEVO ALVAREZ (QUISPICANCHIS) | 13.15 | INGRESANTE |
6 | 800393 | SINTI-GONZALES-NESTOR | HORACIO ZEBALLOS GAMES (MANU) | 13.10 | INGRESANTE |
7 | 800189 | PAUCAR-USCACHI-YESSULY MINORKA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.00 | INGRESANTE |
8 | 800358 | YAURI-FLOREZ-FRANK MIJAIL | NACIONALES (OTROS) | 12.75 | INGRESANTE |
9 | 800107 | GONZALES-MANRRIQUE-GABRIELA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 12.70 | INGRESANTE |
10 | 800586 | USUCACHI-YLLATUPA-WILLIAM | C.E. Nº 118 (ANTA) | 12.65 | INGRESANTE |
11 | 800773 | ALARCON-CABRERA-FANNY | LUIS VALLEJOS SANTONI 50002 (CUSCO) | 12.60 | INGRESANTE |
12 | 800141 | MONTESINOS-JAIMES-ABEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.60 | INGRESANTE |
13 | 800781 | RIOS-YUPANQUI-WILSON | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 12.50 | |
14 | 800818 | COAQUIRA-NAVEROS-PEDRO EDWIN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.45 | |
15 | 800031 | CAMPAR-HUAYNASI-LUIS AMILCAR | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.35 | |
16 | 800112 | CERVAN-ORTIZ DE ORUE-LIA PATRICIA | NACIONALES (OTROS) | 12.30 | |
17 | 800173 | APARICIO-MAMANI-INDIRA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 12.25 | |
18 | 800036 | CUSIATAU-MANUEL-RUDY ROY | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 12.25 | |
19 | 800252 | SALLO-PUMACAHUA-ELVIS | CIENCIAS (CUSCO) | 12.05 | |
20 | 800088 | ESQUIVEL-GARCIA-EDISON | ANTONIO RAYMONDI (CUSCO) | 12.00 | |
21 | 800824 | HALIRE-HUANCA-JHON | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 12.00 | |
22 | 800378 | TORRES-SULLCA-MAIKOOL | CIENCIAS (CUSCO) | 11.95 | |
23 | 800322 | VERGARA-CUSIHUALLPA-ANGELICA | NACIONALES (OTROS) | 11.75 | |
24 | 800686 | CRUZ-PUMALLA-ADALID | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 11.70 | |
25 | 800201 | RAMOS-USCAMAYTA-YILMER | INDEPENDENCIA AMERICANA (CANAS) | 11.70 | |
26 | 800782 | BENITO-BALANDA-SANDRO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.60 | |
27 | 800727 | QUISPE-FLORES-JHON ANGEL | NACIONALES (OTROS) | 11.60 | |
28 | 800298 | MEJIA-CURAHUA-JHUMERA LAURA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.50 | |
29 | 800569 | QUISPE-USCAMAYTA-DAVID | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 11.50 | |
30 | 800419 | LAURA-CALDERON-ELIANA | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 11.40 | |
31 | 800284 | CACERES-HUISA-EDGAR VIDAL | NACIONALES (OTROS) | 11.35 | |
32 | 800372 | TRUJILLO-OQUENDO-RICHARD | ABRAHAM LINCOLM (CUSCO) | 11.25 | |
33 | 800134 | MENDOZA-MEJÍA-ISRAEL JACOB | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.15 | |
34 | 800610 | HUARCO-CALLAPIÑA-WILBER | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 11.10 | |
35 | 800241 | CONDORI-MONTAÑEZ-JHOEL ANDRE | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.00 | |
36 | 800651 | TORRES-MIRANDA-MIJAIL NELSON | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.00 | |
37 | 800295 | QUISPE-QUISPE-JESUS HEBERT | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 10.95 | |
38 | 800366 | CONDORHUACHO-RONDAN-SHIRLEY | LUIS VALLEJOS SANTONI 50002 (CUSCO) | 10.90 | |
39 | 800396 | TORRE-ARIAS-LUZ DE NAYDA | NACIONALES (OTROS) | 10.90 | |
40 | 800361 | RAMIREZ-ACURIO-MARIA ANTONIETA | NACIONALES (OTROS) | 10.85 | |
41 | 800044 | HUAYCOCHEA-CCALLO-RAMIRO | NACIONALES (OTROS) | 10.75 | |
42 | 800804 | QUISPE-HUARHUA-FRANS JOSEPH | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.75 | |
43 | 800608 | HUILLCAHUAMAN-CUTIPA-HENRRY | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 10.50 | |
44 | 800445 | ALVAREZ-YANQUE-MARIA FERNANDA | SANTA ANA (CUSCO) | 10.45 | |
45 | 800712 | SERRANO-ATAYUPANQUI-JUNIOR ALEXIS | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 10.45 | |
46 | 800243 | HUILLCA-MAQQUERE-KARIN LUCRECIA | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 10.40 | |
47 | 800253 | QUISPE-RODRIGUEZ-SHAUNY | JUSTO BARRIONUEVO ALVAREZ (QUISPICANCHIS) | 10.40 | |
48 | 800334 | SANET-HUAMAN-MELIAN | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 10.40 | |
49 | 800728 | OLIVERA-CARDENAS-JHOANY | NACIONALES (OTROS) | 10.35 | |
50 | 800353 | OCON-TTITO-WILLIAM ALBERTO | PARTICULARES (OTROS) | 10.30 | |
51 | 800798 | TAIRO-MAMANI-JULIO WALBERTO | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 10.30 | |
52 | 800432 | GUEVARA-OROSCO-MILTON | PARTICULARES (OTROS) | 10.25 | |
53 | 800702 | VILLA-CHACON-KAREN JEZMENIA | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 10.25 | |
54 | 800296 | PORTILLO-QUISPE-GABRIELA ADRIANA | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 10.20 | |
55 | 800063 | HUAMAN-SUTTA-EUNECI SANDRA | EMANCIPACIÓN AMERICANA (CANCHIS) | 10.10 | |
56 | 800579 | MOJONERO-TTITO-JHORKS JAIME | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 10.00 | |
57 | 800202 | GONZALES-HUAYHUA-KELLY | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 9.95 | |
58 | 800530 | VELASQUEZ-PUMA-DIEGO ARMANDO | NACIONALES (OTROS) | 9.95 | |
59 | 800062 | FIGUEROA-PEREZ-ANDREA VALERIA | EDUCANDAS (CUSCO) | 9.85 | |
60 | 800037 | CARDENAS-HANCCOCCALLO-AMILCAR | HERMANOS AYAR (PARURO) | 9.75 | |
61 | 800812 | HUAYACONZA-AYMA-YAMILET IRENE | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 9.75 | |
62 | 800270 | PINTO-MASI-JUAN CARLOS | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9.70 | |
63 | 800517 | QUISPE-CUTIPA-FRANK RUDY | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 9.70 | |
64 | 800628 | SILVA-CRUZ-DINA | EDUCANDAS (CUSCO) | 9.70 | |
65 | 800541 | FERRO-GUILLEN-FRANCISCO | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 9.65 | |
66 | 800469 | MANRIQUE-CORDOVA-PAMELA ROCIO | PARTICULARES (OTROS) | 9.65 | |
67 | 800110 | BONIFACIO-BONIFACIO-ROGER | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 9.60 | |
68 | 800691 | CARTAGENA-ROSELL-MILAGROS MARGARETH | VIRGEN DE FÁTIMA (CUSCO) | 9.55 | |
69 | 800355 | TORRES-APAZA-WILSON HEBER | NACIONALES (OTROS) | 9.50 | |
70 | 800346 | AYMA-AYMA-NELLY | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 9.40 | |
71 | 800563 | AIQUIPA-CASO-YAKELIN ELIZABETH | VIRGEN DE FÁTIMA (CUSCO) | 9.20 | |
72 | 800283 | FRISANCHO-LAZO-MARI LUZ | VIVA EL PERÚ (CUSCO) | 9.10 | |
73 | 800165 | CCALLISAYA-APAZA-ANGELINO | NACIONALES (OTROS) | 9.05 | |
74 | 800249 | SEGURA-MENDEZ-JHAN CRISOLOGO | JOSE MARIA ARGUEDAS | 8.95 | |
75 | 800113 | FERNANDEZ-AYME-JOEL | PARTICULARES (OTROS) | 8.85 | |
76 | 800311 | AGUIRRE-GUZMAN-YORMAN EMILIO | CIENCIAS (CUSCO) | 8.80 | |
77 | 800729 | QUISPE-BLANCO-JULIO EDUARDO | NACIONALES (OTROS) | 8.80 | |
78 | 800278 | CARPIO-DUEÑAS-YONATAN YOSETH | JOSÉ BERNARDO ALCEDO (LA CONVENCION) | 8.60 | |
79 | 800384 | RAMIREZ-GALLEGOS-BASILIA | NACIONALES (OTROS) | 8.45 | |
80 | 800506 | JARA-HUAMAN-JUAN CARLOS | NACIONALES (OTROS) | 8.35 | |
81 | 800837 | MOSCOSO-PACCO-LUIS MIGUEL | SAN FRANCISCO DE ASIS (CUSCO) | 8.25 | |
82 | 800422 | RAYO-BECERRA-MARCIAL | NACIONALES (OTROS) | 8.25 | |
83 | 800521 | MENDOZA-PUMA-MARGOT | NACIONALES (OTROS) | 8.05 | |
84 | 800316 | PEREZ-CHACON-MIRIAN GUADALUPE | M.C.ZEVALLOS (CANCHIS) | 8.05 | |
85 | 800094 | FERNANDEZ-HUACHO-JAVIER | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 8.00 | |
86 | 800753 | FONSECA-VIVANCO-FIORELA | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 8.00 | |
87 | 800701 | PALOMINO-TIMPO-LITA KATERINE SEGUNDINA | NACIONALES (OTROS) | 8.00 | |
88 | 800123 | GUERRA-ÑAUPA-CAREN | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 7.90 | |
89 | 800109 | HUAMAN-MAMANI-GLADYS | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 7.80 | |
90 | 800255 | QUISPE-SERRANO-YORK | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 7.75 | |
91 | 800523 | QUISPE-TUCTA-ANA MARIA | PUKLLASUNCHIS (CUSCO) | 7.75 | |
92 | 800097 | ROQUE-BAUTISTA-YOVANA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 7.70 | |
93 | 800514 | RAMOS-CALLAPIÑA-WILSON | HERMANOS AYAR (PARURO) | 7.65 | |
94 | 800370 | DIAZ-QUISPE-ERICK ADRIEL | PARTICULARES (OTROS) | 7.60 | |
95 | 800177 | PILLCO-HUALLPAYUNCA-RUTH MEDALY | NACIONALES (OTROS) | 7.60 | |
96 | 800327 | DURAN-PAUCAR-YESICA YAKELINE | NACIONALES (OTROS) | 7.55 | |
97 | 800666 | DAZA-PALMA-VERONICA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 7.25 | |
98 | 800095 | HUACALLO-LAGOS-MICHELLE MICAELA | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 7.20 | |
99 | 800431 | VALDIVIA-JARA-DIANE ROSSYNA | NACIONALES (OTROS) | 7.10 | |
100 | 800319 | AGUILAR-CANO-JHOSET DUAN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.05 | |
101 | 800587 | GAMARRA-ILLA-ANDRES AVELINO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.00 | |
102 | 800524 | CUSIRIMAY-AYTE-REINALDA | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 6.90 | |
103 | 800020 | CUYO-MOROCCO-ROS MERY | NACIONALES (OTROS) | 6.75 | |
104 | 800730 | VILLA-MEJIA-JUAN CARLOS | NACIONALES (OTROS) | 6.70 | |
105 | 800478 | ARAGON-CAYLLAHUA-YANET | PARTICULARES (OTROS) | 6.65 | |
106 | 800340 | CCALLATA-PASO-DAMIAN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 6.20 | |
107 | 800751 | CAMALA-LIZARASO-FRANKLIN | NACIONALES (OTROS) | 5.80 | |
108 | 800829 | SIHUIN-SANI-JHON | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 5.80 | |
109 | 800098 | JIMENEZ-RODRIGUEZ-EDELEY YANINA | NACIONALES (OTROS) | 5.75 | |
110 | 800675 | MENDOZA-AMBUR-MAYCOL JUNIOR | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 5.60 | |
111 | 800560 | YAPO-CAMALA-YOBANA | C.E. 50421 (COLQUEPATA) (PAUCARTAMBO) | 5.45 | |
112 | 800713 | SALAS-CABRERA-JUAN CARLOS | NACIONALES (OTROS) | 5.35 | |
113 | 800484 | CCURO-QUISPE-ALCIDES | NACIONALES (OTROS) | 5.25 | |
114 | 800211 | SOTELO-ANCCALLE-YENI FLOR | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 5.20 | |
115 | 800527 | PEÑA-PAUCAR-JORGE WASHINGTON | NACIONALES (OTROS) | 5.10 | |
116 | 800297 | UMERES-SORIANO-JERSSI GARDENIA | PARTICULARES (OTROS) | 4.80 | |
117 | 800780 | LUNA-HUAMAN-SEGUNDINO | LUIS VALLEJOS SANTONI. (QUISPICANCHIS) | 4.45 | |
118 | 800056 | TURPO-HUARCAYA-YULIANA YESICA | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 4.00 | |
119 | 800324 | BAYONA-TORRES-EDISON | NACIONALES (OTROS) | 3.90 | |
120 | 800466 | CACERES-UCAÑANI-CARLOS ENRIQUE | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 0.00 | NSP |
121 | 800265 | VILLASANTE-CONDE-HUGO | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 0.00 | NSP |
BARRA PARA AUTOR