RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: MATEMATICA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
| Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500111 | FIGUEROA-LAYME-JUNIOR SAMIR | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (LA CONVENCION) | 11.15 | INGRESANTE |
| 2 | 501028 | CUTIPA-LOAYZA-JUAN DIEGO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.65 | INGRESANTE |
| 3 | 500440 | PUENTE DE LA VEGA-FERNANDEZ-YENIFER MARIBEL | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 10.15 | INGRESANTE |
| 4 | 500874 | JARA-SALAS-CARMEN KATIUSKA | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 9.50 | INGRESANTE |
| 5 | 500775 | PERALTA-LAURA-ELIAZAR SANDRO | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 9.20 | INGRESANTE |
| 6 | 501389 | LOVON-GARRAFA-IRVING LUCIO | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 8.75 | |
| 7 | 500589 | RAMOS-SAPILLADO-LIZZYE MERY | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 8.70 | |
| 8 | 500592 | OVIEDO-LOAIZA-ROY KEVIN | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 7.95 | |
| 9 | 501052 | HUISA-HUAMAN-LINCOHOL KENNEDY | PARTICULARES (OTROS) | 7.05 | |
| 10 | 501554 | SONCCO-QUISPE-NIROYUSHY THALIA STEPHANY | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 6.90 | |
| 11 | 500739 | CAMA-JALLO-GRIEGO | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 6.55 | |
| 12 | 500237 | GAMARRA-MAQUE-CRISTIAN | PARTICULARES (OTROS) | 6.25 | |
| 13 | 501621 | IBARRA-CASTILLO-WALDO ERICK | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 6.00 | |
| 14 | 501628 | HUARHUA-CUSIHUAMAN-ROGER | PONGOBAMBA (URUBAMBA) | 5.95 | |
| 15 | 500828 | QUISPE-MAMANI-JAVIER GARINSON | PARTICULARES (OTROS) | 5.70 | |
| 16 | 500221 | PAUCAR-CHAMBI-WILIAN | TÉCNICO AGROPECUARIO (CANCHIS) | 5.55 | |
| 17 | 500232 | YUCRA-HUISA-JUAN LUIS | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 5.20 |
BARRA PARA AUTOR