RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: ECONOMIA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
| Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700722 | VILCA-ESPEJO-ERICK ROAMIR | AUDAZ DEL CASTILLO (CANAS) | 16.90 | INGRESANTE |
| 2 | 700379 | RUCANA-CALLAÑAUPA-LUIS FELIPE | MANUEL SEOANE CORRALES (POROY) (CUSCO) | 16.70 | INGRESANTE |
| 3 | 701475 | CASTRO-PERALTA-LILA YOLANDA | NACIONALES (OTROS) | 16.25 | INGRESANTE |
| 4 | 700909 | ALMORA-TIAHUALLPA-ELARD | CIENCIAS (CUSCO) | 15.80 | INGRESANTE |
| 5 | 701403 | CACERES-CAHUANA-ANDRE AVELIN EYVIND | ILLARY (ANTA) | 15.35 | INGRESANTE |
| 6 | 701191 | BONIFACIO-ELME-VANESSA | SANTO TOMAS (CHUMBIVILCAS) | 15.20 | INGRESANTE |
| 7 | 700006 | ALLHUIRCA-JORDAN-EDISON | INCA GARCILASO DE LA VEGA (ESPINAR) | 15.15 | INGRESANTE |
| 8 | 701235 | GALLEGOS-BALLON-ALEX | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 15.15 | INGRESANTE |
| 9 | 700715 | RIMACHI-ROJAS-JOSSIMAR | CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI (CUSCO) | 15.05 | INGRESANTE |
| 10 | 701198 | QUISPE-ROZAS-ROGER RICHAR | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 14.95 | INGRESANTE |
| 11 | 700716 | HUAMAN-ZARATE-ALVARO CESAR | NACIONALES (OTROS) | 14.80 | INGRESANTE |
| 12 | 700656 | BARRA-YUPANQUI-RONAL | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 14.70 | INGRESANTE |
| 13 | 700499 | CARDENAS-BUSTINZA-BILMA | NACIONALES (OTROS) | 14.60 | INGRESANTE |
| 14 | 700465 | PAZ-QUISPE-ALBERTO | LUIS VALLEJOS SANTONI. (QUISPICANCHIS) | 14.60 | INGRESANTE |
| 15 | 701537 | SOLORZANO-HUILLCA-MARYCRUZ | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 14.60 | INGRESANTE |
| 16 | 701197 | TECSI-QUISPESUCSO-YANNINA SOFIA | NACIONALES (OTROS) | 14.60 | INGRESANTE |
| 17 | 701352 | PINEDO-LAZO-NELSON ALCIDES | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 14.45 | INGRESANTE |
| 18 | 701118 | VERA-YUPANQUI-FREINET | C.E. SIMÓN BOLÍVAR 50707 (CUSCO) | 14.45 | INGRESANTE |
| 19 | 701231 | AIMITUMA-COTOHUANCA-MIRIAN MARIELA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 14.40 | INGRESANTE |
| 20 | 700174 | HERENCIA-COAQUIRA-LUCIO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (CANCHIS) | 14.40 | INGRESANTE |
| 21 | 701586 | BARRIENTOS-HUERTA-WILVER ANDRE | PARTICULARES (OTROS) | 14.35 | INGRESANTE |
| 22 | 701542 | ALVAREZ-GARATE-CARMEN YOHANNA | NACIONALES (OTROS) | 14.30 | INGRESANTE |
| 23 | 700484 | CHAMPI-NOA-CALIX WARNERT | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 14.10 | INGRESANTE |
| 24 | 701471 | GUTIERREZ-CONISLLA-INDRA STEFANY | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 14.05 | INGRESANTE |
| 25 | 700774 | TACUMA-TAYPE-PEDRO PABLO | SEÑOR DE EXALTACIÓN (CANAS) | 14.00 | |
| 26 | 700147 | HUILLCA-PORTILLA-XIUMARA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.95 | |
| 27 | 701022 | LICONA-FERNANDEZ-ERICK SHAMIR | NACIONALES (OTROS) | 13.95 | |
| 28 | 700362 | SUNI-GOMEZ-SANDRA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 13.95 | |
| 29 | 701504 | ACHAHUI-HUILLCA-YHENY | TUNGASUCA (CANAS) | 13.90 | |
| 30 | 700169 | GONZALES-CHAVEZ-DANIELA MADELEYNE | PARTICULARES (OTROS) | 13.90 | |
| 31 | 700439 | SANCHEZ-JUAREZ-LUIS ALBERTO | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (GRAU) | 13.90 | |
| 32 | 701194 | GALICIA-AUCCA-CARLA YULIETE | EDUCANDAS (CUSCO) | 13.85 | |
| 33 | 701680 | SALAZAR-ARANIBAR-MALÙ SAARAÌN | NACIONALES (OTROS) | 13.80 | |
| 34 | 701349 | CASILLA-HUAMAN-OCTAVIO | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 13.75 | |
| 35 | 700120 | CASTRO-HANCCO-URSULA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 13.70 | |
| 36 | 700154 | HUAMÁN-CCOAQUIRA-RINA | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (LA CONVENCION) | 13.70 | |
| 37 | 700093 | MELENDEZ-ROMERO-ALFONSO | NACIONALES (OTROS) | 13.70 | |
| 38 | 701613 | PEREZ-YABAR-JUAN EDUARDO | PARTICULARES (OTROS) | 13.65 | |
| 39 | 700505 | QUISPE-LLERENA-YOMEINI EVELYN | EDUCANDAS (CUSCO) | 13.60 | |
| 40 | 701514 | QUISPE-YAURI-MAYRA | NACIONALES (OTROS) | 13.60 | |
| 41 | 700698 | VALENZUELA-AZURIN-JULIO CESAR | NACIONALES (OTROS) | 13.60 | |
| 42 | 701502 | AYALA-MANZANARES-ARACELI | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 13.50 | |
| 43 | 701203 | CAVIEDES-OSCCO-SHIOMARA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 13.50 | |
| 44 | 701594 | TEJADA-DURAN-ORLANDO | NACIONALES (OTROS) | 13.50 | |
| 45 | 700097 | ARQQUE-HUAMANI-ANDY | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 13.45 | |
| 46 | 701450 | SANCHEZ-CONDORHUANCA-KARINA | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 13.40 | |
| 47 | 701571 | MAMANI-CHILLITUPA-BETTY MELISSA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 13.35 | |
| 48 | 701418 | TTITO-APAZA-JORGE FRANKLIN | NACIONALES (OTROS) | 13.35 | |
| 49 | 700437 | QUISPE-APAZA-ERIKA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 13.30 | |
| 50 | 701461 | CARBAJAL-MEZA-RICHARD | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.25 | |
| 51 | 700620 | COYLA-LASTRA-CRISTIAN APOLO | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 13.25 | |
| 52 | 700671 | FERRO-HUAMANI-FELIX | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 13.25 | |
| 53 | 701441 | GRANADA-ALLENDE-DARIELA | SEÑOR DE LOS MILAGROS (CUSCO) | 13.25 | |
| 54 | 700504 | QUISPE-CHAIÑA-FRANKLIN | C. E. MX. 1RO. DE MAYO (URPAY) (QUISPICANCHIS) | 13.25 | |
| 55 | 700514 | ROCA-CAMACHO-ROYMAR ROCKIT | LICEO MEGANTONI (LA CONVENCION) | 13.25 | |
| 56 | 701246 | LIPA-CRUZ-JHON | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 13.20 | |
| 57 | 700913 | ASLLA-SASARI-YESEMIA | NACIONALES (OTROS) | 13.15 | |
| 58 | 701064 | CAHUANA-CHALLCO-TREACY | PARTICULARES (OTROS) | 13.15 | |
| 59 | 701574 | SALAS-OLMOS-WILBERTH | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 13.15 | |
| 60 | 701177 | BELLOTA-QUISPE-YURI DAVID | JUSTO BARRIONUEVO ALVAREZ (QUISPICANCHIS) | 13.10 | |
| 61 | 700926 | HUAMAN-PUMA-ANGEL AUGUSTO | VIVA EL PERÚ (CUSCO) | 13.10 | |
| 62 | 700996 | COBOS-TERAN-ERIKA MAYTE | VALLE SAGRADO (URUBAMBA) | 13.05 | |
| 63 | 701483 | ALOSILLA-VALVERDE-TERESA ALELI | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 12.95 | |
| 64 | 700503 | PAREJA-CONDORI-MAITEE GERALDINE | LA SALLE(LA CONVENCION) | 12.95 | |
| 65 | 700415 | QUISPE-CJURO-CHRISTIAN JOSÉ | CIENCIAS (CUSCO) | 12.95 | |
| 66 | 700584 | SERRANO-ESTACIO-MELISA BIANCA | PARTICULARES (OTROS) | 12.95 | |
| 67 | 700848 | VALLE-HUAMAN-OSC AR | NACIONALES (OTROS) | 12.95 | |
| 68 | 701427 | SANCHEZ-HUALLPA-TIMOTEO | GENERAL JUAN VELASCO ALVARADO» (PAUCARTAMBO) | 12.90 | |
| 69 | 701662 | SIERRA-LIPE-MAIKOL | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 12.90 | |
| 70 | 700227 | AYMA-RAMOS-KARLA FERNANDA | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 12.85 | |
| 71 | 700688 | MENACHO-CASTRO-EDITH | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.85 | |
| 72 | 700968 | AGUIRRE-AGUIRRE-MIJAEL PAVEL | SANTA CRUZ (TAMBOPATA) | 12.75 | |
| 73 | 700918 | QUISPE-HUAMANI-JAIME | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 12.75 | |
| 74 | 701430 | HUAMANI-HUAIHUA-AURELIA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ESPINAR) | 12.65 | |
| 75 | 701554 | TTITO-CCORISE-RUTH MERY | EDUCANDAS (CUSCO) | 12.65 | |
| 76 | 700616 | LASTRA-VALDEZ-YANET | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 12.60 | |
| 77 | 700999 | LEON-SAUÑE-JOSE LUIS | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 12.60 | |
| 78 | 700571 | VALLENAS-CHOQUECOTA-EDITH | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 12.60 | |
| 79 | 701221 | AGUILAR-PUMAHUILLCA-FLOR DE MARIA | MIGUEL GRAU (LA CONVENCION) | 12.55 | |
| 80 | 701304 | ALATA-AGUILAR-JORGE JESUS | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 12.55 | |
| 81 | 700076 | ANGUIOSA-CATALAN-PRISCILA DEYSHI | EDUCANDAS (CUSCO) | 12.55 | |
| 82 | 701561 | CALA-ASTETE-ERIKA | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 12.55 | |
| 83 | 700602 | GIL-CONDORI-KELLY STEFFI | MICAELA BASTIDAS (LA CONVENCION) | 12.55 | |
| 84 | 700095 | GONZALES-SOSA-SUSAN | EDUCANDAS (CUSCO) | 12.55 | |
| 85 | 700652 | ZARATE-ZEGARRA-BETY | NACIONALES (OTROS) | 12.55 | |
| 86 | 700123 | HANCCO-DAZA-ISAC | INCA RIPAQ (CUSCO) | 12.50 | |
| 87 | 701237 | HANCCO-PUMA-LIZ DANAE | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 12.50 | |
| 88 | 701433 | QUINTANA-CONDORI-VICTOR RAUL | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 12.50 | |
| 89 | 701382 | QUISPE-AGUILAR-JOEL ALDO | CIENCIAS (CUSCO) | 12.50 | |
| 90 | 701264 | VILLANUEVA-MOSCOSO-LIDA | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 12.50 | |
| 91 | 700111 | CAMALA-HUAMAN-HILDA IDANIA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 12.45 | |
| 92 | 701025 | LAURA-DIAZ-ALELI | ALEJANDRO VON HUMBOLT (CUSCO) | 12.45 | |
| 93 | 701214 | PIZARRO-SALAZAR-LUCERO FLORMI | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 12.45 | |
| 94 | 701314 | VILLALBA-CHACON-PAULO CRISTHIAN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.45 | |
| 95 | 701675 | DE LA CRUZ-SUMA-WILBERT | NACIONALES (OTROS) | 12.40 | |
| 96 | 701370 | MEZA-ANDIA-LIZBETH | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 12.40 | |
| 97 | 700641 | TACURI-FERRO-YADIRA SANDRA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.40 | |
| 98 | 701088 | CCOAQUIRA-SEVINCHA-FRANKLIN ALEX | NACIONALES (OTROS) | 12.30 | |
| 99 | 700811 | JORDAN-DIAZ-KATHERINE VANESSA | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 12.30 | |
| 100 | 700522 | LARA-RIVAS-GASTON | NACIONALES (OTROS) | 12.30 | |
| 101 | 700201 | MONTAÑO-CHUMBISLLA-KAREN MELISSA | EDUCANDAS (CUSCO) | 12.30 | |
| 102 | 701425 | QUISPE-SULLCA-LIZ SHIOMARA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.30 | |
| 103 | 700675 | SANCHEZ-BEJAR-JORGE | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 12.30 | |
| 104 | 700679 | HUALLPA-COPACONDORI-CARLOS JAVIER | CIENCIAS (CUSCO) | 12.25 | |
| 105 | 700995 | ROJAS-RAYME-RUDY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 12.25 | |
| 106 | 701276 | HUAMAN-ROSAS-NELIO | NACIONALES (OTROS) | 12.15 | |
| 107 | 700513 | SURCO-BOBADILLA-BRANCO CAUSIO | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 12.15 | |
| 108 | 700451 | QUISPE-HUILLCA-CRISTHIAN FABER | C.E. 50430 (PILCOPATA) (PAUCARTAMBO) | 12.10 | |
| 109 | 701248 | CARDENAS-SAIRE-EDDY BEELSED | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (QUISPICANCHIS) | 12.05 | |
| 110 | 700721 | VILLENA-GARCIA-LIZET PAMELA | PARTICULARES (OTROS) | 12.05 | |
| 111 | 701158 | PONCE-CALLER-RAIZA ROXANA | NACIONALES (OTROS) | 12.00 | |
| 112 | 700596 | UTANI-CONTRERAS-MARILIA | AURORA INÉS TEJADA (ABANCAY) | 12.00 | |
| 113 | 700281 | CACHI-PUMA-YAJAIRA EVELIN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 11.95 | |
| 114 | 700900 | PUMA-CABALLERO-ZURLEY BRENDA | C.E.Nº 50025 «DANIEL ESTRADA PÉREZ» | 11.95 | |
| 115 | 701239 | QUISPE-ESQUIVEL-OLYMPIA GLENIS | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 11.90 | |
| 116 | 700388 | SANCHEZ-TAIPE-SANDRA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.90 | |
| 117 | 700240 | CHINO-CCANA-REYNA LUZ | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.85 | |
| 118 | 701643 | COILA-ZAPANA-JUAN JOSE | PARTICULARES (OTROS) | 11.85 | |
| 119 | 700938 | GOMEZ-QUISPE-ANDERSON | NACIONALES (OTROS) | 11.85 | |
| 120 | 701134 | YLLA-ROCCA-ROSMI | BERNARDO TAMBOHUACSO (CALCA) | 11.85 | |
| 121 | 700059 | CAVIEDES-SIHUIN-JOEL | DOS DE MAYO (TAMBOPATA) | 11.80 | |
| 122 | 700152 | ESPINOZA-MIRANDA-ROGGER ANTONIO | PARTICULARES (OTROS) | 11.80 | |
| 123 | 700832 | TRIVEÑO-ROZAS-JHERSON GREGORIO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.80 | |
| 124 | 700007 | ACHAHUI-CAMACHO-OCTABIO | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 11.75 | |
| 125 | 701308 | AVALOS-ROZAS-ESTEFANY | NACIONALES (OTROS) | 11.75 | |
| 126 | 700849 | MOZO-DAVILA-RENE EDGAR | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 11.75 | |
| 127 | 700365 | SARAYASI-HALLASI-NORMA | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 11.75 | |
| 128 | 700912 | VILLACORTA-DURAND-JOHAN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 11.75 | |
| 129 | 700069 | CCAHUANA-VALDEZ-RUTH MERY | NACIONALES (OTROS) | 11.70 | |
| 130 | 700904 | YABAR-ROZAS-MARYCIELO BRIGITTE | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 11.70 | |
| 131 | 700594 | HUAMANI-QUISPE-RAUL RAFAEL | HERMANOS AYAR (PARURO) | 11.65 | |
| 132 | 701632 | MORMONTOY-CARDENAS-NURY NELIDA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ESPINAR) | 11.60 | |
| 133 | 700711 | TUPAYACHI-CAHUANA-KEVIN RAUL | CIENCIAS (CUSCO) | 11.60 | |
| 134 | 700078 | ACHAHUI-CRUZ-KARINA ELIZABETH | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 11.55 | |
| 135 | 700853 | CUSIHUALLPA-SALAS-WILIAN | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 11.55 | |
| 136 | 700146 | HUAMAN-HUACHO-JACQUELINE JANET | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.55 | |
| 137 | 700119 | ARISACA-SUMA-KARINA FAVIOLA | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.50 | |
| 138 | 701464 | CAMINO-PAUCAR-CARLOS MIJAIL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.50 | |
| 139 | 700035 | CHOQUEHUANCA-QUISPE-ODILON DARIO | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 11.50 | |
| 140 | 700087 | CHUQUICHAMPI-HUARAYA-ROXSANA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.50 | |
| 141 | 701567 | OVIEDO-BRAVO-JAFETH JULBERTH | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 11.50 | |
| 142 | 701175 | SARAYA-TTITO-REY EFRAIN ANDERSSON | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.50 | |
| 143 | 701495 | LIMA-CONDORI-NAHUN LANNES | NACIONALES (OTROS) | 11.45 | |
| 144 | 700041 | BORNÁS-SANTANDER-MARILIANA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 11.40 | |
| 145 | 701550 | CASTRO-MELLADO-SRI-GOOPAL ALDO | MANCO II (LA CONVENCION) | 11.40 | |
| 146 | 701491 | CONDORI-ESCALANTE-MARGOTH | NACIONALES (OTROS) | 11.40 | |
| 147 | 700804 | ANDAGUA-CASTRO-DASSARELA MILENKA | PARTICULARES (OTROS) | 11.35 | |
| 148 | 700136 | CONDORI-AGUILAR-LIDIA | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 11.35 | |
| 149 | 701220 | QUISPE-CONDORI-DIEGO ARTEMIO | PARTICULARES (OTROS) | 11.35 | |
| 150 | 701499 | TORRES-AMPUERO-NOEMY DULIA | NACIONALES (OTROS) | 11.35 | |
| 151 | 700593 | VALDIVIA-TELLO-BRAYAN FRANCISCO | LA SALLE (ABANCAY) | 11.35 | |
| 152 | 700013 | ALVAREZ-QUISPE-JHAN CARLOS | PARTICULARES (OTROS) | 11.30 | |
| 153 | 701252 | HUANCA-JALISTO-ANANI SHEYLA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 11.30 | |
| 154 | 700842 | QUISPE-HUILLCA-SHILTON | SAN ANDRÉS (CANAS) | 11.30 | |
| 155 | 701361 | CALDERON-PUELLES-ARELI KATIUSCA | PARTICULARES (OTROS) | 11.25 | |
| 156 | 700556 | CONDORI-CHURATA-MARCO ANTONIO | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 11.25 | |
| 157 | 701182 | MACHACA-CRUZ-BETNER | HERMANOS AYAR (PARURO) | 11.25 | |
| 158 | 700360 | ROCCA-LOVATON-ADERLYNG | JOSÉ OLAYA (LA CONVENCION) | 11.25 | |
| 159 | 700226 | CARTAGENA-TORRES-GIANNINA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.20 | |
| 160 | 701074 | MELENDEZ-JIMENEZ-ANA CAROLINA | NACIONALES (OTROS) | 11.10 | |
| 161 | 701563 | NAVARRETE-ANCALLI-PIERO FERNANDO | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 11.10 | |
| 162 | 700442 | SUCAPUCA-CUELLAR-HELEM ESTRELLA | PARTICULARES (OTROS) | 11.10 | |
| 163 | 701311 | VASQUEZ-DORADO-RUTH MERY | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 11.10 | |
| 164 | 700712 | CCONISLLA-GUTIERREZ-GLADYS | MICAELA BASTIDAS (LA CONVENCION) | 11.05 | |
| 165 | 700490 | QUISPE-YAÑEZ-KAREN TERESA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.05 | |
| 166 | 700535 | HUAYAPO-CANSAYA-GABRIELA | NACIONALES (OTROS) | 11.00 | |
| 167 | 701258 | HUAYHUA-MOINA-MADE CARINA | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 11.00 | |
| 168 | 700209 | MEZA-PUMAHUILLCA-CLEOMAR LILIANA | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 11.00 | |
| 169 | 700689 | TISOC-VELASQUEZ-YAJAIRA SILVIA DANAE | NACIONALES (OTROS) | 11.00 | |
| 170 | 700002 | CCOPA-MELENDEZ-ROGGER | COLEGIO NO ESCOLARIZADO ANDRES BELLO (CUSCO) | 10.95 | |
| 171 | 700563 | FLOREZ-ZELA-RUBEN DARIO | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 10.95 | |
| 172 | 700815 | NINA-QUISPE-ALEJANDRO | JOSÉ DE SAN MARTÍN (ACOMAYO) | 10.95 | |
| 173 | 701171 | PRIMO-BARSAYA-NOEMI MEDALYTH | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.95 | |
| 174 | 701054 | PUMA-ALCCA-ENRIQUE | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.95 | |
| 175 | 700718 | CEBALLOS-CHAVEZ-LUCY | JOSÉ C. MARIATEGUI (CHUMBIVILCAS) | 10.90 | |
| 176 | 700132 | HUMPIRE-POBLETE-JHON ANIBAL | MICAELA BASTIDAS (LA CONVENCION) | 10.90 | |
| 177 | 700515 | MENDOZA-BUSTINZA-NATALY KARINA | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (ANTABAMBA) | 10.90 | |
| 178 | 700756 | PALOMINO-UGARTE-GABRIELA | PARTICULARES (OTROS) | 10.90 | |
| 179 | 700929 | CONDORI-HUISARAYME-BERNARDINO | C.E. SIMÓN BOLÍVAR 50707 (CUSCO) | 10.85 | |
| 180 | 700895 | HUAMANI-CHOQUEHUANCA-MARIANELA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 10.85 | |
| 181 | 700167 | HUAYLLAPUMA-CALLONZA-NAYWA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 10.85 | |
| 182 | 701317 | JULLUNI-CCAHUA-VICTOR HUGO | ANTONIO OCAMPO (ABANCAY) | 10.85 | |
| 183 | 700644 | TAPIA-HUALLPA-ELVIS | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 10.85 | |
| 184 | 701661 | FERNANDEZ-GUTIERREZ-PAOLA SHAYURI | VIRGEN DEL CARMEN(ANTA) | 10.80 | |
| 185 | 701368 | PALOMINO-CORDOVA-NOEMY JHOSELY | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 10.80 | |
| 186 | 700775 | SOTO-CONDE-ROXANA | TÉCNICO AGROPECUARIO (CANAS) | 10.80 | |
| 187 | 701629 | ESCALANTE-AGUILAR-BERUSKA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 10.75 | |
| 188 | 701517 | MAMANI-CHALLCO-EVELYN | SANTA URSULA (CUSCO) | 10.75 | |
| 189 | 701326 | CARBAJAL-CASTRO-KATY YERSIL | NACIONALES (OTROS) | 10.70 | |
| 190 | 700294 | NUÑEZ-CCACHAINCA-ANA PAULA | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.70 | |
| 191 | 700893 | PACHECO-VARGAS-ELVIS | NACIONALES (OTROS) | 10.70 | |
| 192 | 700517 | ROJAS-LEON-RONNY IVAN | MANCO II (LA CONVENCION) | 10.70 | |
| 193 | 700624 | ACROTA-QUISPE-ANALU | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 10.65 | |
| 194 | 701245 | BUSTAMANTE-MAGAÑO-ROGER | CORONEL LADISLAO ESPINAR (ESPINAR) | 10.65 | |
| 195 | 700096 | CARRION-ALTAMIRANO-GLORIA BETHY | CORONEL LEONCIO PRADO (CUSCO) | 10.65 | |
| 196 | 700038 | CHOQQUE-MEZA-CLAUDIA MARIBEL | NACIONALES (OTROS) | 10.65 | |
| 197 | 700175 | LOPEZ-MONTOYA-WILBER | NACIONALES (OTROS) | 10.65 | |
| 198 | 701674 | YUCRA-YUCRA-WELLINGTON | NACIONALES (OTROS) | 10.65 | |
| 199 | 700873 | CCAHUANA-POLAR-ANGEL VICENTE | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.60 | |
| 200 | 701562 | TORRES-MOREANO-NAYRUTH | SANTA ROSA DE LIMA (CUSCO) | 10.60 | |
| 201 | 701358 | CASTRO-QUISPE-MOISÉS | COLEGIO NO ESCOLARIZADO ANDRES BELLO (CUSCO) | 10.55 | |
| 202 | 700231 | HUAMANI-ZAVALA-YESEMIA KAREN | NACIONALES (OTROS) | 10.55 | |
| 203 | 700297 | MOREANO-HUAMAN-ZENOBIA | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 10.55 | |
| 204 | 701397 | CUYO-SUMIRE-MARCO CESAR | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.50 | |
| 205 | 700409 | RICALDE-SEGUNDO-KIARA | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.50 | |
| 206 | 700554 | YTURRIAGA-NUÑEZ-MALU | NACIONALES (OTROS) | 10.50 | |
| 207 | 700958 | CHURATA-CURO-ELIAS JENNY | JORGE CHÁVEZ (CANCHIS) | 10.45 | |
| 208 | 700157 | HUAMAN-ROMERO-MARILYN DIANA | PARTICULARES (OTROS) | 10.45 | |
| 209 | 700540 | HUAYHUA-RAMOS-KAROL ESTEFANY | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.45 | |
| 210 | 701305 | RAMOS-ESCALANTE-JONATHAN | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 10.40 | |
| 211 | 701255 | CCOLCCA-HUAMAN-YENY LUZ | C.E. 50048 (CUSCO) | 10.35 | |
| 212 | 701332 | MENDOZA-VERA-NOHELY | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.35 | |
| 213 | 701682 | MAMANI-QUISPE-CARLA FABIOLA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 10.30 | |
| 214 | 701578 | PAREDES-QUISPE-PEDRO | HORACIO ZEBALLOS GAMES (MANU) | 10.30 | |
| 215 | 700674 | PFUÑA-CARDENAS-ALEX | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 10.30 | |
| 216 | 701650 | AYMA-QUIRITA-ANA PAULA ISARINA | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 10.25 | |
| 217 | 701377 | CCOA-HUARACHA-YENY MARGOTH | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 10.25 | |
| 218 | 700992 | MAMANI-TINCUSI-SHARMELY THELMA DEL PILAR | PARTICULARES (OTROS) | 10.25 | |
| 219 | 701272 | MERMA-LORAICO-YENI FANDA | NACIONALES (OTROS) | 10.20 | |
| 220 | 701548 | ALVIS-RIOS-WILSON EDWIN | CIENCIAS (CUSCO) | 10.15 | |
| 221 | 700402 | HUAMAN-POZO-KARINA | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 10.15 | |
| 222 | 701137 | SALAS-QUIPO-MIRIAN | NACIONALES (OTROS) | 10.15 | |
| 223 | 700462 | PUMACCAHUA-INQUILTUPA-WILBERT | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 10.10 | |
| 224 | 700027 | ANCO-MAQQUE-ROSMERY VANESSA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 10.05 | |
