RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I: CONTABILIDAD
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
| Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701584 | HILARES-CARAZAS-RONAL | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 16.35 | INGRESANTE |
| 2 | 700948 | CCOICCA-QUINTANA-YESENIA | JUAN ESPINOZA MEDRANO (ANDAHUAYLAS) | 16.15 | INGRESANTE |
| 3 | 701151 | SALCEDO-CASTILLO-SANDRO HERSON | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 16.10 | INGRESANTE |
| 4 | 701325 | SANDOVAL-CUSIYUPANQUI-KEVIN BRIAN | HUMBERTO LUNA (CALCA) | 16.00 | INGRESANTE |
| 5 | 700887 | ASLLA-USCAPI-JOSEPH | PARTICULARES (OTROS) | 15.80 | INGRESANTE |
| 6 | 701459 | ZAMATA-CONDORI-WALTER | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 15.50 | INGRESANTE |
| 7 | 700303 | MORON-CRUZ-CANDY KATHERIN | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 15.45 | INGRESANTE |
| 8 | 701290 | APARICIO-SARAVIA-KAREN IVETH | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 15.30 | INGRESANTE |
| 9 | 700980 | PACUALA-VERA-LISBETH | PARTICULARES (OTROS) | 15.20 | INGRESANTE |
| 10 | 700710 | VALENCIA-CARPIO-MIJAEL | NACIONALES (OTROS) | 15.20 | INGRESANTE |
| 11 | 701313 | PHUÑO-QUISPE-JOAQUIN RONALD | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 15.00 | INGRESANTE |
| 12 | 701356 | AQUINO-QUISPE-ANDY ANGELA | NACIONALES (OTROS) | 14.95 | INGRESANTE |
| 13 | 700306 | HUAYLLAHUAMAN-QUISPE-YONI | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 14.80 | INGRESANTE |
| 14 | 701558 | SONCCO-HUANCA-JUANA DELIA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 14.75 | INGRESANTE |
| 15 | 700528 | CASILLA-QUINCHO-HILDA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 14.55 | INGRESANTE |
| 16 | 700650 | PAPEL-QUISPE-ANGELICA | NACIONALES (OTROS) | 14.50 | INGRESANTE |
| 17 | 701291 | ALCCA-QUISPE-BELIZA | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 14.45 | INGRESANTE |
| 18 | 701365 | CACERES-MONTES-RAMIRO GUILLERMO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 14.45 | INGRESANTE |
| 19 | 701637 | PAZ-CCOPA-LEONIDAS | NACIONALES (OTROS) | 14.40 | INGRESANTE |
| 20 | 700021 | ALFARO-TORRES-PAVEL | CIENCIAS (CUSCO) | 14.35 | INGRESANTE |
| 21 | 700116 | ARCONDO-VARGAS-PAUL CRHISTOFER | CIENCIAS (CUSCO) | 14.30 | INGRESANTE |
| 22 | 700943 | CCALTA-CUTIRE-GREGORIO | TÉCNICO AGROPECUARIO (CANAS) | 14.30 | INGRESANTE |
| 23 | 701190 | HERRERA-VARGAS-YHON YOEL | NACIONALES (OTROS) | 14.30 | INGRESANTE |
| 24 | 700498 | PAUCCAR-CALLAÑAUPA-LIESBETH | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 14.25 | INGRESANTE |
| 25 | 700309 | LENES-TICONA-ERIKA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 14.20 | |
| 26 | 701066 | MAMANI-PERALTA-OLGER | NACIONALES (OTROS) | 14.20 | |
| 27 | 701639 | PAZ-CCOPA-KELY | NACIONALES (OTROS) | 14.20 | |
| 28 | 700655 | HUAYLLA-ENRIQUEZ-MONICA CLOTILDE | CESAR VALLEJO (COTABAMBAS) | 14.15 | |
| 29 | 700386 | MANGA-QUISPE-YORDY | MICAELA BASTIDAS (LA CONVENCION) | 14.15 | |
| 30 | 701093 | SUMA-CONDORI-CATALINA | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 14.10 | |
| 31 | 701132 | TEXSI-ECHEGARAY-JENNY SOLEDAD | VIRGEN DE FÁTIMA (CUSCO) | 14.10 | |
| 32 | 700031 | AGUILAR-IZQUIERDO-ADOLFO | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 14.05 | |
| 33 | 700018 | ANCCO-RONCO-ESTEFANY | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 14.05 | |
| 34 | 700585 | APAZA-SEGOVIA-MIGUEL ANGEL | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 14.05 | |
| 35 | 700282 | CASCAMAYTA-BOMBILLA-NAYRUT TATI | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 14.05 | |
| 36 | 701431 | MAÑACASA-SUCATICONA-PATRICIA | EDUCANDAS (CUSCO) | 14.00 | |
| 37 | 700752 | HUAMAN-PERALTA-ROXANA CLEMENTINA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.95 | |
| 38 | 700751 | TACURI-AVILES-ROSA ROXANA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.95 | |
| 39 | 700577 | AUCCAYLLA-BACA-LUISA | NACIONALES (OTROS) | 13.90 | |
| 40 | 701338 | HUILLCA-CCASA-ROXANA GABY | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 13.90 | |
| 41 | 700729 | VALER-HUILLCA-LIZ MANUELA | EDUCANDAS (CUSCO) | 13.90 | |
| 42 | 700488 | QUILLAHUAMAN-ACCOSTUPA-KEVIN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.85 | |
| 43 | 701211 | AMACHI-PATACA-ELIZABETH STEPHANY | EDUCANDAS (CUSCO) | 13.80 | |
| 44 | 700816 | VALENCIA-DIAZ-LUCERY VERIOSKA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 13.80 | |
| 45 | 701032 | AGUILAR-OLMEDO-MILAGROS | SANTA MARÍA (LA CONVENCION) | 13.75 | |
| 46 | 701169 | ALVARADO-CCOYO-PERCY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.75 | |
| 47 | 701173 | LOPEZ-HUAYACONZA-RROSMERY | EDUCANDAS (CUSCO) | 13.75 | |
| 48 | 700366 | ROMÁN-CARRASCO-PAMELA | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 13.75 | |
| 49 | 701547 | USCAMAITA-GUTIERREZ-EDISON | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 13.65 | |
| 50 | 701564 | ZAVALETA-CUELLAR-KAREN | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 13.60 | |
| 51 | 700589 | HUAYOTUMA-PAUCAR-RUTMINI MANUELA | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 13.55 | |
| 52 | 701633 | AGUIRRE-TARCO-JUAN DIEGO | VALLE SAGRADO (URUBAMBA) | 13.50 | |
| 53 | 700800 | CAMINADA-QUISPE-FLOR DE MARIA | EDUCANDAS (CUSCO) | 13.50 | |
| 54 | 700812 | CHOQUE-ARAPA-CESAR AUGUSTO | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 13.50 | |
| 55 | 700212 | CONDORI-CONDORI-ROCIO | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 13.50 | |
| 56 | 701389 | PEÑA-MOSQUEIRA-RENÉ | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (GRAU) | 13.50 | |
| 57 | 700709 | ARIAS-QUISPE-YESSICA | NACIONALES (OTROS) | 13.45 | |
| 58 | 700077 | BUSTAMANTE-CAHUANA-RICHARD EDISON | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 13.45 | |
| 59 | 700856 | MEZA-MOZO-DAVID | NACIONALES (OTROS) | 13.45 | |
| 60 | 700768 | QUISPE-QQUELLON-NURIA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 13.45 | |
| 61 | 701112 | CHCHACA-CONDORI-KARLA | NACIONALES (OTROS) | 13.40 | |
| 62 | 701684 | COBADES-LAYME-JOCABED | NACIONALES (OTROS) | 13.40 | |
| 63 | 700998 | BARDALES-FARFAN-ANNY SIDHANTA | HERMANOS AYAR (PARURO) | 13.35 | |
| 64 | 700871 | MAMANI-FLORES-MELANIE KATERINE LISED | EDUCANDAS (CUSCO) | 13.35 | |
| 65 | 701602 | AGUILAR-HUALLPA-RUTH | NACIONALES (OTROS) | 13.30 | |
| 66 | 701247 | ALVAREZ-LOAIZA-ALEX SANDRO | OLLANTAY (URUBAMBA) | 13.30 | |
| 67 | 700371 | POLO-TTUPA-PARKER BILI | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 13.30 | |
| 68 | 701254 | CARRILLO-HUAMANI-NAYDA | JUAN VELASCO ALVARADO (CHUMBIVILCAS) | 13.25 | |
| 69 | 701208 | HUAMAN-PUMAYALLI-MARILEN SUSI | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 13.25 | |
| 70 | 700416 | PILARES-QUISPE-SANDRA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 13.25 | |
| 71 | 701438 | APAZA-CANAZA-JAQUELINE | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.20 | |
| 72 | 701297 | CCOSCCO-PONCE DE LEON-CALI FABIOLA | NACIONALES (OTROS) | 13.20 | |
| 73 | 701551 | LOPEZ-SANCHEZ-ROCIO DE MARIA | NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CALCA) | 13.20 | |
| 74 | 700529 | GAMARRA-CORNEJO-SHERYL CRISCHEN | NACIONALES (OTROS) | 13.15 | |
| 75 | 700669 | HUANCA-GONZALES-JOSE LEONCIO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.15 | |
| 76 | 701462 | CONDORI-AHUMADA-JOSEPH | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.10 | |
| 77 | 700126 | ESCALANTE-VALENCIA-NANCY | MIGUEL GRAU SEMINARIO (CUSCO) | 13.10 | |
| 78 | 701375 | HUAMAN-HUAMAN-MARIA CONCEPCION | VIVA EL PERÚ (CUSCO) | 13.10 | |
| 79 | 700242 | MESCCO-HUAMAN-ALEX | CIENCIAS (CUSCO) | 13.10 | |
| 80 | 701656 | PUMACAJIA-RAMOS-JOSE EDGAR | NACIONALES (OTROS) | 13.10 | |
| 81 | 700677 | TAIÑA-ORCONI-YESICA | NACIONALES (OTROS) | 13.10 | |
| 82 | 700040 | CCAHUANA-GERI-EDGAR SAUL | PARTICULARES (OTROS) | 13.05 | |
| 83 | 700359 | CONDORI-HUAYCHAY-CESAR APARICIO | NACIONALES (OTROS) | 13.05 | |
| 84 | 700545 | CORAHUA-MERMA-ERIKA ROCIO | NACIONALES (OTROS) | 13.05 | |
| 85 | 701641 | ESPINOZA-ESPERILLA-JAVIER JUSTINO | NACIONALES (OTROS) | 13.00 | |
| 86 | 700115 | FLOREZ-HUALLPA-MARITZA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 13.00 | |
| 87 | 701315 | PUENTE DE LA VEGA-QUIN-RUTHER MICHAEL | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 13.00 | |
| 88 | 700760 | YUCRA-CCONOCHUILLCA-ALELI KATIA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 13.00 | |
| 89 | 700817 | CUELLAR-RADO-EVELIN ESPERANZA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 12.95 | |
| 90 | 700224 | HILARIO-RIVERA-ANGELA ELIZABETH | PARTICULARES (OTROS) | 12.95 | |
| 91 | 700343 | SANCHEZ-MANSILLA-VICTOR ALBERTO | NACIONALES (OTROS) | 12.95 | |
| 92 | 700317 | PUMAHUALCCA-HUARCAYA-LUCY | AGROP. DE CCAPI (PARURO) | 12.90 | |
| 93 | 701640 | ZAMATA-CALDERON-GUIDO RUDY | JOSÉ C. MARIATEGUI (CHUMBIVILCAS) | 12.90 | |
| 94 | 700557 | HUAMAN-QUISPE-YAQUELIN | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 12.85 | |
| 95 | 700284 | MAMANI-CUYO-ELIZABETH | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 12.85 | |
| 96 | 700651 | MAMANI-TAPARACO-NELLY ROXANA | NACIONALES (OTROS) | 12.85 | |
| 97 | 701289 | MEDINA-GONZALES-MARICELA | PARTICULARES (OTROS) | 12.85 | |
| 98 | 700272 | NUÑEZ-TACO-EDSON JERSINHIO | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 12.85 | |
| 99 | 700642 | TUNQUE-HUILLCA-CYNTHYA ROSSEL | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 12.85 | |
| 100 | 701484 | ZARATE-CHOQUENAIRA-JHON | ANDRÉS ALENCASTRE GUTIÉRREZ (CANAS) | 12.85 | |
| 101 | 700916 | BAUTISTA-ESTRADA-RONY BRIAN | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 12.80 | |
| 102 | 700083 | CANAL-CORDOVA-IRVING | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 12.80 | |
| 103 | 700857 | CHOQUEHUANCA-JARA-RUTH JUANA | JOSÉ PARDO (CUSCO) | 12.80 | |
| 104 | 701678 | ESCALANTE-CRUZ-YESHEMIA | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 12.80 | |
| 105 | 701608 | HUASCO-QUISPE-DELIA | BELÉN DE OSMA Y PARDO (ANDAHUAYLAS) | 12.80 | |
| 106 | 701636 | CERNADES-GAMARRA-YESENIA | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (LA CONVENCION) | 12.75 | |
| 107 | 700789 | GONZALES-BEJAR-AMBAR ROCIO | EDUCANDAS (CUSCO) | 12.75 | |
| 108 | 701150 | LLAMOCA-PEÑARES-TRACY MARJORIE | PARTICULARES (OTROS) | 12.75 | |
| 109 | 700636 | GUIZADO-ACURIO-GISELA | SAN JOSÉ OBRERO (CUSCO) | 12.70 | |
| 110 | 700953 | HUAMAN-VALDES-BALTAZAR | NARCISO ARESTEGUI (QUISPICANCHIS) | 12.70 | |
| 111 | 700676 | PFUÑA-CARDENAS-ELIZABETH | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 12.70 | |
| 112 | 700597 | SINGONA-PUMACAHUA-AMILCAR | CIENCIAS (CUSCO) | 12.70 | |
| 113 | 700708 | CCAHUANA-VILLCA-MERCEDES | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 12.65 | |
| 114 | 700363 | QUISPE-HUALLPA-YELI DIANA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 12.60 | |
| 115 | 700565 | QUISPE-LAQUI-YENI ROXANA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 12.60 | |
| 116 | 700971 | RAMOS-CHIPANA-JULIA JUANA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.60 | |
| 117 | 700883 | SOTO-CCOLLANA-MARIO FRANCISCO | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 12.60 | |
| 118 | 700257 | MIRANDA-SOTO-ERICKA LIZ GABY | EDUCANDAS (CUSCO) | 12.55 | |
| 119 | 700682 | LENES-CALDERON-MARINA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.50 | |
| 120 | 700686 | PALMA-PEDRAZA-DANIXA | VALLE SAGRADO (URUBAMBA) | 12.50 | |
| 121 | 700506 | PUCUTUNI-PUMA-CLAUDIA YOVANA | EDUCANDAS (CUSCO) | 12.50 | |
| 122 | 701496 | ALLER-AUCCACUSI-ROCIO | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 12.45 | |
| 123 | 700273 | APAZA-AUCCAPURI-YOJANNA DEL CARMEN | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 12.45 | |
| 124 | 701240 | QUILLAHUAMAN-CHOQQUE-CELIDA | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 12.45 | |
| 125 | 700478 | QUISPE-SAIKO-YENY | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 12.45 | |
| 126 | 700149 | HUAMAN-SILVERA-KEILE LUCERO | PARTICULARES (OTROS) | 12.40 | |
| 127 | 701280 | CCANCHI-CONDORI-NOHEMI | NACIONALES (OTROS) | 12.35 | |
| 128 | 701225 | GUTIERREZ-MERMA-YESICA | ANTONIO RAYMONDI (CUSCO) | 12.35 | |
| 129 | 700879 | MAMANI-MAMANI-CLINIO RONALD | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 12.35 | |
| 130 | 701398 | CARDENAS-ARANDO-JHON DILMAR | DAVID SAMANEZ OCAMPO» (ANTA) | 12.30 | |
| 131 | 700398 | QUISPE-CAILLAHUA-ANMELIN YASHIRA | NACIONALES (OTROS) | 12.30 | |
| 132 | 700728 | CASTILLO-TUPAYACHI-CARMEN GABRIELA | PARTICULARES (OTROS) | 12.25 | |
| 133 | 700290 | LIMA-QUISPE-TANIA | SEÑOR DE HUANCA (CALCA) | 12.25 | |
| 134 | 700507 | ROCCA-HUAÑAHUI-ODILON | C:E: 56207 (ESPINAR) | 12.25 | |
| 135 | 701053 | SALLO-HUAYLLAHUAMAN-MARGOT | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 12.25 | |
| 136 | 700666 | USCAMAYTA-QUISPE-URIEL | JOSE.GAB.COND. TUPAC AMARU. II (CANAS) | 12.25 | |
| 137 | 700036 | CURSE-QUISPE-RONAL GROBER | JERÓNIMO ZAVALA (CANCHIS)-NACIONAL | 12.15 | |
| 138 | 701624 | PFUYO-HERMOZA-DORIS | DIDASKALIO NTA.SRA ROSARIO (URUBAMBA) | 12.15 | |
| 139 | 700382 | CASTRO-NUÑEZ-ANA GABRIELA | PARTICULARES (OTROS) | 12.10 | |
| 140 | 700213 | CORNEJO-MAZA-KATHERIN | NACIONALES (OTROS) | 12.10 | |
| 141 | 700586 | GUTIERREZ-VARGAS-ILLARY | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 12.10 | |
| 142 | 701522 | CARRILLO-ALARCON-MIRKA NAYHU | NACIONALES (OTROS) | 12.00 | |
| 143 | 700057 | CHURA-HUAYLLANI-AYDE | NACIONALES (OTROS) | 12.00 | |
| 144 | 701670 | VELASQUEZ-PEREZ-GISELA | DAVID SAMANEZ OCAMPO» (ANTA) | 12.00 | |
| 145 | 700479 | ABIEGA-PEÑA-NATHALY | NACIONALES (OTROS) | 11.95 | |
| 146 | 701153 | CALLAÑAUPA-QUISPE-SINTIA | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.95 | |
| 147 | 701512 | FERNANDEZ-USCAMAYTA-LISBETH | TOMASA TTITO CONDEMAYTA. (ACOMAYO) | 11.95 | |
| 148 | 701335 | HUARAYA-MERMA-EVA MILAYDI | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 11.95 | |
| 149 | 701076 | NAIVARES-MAMANI-JOSE LUIS | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 11.95 | |
| 150 | 701013 | HUILLCA-CUMPA-LUZ YASBELYN | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 11.90 | |
| 151 | 700256 | LUNA-CHOQUE-KAREN | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.90 | |
| 152 | 700734 | MAMANI-ALLER-DIEGO ARMANDO | SAN JOSÉ OBRERO (CUSCO) | 11.90 | |
| 153 | 700578 | QUISPE-VALDEIGLESIAS-KATHERIN | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.90 | |
| 154 | 700797 | SUMA-CUCHILLO-RUT | SIMÓN BOLIVAR (ACOMAYO) | 11.90 | |
| 155 | 700062 | ACHAHUI-CHAVEZ-SENAYDA | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 11.85 | |
| 156 | 700942 | CAYTUIRO-VALENZUELA-JEAN BRAYANSH | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (GRAU) | 11.85 | |
| 157 | 700482 | HANCCO-CCANASI-SAMUEL | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (QUISPICANCHIS) | 11.85 | |
| 158 | 701049 | HUAMAN-LENES-ELIZABETH | COMPONE (ANTA) | 11.85 | |
| 159 | 701552 | MAYO-CORNEJO-YASHIRA MARGOT | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 11.85 | |
| 160 | 700502 | ORCCOHUARANCCA-TTITO-LUCHA | VALLE SAGRADO (URUBAMBA) | 11.85 | |
| 161 | 701598 | TAPIA-LOAYZA-BETSY SHANIRA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 11.85 | |
| 162 | 700064 | CHINCHERCOMA-MAMANI-MARIA ELENA | NACIONALES (OTROS) | 11.80 | |
| 163 | 700950 | LIVANO-SOLANO-JUDITH | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.80 | |
| 164 | 701296 | CHUMBE-BUENDIA-PERCY | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 11.75 | |
| 165 | 701618 | CONDORI-RIOS-CECILIA | LAS MERCEDES (CUSCO) | 11.75 | |
| 166 | 700026 | COSIO-PAUCAR-GIANNINA | NACIONALES (OTROS) | 11.75 | |
| 167 | 701388 | GHALLCO-LUCANA-VICTOR ABEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.75 | |
| 168 | 700399 | REQUEJO-RIOS-BRENDA DANIELA | PARTICULARES (OTROS) | 11.75 | |
| 169 | 700546 | VERA-VILLAFUERTE-LIZ GARDENIA | MICAELA BASTIDAS (LA CONVENCION) | 11.75 | |
| 170 | 700826 | CANAL-MAMANI-ANATOLY | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (QUISPICANCHIS) | 11.70 | |
| 171 | 701243 | JINCHO-HUILLCA-YURI CRISTIAN | NACIONALES (OTROS) | 11.70 | |
| 172 | 700425 | PACCORI-SUAREZ-YOLANDA | DANIEL ALCIDES CARRIÓN (CHUMBIVILCAS) | 11.70 | |
| 173 | 700367 | PALOMINO-DURAND-LUCIO GILMER | LA SALLE (ABANCAY) | 11.70 | |
| 174 | 701406 | QUISPE-JANAHUIRI-NOEMI | NACIONALES (OTROS) | 11.70 | |
| 175 | 700601 | VIVANCO-CAPCHA-INGRID LUCERO | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.70 | |
| 176 | 701067 | ALVAREZ-HANDA-AYDEE LIZ TAMIKO | PARTICULARES (OTROS) | 11.65 | |
| 177 | 700972 | GONZALES-VALDEZ-ROLIHK AMPARO | NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD (URUBAMBA) | 11.65 | |
| 178 | 701052 | NAVEROS-ENCISO-RICHARD | AGROPECUARIO Nº08 (ANDAHUAYLAS) | 11.65 | |
| 179 | 700957 | SANCHEZ-CABRERA-LEONARDO | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 11.65 | |
| 180 | 700889 | CCACYA-LUQUE-DELFIN | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 11.60 | |
| 181 | 701663 | MAMANI-GUTIERREZ-MAIDA LIZ | NACIONALES (OTROS) | 11.60 | |
| 182 | 700275 | MORENO-OCAMPO-WALTER | HUMBERTO LUNA (CALCA) | 11.60 | |
| 183 | 701402 | QUISPE-CHAVEZ-CRISTHIAN | TOMASA TTITO CONDEMAYTA. (ACOMAYO) | 11.60 | |
| 184 | 700476 | SACA-SANCHEZ-YULISA MERCEDES | NACIONALES (OTROS) | 11.60 | |
| 185 | 701401 | SOTOMAYOR-CANO-ELKYLUZ ELVIA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.55 | |
| 186 | 700133 | HUILLCA-LABRA-YANETH | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 11.50 | |
| 187 | 700512 | PÉREZ-TOMAYLLA-EDÚ | NACIONALES (OTROS) | 11.50 | |
| 188 | 700332 | PINARES-NIETO-FLOR MILUSKA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.50 | |
| 189 | 700570 | TORRES-MOSQUIPA-MANUEL ALEJANDRO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.50 | |
| 190 | 700905 | CUMPA-INCA-NILDA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.45 | |
| 191 | 700128 | HINOJOSA-OJEDA-MARNE YENY | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.45 | |
| 192 | 700745 | QUISPE-JAIMES-MARIELA | SAN FCO. DE BORJA 51015 (CUSCO) | 11.45 | |
| 193 | 700420 | QQUELCCA-QQUENTA-RUBEN | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 11.40 | |
| 194 | 700346 | ROMOACCA-QUISPE-MARY CARLA | ALEJANDRO VELASCO ASTETE (CUSCO) | 11.40 | |
| 195 | 701099 | VALVERDE-SOTELO-SHAMERY JHAEDEN | NACIONALES (OTROS) | 11.40 | |
| 196 | 700085 | CASTELO-FIGUEROA-CINTHIA RUTH | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 11.35 | |
| 197 | 700350 | CONDO-CASTELLANOS-CARMEN ROSA | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 11.35 | |
| 198 | 701115 | CORDOVA-CHINO-ISAURA | 50429 MARÍA N. HONOR O. DE A. (PAUCARTAMBO) | 11.35 | |
| 199 | 700839 | CUSI-LOPEZ-SOLIA | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 11.35 | |
| 200 | 700713 | VICTORINO-CHAMPI-JUAN DANIEL | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 11.35 | |
| 201 | 700392 | PACOMPIA-MORIANO-MILUSKA | AURORA INÉS TEJADA (ABANCAY) | 11.30 | |
| 202 | 701337 | RODRIGUEZ-GUEVARA-CARMEN RUTH | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.30 | |
| 203 | 701535 | DAVALOS-TORBISCO-MILAGROS MELIZA | PARTICULARES (OTROS) | 11.25 | |
| 204 | 700639 | TAPARA-QUIROZ-JOEL | JUSTO BARRIONUEVO ALVAREZ (QUISPICANCHIS) | 11.25 | |
| 205 | 700404 | PUMA-SECCA-ROCIO | NACIONALES (OTROS) | 11.20 | |
| 206 | 701436 | BENAVENTE-CCOA-EMELY DAMARIS | NACIONALES (OTROS) | 11.15 | |
| 207 | 701621 | GUTIERREZ-CHECMAPOCCO-YHENY DIONETH | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.15 | |
| 208 | 700393 | PALOMINO-NAVARRO-JHONATAN JHIMY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 11.15 | |
| 209 | 700623 | CABEZA-CRUZ-YRENE | AMPARAES (CALCA) | 11.10 | |
| 210 | 700114 | DELGADO-QUISPE-EDWIN JHOEL | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 11.10 | |
| 211 | 700237 | MOYA-TUNQUI-EDSON VRAHAT | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 11.10 | |
| 212 | 701111 | APUMAYTA-TOVAR-JULIO CESAR | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 11.05 | |
| 213 | 700914 | CHURAPA-MALDONADO-ANAYS | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 11.05 | |
| 214 | 700626 | CHUYACAMA-QUISPE-JULIA RAQUEL | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 11.05 | |
| 215 | 700395 | PAREJA-MAROCHO-NILDER | MANCO INCA (LA CONVENCION) | 11.05 | |
| 216 | 700129 | HUALLPAR-DORADO-JHOEL | DIDASKALIO NTA.SRA ROSARIO (URUBAMBA) | 11.00 | |
| 217 | 700052 | QUISPE-MORRIEL-EBERT | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 10.95 | |
| 218 | 700829 | ALVAREZ-SALAS-YANINA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 10.90 | |
| 219 | 700876 | CALLAÑAUPA-LAURA-NELY MILAGROS | NACIONALES (OTROS) | 10.90 | |
| 220 | 700347 | PAUCAR-NOA-CARMEN ROSA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 10.90 | |
| 221 | 701015 | ROJAS-QUISPE-MARUJA | M.C.ZEVALLOS | 10.90 | |
| 222 | 701592 | AGÜERO-HURTADO-GIOVANNA | NACIONALES (OTROS) | 10.85 | |
| 223 | 700063 | ARAGON-CRUZ-SHARMELY | VIRGEN DE FÁTIMA (CUSCO) | 10.85 | |
