RESULTADOS EXAMEN DE ADMISION 2011-I – ARQUITECTURA
POLITICSRuth Bader Ginsburg optimistic ‘over the long haul’ for US Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui.
| Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501384 | RAMOS-TTITO-HUBERT | IMPERIO (CUSCO) | 18.25 | INGRESANTE |
| 2 | 501616 | ROMAN-SANTOS-AMILCAR | CURAHUASI (ABANCAY) | 16.30 | INGRESANTE |
| 3 | 501463 | BARAZORDA-MARTINEZ-JOHN EDWIN | VILLA GLORIA (ABANCAY) | 16.00 | INGRESANTE |
| 4 | 501106 | CASA-APAZA-KAREN ELICE | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 16.00 | INGRESANTE |
| 5 | 501290 | BEJAR-APAZA-YERZON PEDRO | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 15.85 | INGRESANTE |
| 6 | 501020 | CABALLERO-CAYLLAHUA-LADY BRENDA | JESÚS EVANGELIZADOR(ABANCAY) | 15.50 | INGRESANTE |
| 7 | 500998 | YAÑEZ-FARFAN-BILLY JOEL | NACIONALES (OTROS) | 15.50 | INGRESANTE |
| 8 | 501440 | GUERRA-DALGUERRE-CESAR EDUARDO | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 15.25 | INGRESANTE |
| 9 | 500218 | MEDINA-MAMANI-IRMA | NACIONALES (OTROS) | 15.20 | INGRESANTE |
| 10 | 501308 | MINA-CORDERO-MAGALI MARTINA | PARTICULARES (OTROS) | 15.20 | INGRESANTE |
| 11 | 501162 | SUMA-CCAPCHI-ROXANA | NACIONALES (OTROS) | 15.20 | INGRESANTE |
| 12 | 500923 | HUARANCCA-PERALTA-DICSON | NACIONALES (OTROS) | 14.95 | |
| 13 | 501210 | QUISPE-MANOTUPA-JUAN RAUL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 14.95 | |
| 14 | 500356 | RAYA-QUISPE-KEVIN | NACIONALES (OTROS) | 14.75 | |
| 15 | 500841 | AYMA-VILLAGRA-SADAM HOSSEIN | NACIONALES (OTROS) | 14.70 | |
| 16 | 501036 | USNAYO-CORNEJO-ADA INDIRA | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 14.55 | |
| 17 | 500406 | PUMA-SAIRE-FRANKLIN | NACIONALES (OTROS) | 14.35 | |
| 18 | 500393 | RODRIGUEZ-MOROCCO-SILVIA | PARTICULARES (OTROS) | 14.30 | |
| 19 | 501258 | CUEVAS-CALLO-HENRRY ABEL | CIENCIAS (CUSCO) | 14.20 | |
| 20 | 500970 | SUCASACA-SURCO-AVIMAEL | J.A.P.A.M. (CANCHIS) | 14.20 | |
| 21 | 500489 | VILCHES-DELGADO-LAURA JOHANA | PARTICULARES (OTROS) | 14.15 | |
| 22 | 500370 | RAMOS-HANCCO-JOSMEL | NACIONALES (OTROS) | 14.10 | |
| 23 | 500640 | CONDORI-ATASI-MIGUEL | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.90 | |
| 24 | 501344 | ALVIS-VITORINO-EDWIN SADAM | SIMÓN BOLÍVAR (TAMBOPATA) | 13.85 | |
| 25 | 500050 | AUCCACUSI-QUISPE-BORIS RUFO | NACIONALES (OTROS) | 13.85 | |
| 26 | 500935 | CAHUASCANCO-HUAMAN-LEO DAN | NACIONALES (OTROS) | 13.80 | |
| 27 | 500078 | CORNEJO-PILLCO-ILSE OTILIA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.75 | |
| 28 | 501541 | CAYTUIRO-VELAZQUE-JHOHAN | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 13.65 | |
| 29 | 500838 | GUZMAN-OSORIO-ELOY | C.E. SIMÓN BOLÍVAR 50707 (CUSCO) | 13.60 | |
| 30 | 500922 | ALVAREZ-HERMOZA-EDDIE EDGAR | SALESIANOS (CUSCO) | 13.55 | |
| 31 | 500886 | GONZALES-MOLLINEDO-CARLOS HERNAN | PARTICULARES (OTROS) | 13.55 | |
| 32 | 501479 | MIRANDA-QUIÑONES-ALVARO MIGUEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.45 | |
| 33 | 501114 | COAQUIRA-AGUILAR-DARWIN | MIGUEL GRAU (LA CONVENCION) | 13.25 | |
| 34 | 500180 | MENDOZA-LAGOS-JOVER | SEÑOR DE LOS MILAGROS (TAMBOPATA) | 13.25 | |
| 35 | 501299 | OQUENDO-SULLA-NESTOR | PARTICULARES (OTROS) | 13.25 | |
| 36 | 501444 | HUAMANI-CASTELO-INDHIRA MILAGROS | PARTICULARES (OTROS) | 13.10 | |
| 37 | 501337 | QUINTANA-RODRÍGUEZ-CLAUDIO GALENO | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 13.05 | |
| 38 | 501332 | MORALES-GUTIERREZ-NADIA | SANTA ROSA (ABANCAY) | 12.85 | |
| 39 | 500114 | DONGO-PAREDES-MADELEINE PATRICIA | SANTA ROSA (ABANCAY) | 12.80 | |
| 40 | 501469 | ZEA-RAMOS-ASTRID ALEXANDRA | PARTICULARES (OTROS) | 12.80 | |
| 41 | 500768 | VIVANCO-CARRION-CHRISTIAN | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 12.75 | |
| 42 | 501619 | AYMA-QUIRITA-PAOLA EDITH | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 12.55 | |
| 43 | 500798 | HURTADO-CASTRO-ANA MILAGROS | SANTA ANA (CUSCO) | 12.55 | |
| 44 | 500574 | MENDOZA-VELAZQUE-YOSEPH | FRANCISCO BOLOGNESI (ABANCAY) | 12.45 | |
| 45 | 501294 | BARAZORDA-PAREDES-RAUL | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 12.35 | |
| 46 | 501645 | CHICATA-TICONA-SHEMILI | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 12.30 | |
| 47 | 501574 | SEGURA-MEJIA-ROCIO DEL PILAR | EDUCANDAS (CUSCO) | 12.30 | |
| 48 | 501625 | MAMANI-PFUÑO-BLADIMIR JAVIER | SEÑOR DE EXALTACIÓN (CANAS) | 12.25 | |
| 49 | 501397 | HUILLCAYA-LLAMCCAYA-ASUNCION | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 12.15 | |
| 50 | 501008 | MESCCO-QUISPE-BELMARK | PARTICULARES (OTROS) | 12.15 | |
| 51 | 501552 | ESPINOZA-VILLAFUERTE-MILAGROS JHOMAYRA | PARTICULARES (OTROS) | 12.05 | |
| 52 | 500953 | GUTIERREZ-QUISPE-INGRIT ERIKA | NACIONALES (OTROS) | 12.05 | |
| 53 | 500969 | CASTILLO-GONZALES-YAJAIRA ALEXANDRA | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.95 | |
| 54 | 501331 | GONZALES-QUISPE-EDGARD LUIS | NACIONALES (OTROS) | 11.90 | |
| 55 | 500718 | QUISPE-AYALA-JANNETT ROSAURA | VIRGEN DE FÁTIMA (CUSCO) | 11.90 | |
| 56 | 501374 | QUISPE-GONZALO-EDISON ABEL | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 11.90 | |
| 57 | 500479 | QUISPE-CHACO-ALFREDO | VIVA EL PERÚ (CUSCO) | 11.85 | |
| 58 | 500813 | CUMPA-GUTIERREZ-MARILIA | EDUCANDAS (CUSCO) | 11.80 | |
| 59 | 500499 | PERALTA-NAULA-WILMER GREGORI | NACIONALES (OTROS) | 11.80 | |
| 60 | 500344 | HUAMANI-CONTRERAS-VICTOR HUGO | MIGUEL GRAU (ABANCAY) | 11.75 | |
| 61 | 500520 | QUIPO-KANCHA-KELLY STEYSI | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 11.75 | |
| 62 | 501204 | CONCHA-MERMA-IVAN ANTONY | PARTICULARES (OTROS) | 11.70 | |
| 63 | 500153 | HUARCA-SUTTA-JUAN JOSE | MANCO II (LA CONVENCION) | 11.70 | |
| 64 | 501211 | GAMARRA-FLORES-ROSA JULIA | PARTICULARES (OTROS) | 11.65 | |
| 65 | 500956 | HUAMAN-VILLAFUERTE-WILMAR | MANCO II (LA CONVENCION) | 11.65 | |
| 66 | 500292 | PALOMINO-CUBA-KHARR BRYAN | NACIONALES (OTROS) | 11.55 | |
| 67 | 500630 | QUISPE-MONZON-JONATHAN STARSKY | PARTICULARES (OTROS) | 11.45 | |
| 68 | 501608 | GUERRA-GIL-YUBER | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 11.40 | |
| 69 | 500713 | MAMANI-HEREDIA-MARCIA STHEFANY | MARÍA AUXILIADORA (AYMARAES) | 11.40 | |
| 70 | 501087 | NECOCHEA-ELGUERA-AELI | PARTICULARES (OTROS) | 11.25 | |
| 71 | 501193 | CORDOVA-HUAMAN-MIGUEL ANGEL | SATURNINO HUILCA Q. (PAUCARTAMBO) | 11.20 | |
| 72 | 500827 | PILLACA-UTANI-LIZ KATHERIN | NACIONALES (OTROS) | 11.15 | |
| 73 | 500035 | ALCCAHUAMAN-URACAHUA-PHILIP MILTON | LA MERCED (CHUMBIVILCAS) | 11.05 | |
| 74 | 500693 | CANALES-TURPO-ROCIO SANDRA | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 11.00 | |
| 75 | 500746 | DUEÑAS-CABRERA-JHON ELIAS | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 10.90 | |
| 76 | 500881 | ZUNIGA-OLABARRERA-CARLOS JAVIER | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 10.90 | |
| 77 | 501090 | LOPEZ-PACHECO-ALDAIR | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 10.85 | |
| 78 | 501515 | RIVEROS-AYCHO-ALFREDO CRISTHIAN | SALESIANOS (CUSCO) | 10.80 | |
| 79 | 500668 | CONDORI-ZARATE-YACK | PARTICULARES (OTROS) | 10.75 | |
| 80 | 500803 | ALARCON-NINA-CAROL SHARMELY | SANTA ANA (CUSCO) | 10.70 | |
| 81 | 501564 | ESCALANTE-JORGE-ALEXSANDRO | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 10.70 | |
| 82 | 500278 | OLIVERA-GRANADA-JUDITH | SAN MARTÍN DE PORRES (CUSCO) | 10.70 | |
| 83 | 501662 | CUYO-CONDORI-ESAU | INMACULADA CONCEPCIÓN (CUSCO) | 10.65 | |
| 84 | 500759 | LOAYZA-BAZAN-EMILY CUSSY | NACIONALES (OTROS) | 10.55 | |
| 85 | 500125 | GARCIA-BARRIOS-KAREN MEDALITH | NACIONALES (OTROS) | 10.50 | |
| 86 | 501333 | ACOSTUPA-HUALLPARIMACHI-KATERIN MILAGROS | EDUCANDAS (CUSCO) | 10.35 | |
| 87 | 501589 | GOMEZ-CONDORI-WILMER JHOEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.35 | |
| 88 | 500320 | CJUNO-HUAMAN-KENJI CRISTIAN | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 10.30 | |
| 89 | 500737 | DIAZ-TAFUR-JIMMY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.30 | |
| 90 | 500150 | HUAMÁN-HALANOCA-LUIS MIGUEL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITAGORAS (CUSCO) | 10.30 | |
| 91 | 501400 | MOLLEHUANCA-GALLEGOS-DIEGO EDISON | HUMBERTO VIDAL UNDA (CUSCO) | 10.25 | |
| 92 | 501387 | MESTAS-DELGADO-FRANK ALVARO | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 10.20 | |
| 93 | 500109 | GALINDO-BUSTAMANTE-CRISTEL DANAE | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 10.05 | |
| 94 | 501500 | HUAMAN-CONDEÑA-EDWIN | MARIANO SANTOS (QUISPICANCHIS) | 10.05 | |
| 95 | 500373 | CUSIMAYTA-OGAZÓN-DANIEL ALBERTO | SAN JOSÉ OBRERO (CUSCO) | 9.85 | |
| 96 | 500314 | QUISPE-SERRANO-DELEDDA | PARTICULARES (OTROS) | 9.80 | |
| 97 | 501161 | ROMERO-NINAYA-MARYLU | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 9.80 | |
| 98 | 500612 | ALARCÓN-MESCUA-JUAN DAVID | GREGORIO MARTINELLY (ANDAHUAYLAS) | 9.75 | |
| 99 | 500900 | QUISPE-PALOMINO-ALEXANDRO | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 9.75 | |
| 100 | 500285 | LINES-GUARDAPUCLLA-CESAR JUAN | NACIONALES (OTROS) | 9.65 | |
| 101 | 500901 | MAROCHO-CAPA-KIMBERLY YANETTE | EDUCANDAS (CUSCO) | 9.65 | |
| 102 | 501562 | ESPINOZA-CHILE-LISBET | PARTICULARES (OTROS) | 9.55 | |
| 103 | 500565 | SARAVIA-DOLMOS-RODOLFO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9.55 | |
| 104 | 500315 | MACEDO-VALDEZ-MILUSKA | LIMATAMBO (ANTA) | 9.50 | |
| 105 | 500223 | PUMAYALLI-QUISPE-VILMA | INKA TUPAQ YUPAMKI (URUBAMBA) | 9.45 | |
| 106 | 500362 | SURCO-ESCALANTE-STIP | PARTICULARES (OTROS) | 9.30 | |
| 107 | 501558 | CANDIA-PIMENTEL-DAMARIS JOANA | MICAELA BASTIDAS (GRAU) | 9.20 | |
| 108 | 500414 | ROCCA-QUISPE-ANICK | JOSÉ OLAYA (LA CONVENCION) | 9.20 | |
| 109 | 500675 | OLIVERA-BORDA-MIRIAM | PARTICULARES (OTROS) | 9.10 | |
| 110 | 500329 | SAAVEDRA-SINSAYA-EYNAR ALVARO | ALBANO QUINN (CANCHIS) | 9.10 | |
| 111 | 500322 | ROMERO-RAYME-ILLISCH LUZGARDO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9.05 | |
| 112 | 500065 | ARRIOLA-CHACON-SALLY GIRLEZA | EDUCANDAS (CUSCO) | 9.00 | |
| 113 | 501401 | FLORES-CUCCHI-JENNIFER | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 9.00 | |
| 114 | 500139 | HUANCA-CALLA-WILSON | NACIONALES (OTROS) | 8.95 | |
| 115 | 500858 | CHACON-OLARTE-ELIANA | LANDAZURI-CUSCO | 8.90 | |
| 116 | 501095 | CORDOVA-MEDIANO-ANDREA INGRID | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 8.90 | |
| 117 | 500701 | ALVAREZ-ROJAS-IBETH ARLENE | PUKLLASUNCHIS (CUSCO) | 8.85 | |
| 118 | 500083 | CHUCHI-CISNEROS-YENY | PARTICULARES (OTROS) | 8.85 | |
| 119 | 500788 | GOYZUETA-MASIAS-SHIRLEY PAMELA | SANTA ROSA (CUSCO) | 8.85 | |
| 120 | 501526 | ESPINOZA-JOYAS-GABRIELA JAMILA | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.75 | |
| 121 | 501535 | OLAZABAL-VERA-WALTHER ALFREDO | CIENCIAS (CUSCO) | 8.75 | |
| 122 | 500524 | HUAMAN-LETONA-EDGAR ANDRE | ALEJANDRO VON HUMBOLT (CUSCO) | 8.60 | |
| 123 | 500326 | QQUECCAÑO-ALVARO-RONALD | SAN JOSÉ OBRERO (ACOMAYO) | 8.60 | |
| 124 | 501035 | QUISPE-ASLLA-MHAYER | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 8.60 | |
| 125 | 500541 | SORNOZA-SOTO-KARINA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 8.60 | |
| 126 | 500188 | NOVOA-SUCARI-YORKA BITYA | SANTA ROSA (ABANCAY) | 8.50 | |
| 127 | 501103 | BOZA-GOMEZ-SHEYLA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 8.45 | |
| 128 | 500957 | CARRION-USTO-DIEGO | COLEGIO NO ESCOLARIZADO ANDRES BELLO (CUSCO) | 8.40 | |
| 129 | 500566 | BLANCO-CCAMA-JULIO CESAR | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 8.35 | |
| 130 | 500271 | HUASCO-QUISPE-JUAN CARLOS | BELÉN DE OSMA Y PARDO (ANDAHUAYLAS) | 8.30 | |
| 131 | 500510 | QUISPE-CARDENAS-JESUS | LIBERTADORES DE AMÉRICA (AYMARAES) | 8.30 | |
| 132 | 501493 | ZARATE-LEZAMA-SHIRLEY VANESSA | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.30 | |
| 133 | 500725 | CHICCHE-QUISPE-JULIO CESAR | BERNARDO TAMBOHUACSO (CALCA) | 8.25 | |
| 134 | 501667 | QUIÑONES-PAZ-RICHARD JACKSON | PARTICULARES (OTROS) | 8.25 | |
| 135 | 500926 | QUISPE-MONTAÑEZ-JUANA | NACIONALES (OTROS) | 8.10 | |
| 136 | 501243 | CALACHAHUI-CCAHUANA-DALAINA SURAMA | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 8.05 | |
| 137 | 500617 | CONDORI-MOZO-JOYCE ANGELA | PARTICULARES (OTROS) | 8.05 | |
| 138 | 500155 | HURTADO-VILLAFUERTE-PAVEL | ANTONIO RAYMONDI (CUSCO) | 8.00 | |
| 139 | 501425 | CHOQUE-VARGAS-CESAR SANTOS | PARTICULARES (OTROS) | 7.95 | |
| 140 | 500620 | AÑO-QUISPE-DENNIS XAVIER | PARTICULARES (OTROS) | 7.80 | |
| 141 | 500200 | LAIME-FLORES-LUCERO SORANAYWA | PUKLLASUNCHIS (CUSCO) | 7.70 | |
| 142 | 501329 | CARCAUSTO-HERENCIA-LEYDI DIANA | EDUCANDAS (CUSCO) | 7.65 | |
| 143 | 500986 | MARTINEZ-CERVANTES-ISADORA PAULET | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 7.50 | |
| 144 | 500430 | SALLO-PUMACAHUA-HENRY EDWARD | CIENCIAS (CUSCO) | 7.45 | |
| 145 | 501189 | MIRANDA-BECERRA-KHARLA VANESSA | EL CARMELO (CUSCO) | 7.40 | |
| 146 | 500450 | ROMERO-YABAR-DANA YUFELI | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 7.40 | |
| 147 | 500601 | CARPIO-PEÑA-SANDRA MITCHELLE | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 7.35 | |
| 148 | 501471 | CRUZ-LARA-VERONICA | INMACULADA CONCEPCIÓN (CANCHIS) | 7.35 | |
| 149 | 501378 | DELGADO-ESCALANTE-WILLY | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 7.30 | |
| 150 | 500412 | REVILLA-ESCOBAR-JOSE LUIS | ALBANO QUINN (CANCHIS) | 7.10 | |
| 151 | 501017 | HUAMAN-SANTA CRUZ-BRISAYDA | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (ANTA) | 7.00 | |
| 152 | 501054 | MONTALVO-HUANCA-SUZALHEM MARILIA | PARTICULARES (OTROS) | 7.00 | |
| 153 | 501200 | MORA-LUNA-LUIS MIGUEL | DIEGO QUISPE TITO (CUSCO) | 7.00 | |
| 154 | 500293 | PERALTA-CHAHUILLCO-LISSETH | HUANCARAMA (ANDAHUAYLAS) | 7.00 | |
| 155 | 501489 | MOLINA-CÁRDENAS-MAYRA ANDREA | NACIONALES (OTROS) | 6.95 | |
| 156 | 500197 | MANTILLA-ATAUCURI-DANIEL ORLANDO | JOSÉ C. MARIATEGUI (CHUMBIVILCAS) | 6.90 | |
| 157 | 500667 | CUCHAMA-TUCO-RUTH MARIA YENIFER | PARTICULARES (OTROS) | 6.85 | |
| 158 | 501238 | IZQUIERDO-TORRES-GIAN PAUL | PARTICULARES (OTROS) | 6.75 | |
| 159 | 501053 | VILCA-LUNA-KAREN GABRIELA | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 6.70 | |
| 160 | 501223 | CASTRO-FLORES-LISBETH MELANY | EDUCANDAS (CUSCO) | 6.60 | |
| 161 | 500352 | ROJAS-LIGAS-ROSMERY | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 6.60 | |
| 162 | 500533 | TULUMBA-GUZMÁN-RAYZA CRISTINA | PARTICULARES (OTROS) | 6.60 | |
| 163 | 501506 | ALMANZA-MONTESINOS-DERY MILAGROS | AGROP. 103 (COYLLURQUI) (COTABAMBAS) | 6.55 | |
| 164 | 501075 | CRUZ-CHARAHUAYTA-ROMAYEN | PARTICULARES (OTROS) | 6.50 | |
| 165 | 500750 | BALDARRAGO-NIHUA-LUIS GONZALO | LA CONVENCIÓN (LA CONVENCION) | 6.45 | |
| 166 | 500546 | ORTIZ-SEGURA-DANIEL YULISVAN | ARTURO PALOMINO RODRÍGUEZ. (CUSCO) | 6.45 | |
| 167 | 500766 | SOTO-QUINTANILLA-ADRIEL | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 6.40 | |
| 168 | 500191 | GUTIERREZ-IBARRA-HUGO ADHEMAR | GENERAL OLLANTA (URUBAMBA) | 6.35 | |
| 169 | 500830 | ORTIZ-JAUREGUI-KARLA ABIGAIL | EDUCANDAS (CUSCO) | 6.35 | |
| 170 | 501282 | CARRASCO-PALOMINO-JIMMY SHAMIR | AMÉRICA (ABANCAY) | 6.30 | |
| 171 | 501255 | ZUÑIGA-MERMA-RANDY GILMAR | PARTICULARES (OTROS) | 6.25 | |
| 172 | 500508 | CENTENO-PALOMINO-ANNIE ALEJANDRA | NACIONALES (OTROS) | 6.20 | |
| 173 | 500931 | PINTO-LATORRE-DANIELA STEFFY | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 6.20 | |
| 174 | 501132 | ROZAS-DAVALOS-DESIREE | LAS MERCEDES (CUSCO) | 6.20 | |
| 175 | 500644 | FLORES-AMAO-LUCERO SANDRA | EDUCANDAS (CUSCO) | 6.15 | |
| 176 | 501066 | CARBAJAL-QUISPE-KATERIN KELY | NACIONALES (OTROS) | 6.05 | |
| 177 | 501651 | CCARAPA-GUTIERREZ-MICHAEL | JUAN PABLO II (ABANCAY) | 5.90 | |
| 178 | 500587 | HUAMAN-ACHULLI-JUAN SAMUEL | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 5.85 | |
| 179 | 500378 | PAUCAR-ALARCON-ROSA YADIRA | ALMTE. MIGUEL GRAU (CANCHIS) | 5.75 | |
| 180 | 500001 | ANDRADE-ORDOÑEZ-JUAN LUIS | SAN ANTONIO ABAD (CUSCO) | 5.65 | |
| 181 | 500652 | MALDONADO-VEGA-FRANK | NACIONALES (OTROS) | 5.65 | |
| 182 | 501303 | MANYA-PILARES-PAOLA KATHYUSKA | MARÍA DE LA MERCED (CUSCO) | 5.65 | |
| 183 | 501126 | RIOS-GARCIA-GEORGE ELARD | JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (CHINCHEROS) | 5.65 | |
| 184 | 500511 | BELLOTA-GONZALES-LUIGGI WILMER | TRILCE – CUSCO | 5.60 | |
| 185 | 500632 | CUBA-SERRANO-RAMON | NACIONALES (OTROS) | 5.60 | |
| 186 | 500371 | ROZAS-VILLA-IRMA LIZZENKA | SAN JOSÉ (CUSCO) | 5.50 | |
| 187 | 500376 | SALAS-KJURO-MICHAEL BRIAN | SANTA BERNARDITA (CUSCO) | 5.45 | |
| 188 | 501082 | MONTALVO-MAYORGA-JENIFER | PARTICULARES (OTROS) | 5.40 | |
| 189 | 500847 | SANCHEZ-SALCEDO-LUIS ALBERTO | BELÉN DE OSMA Y PARDO (ANDAHUAYLAS) | 5.40 | |
| 190 | 500178 | MONTOYA-ALDONATE-EDWIN JAVIER | VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CHINCHEROS) | 5.35 | |
| 191 | 500230 | MAMANI-HUAHUASURI-LUIS MIGUEL | NACIONALES (OTROS) | 5.25 | |
| 192 | 500365 | PAIRA-DAMIAN-BETSIE | SANTA ROSA (ABANCAY) | 5.20 | |
| 193 | 501287 | CCEPAYA-LOAYZA-YULY YANNETH | GREGORIO MARTINELLY (ANDAHUAYLAS) | 5.00 | |
| 194 | 500992 | FLOREZ-CHECYA-RODEL | JOSÉ PÉREZ Y ARMENDARIZ (PAUCARTAMBO) | 5.00 | |
| 195 | 501620 | HUACCACHI-MALPARTIDA-KARHIN | 27 DE NOVIEMBRE (QUISPICANCHIS) | 4.95 | |
| 196 | 500383 | OSORIO-HUAHUACHAMPI-NICK MICHAEL | PARTICULARES (OTROS) | 4.95 | |
| 197 | 501074 | HUAYLLANI-SONCCO-GUIDO ABIMAEL | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 4.75 | |
| 198 | 500540 | TREJO-AUCCAPUMA-WALDIR | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI (LA CONVENCION) | 4.75 | |
| 199 | 500006 | MEZA-RHODDO-DANS HANGELNICK | SALESIANOS (CUSCO) | 4.70 | |
| 200 | 501495 | SANDOVAL-FLOREZ-JULIO CESAR | COLEGIO NO ESCOLARIZADO ANDRES BELLO (CUSCO) | 4.55 | |
| 201 | 501005 | MARTINEZ-GOMEZ-SAIDA | MANCO II (LA CONVENCION) | 4.50 | |
| 202 | 500108 | QUISPE-CABRERA-KAROL | JOSÉ BERNARDO ALCEDO (LA CONVENCION) | 4.50 | |
| 203 | 500821 | CHACON-ROQUE-YENY | NACIONALES (OTROS) | 4.30 | |
| 204 | 501047 | MAMANI-ATAYUPANQUI-EDWIN | NACIONALES (OTROS) | 4.20 | |
| 205 | 500055 | CUSIHUAMAN-CHALLCO-ZORAIDA | NACIONALES (OTROS) | 3.50 | |
| 206 | 501328 | QUISPE-PUMAHUANCA-EDISON BELTRAN | NACIONALES (OTROS) | 2.95 | |
| 207 | 501239 | VILLAFUERTE-PALIZA-ÚRSULA | SAN JOSÉ LA SALLE (CUSCO) | 0.00 | NSP |
BARRA PARA AUTOR