Posted By admin
| Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800573 | CCANAHUIRI-VERA-EDWIN | IMPERIO (CUSCO) | 13.55 | INGRESANTE |
| 2 | 800654 | AQUINO-RAMOS-SHEYLA MILAGRO | VIRGEN DE FÁTIMA (CUSCO) | 11.50 | INGRESANTE |
| 3 | 800170 | QUISPE-HUACCHILLO-ELBER MANUEL | PARTICULARES (OTROS) | 10.70 | INGRESANTE |
| 4 | 800430 | ARIAS-AMPA-YEVAN | VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE (CUSCO) | 10.60 | INGRESANTE |
| 5 | 800528 | FLORES-SANCHEZ-CRISTHIAN ISMAEL | NACIONALES (OTROS) | 10.40 | INGRESANTE |
| 6 | 800549 | APAZA-CHIPANA-SANDRA GIANINA | COMERCIO Nº 41 (CUSCO) | 10.25 | INGRESANTE |
| 7 | 800065 | CUSI-TEJADA-CRISTIAN FELIX | PARTICULARES (OTROS) | 10.05 | |
| 8 | 800240 | PILLCO-PEREZ-ELIO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 10.05 | |
| 9 | 800118 | GUILLEN-GONZALES-HUGO | NACIONALES (OTROS) | 8.85 | |
| 10 | 800636 | QUISPE-CORREDOR-NANCY MONICA | PARTICULARES (OTROS) | 8.50 | |
| 11 | 800224 | SEGUNDO-ALVARADO-VICTOR HUGO | PARTICULARES (OTROS) | 8.50 | |
| 12 | 800737 | PACHECO-FARFAN-WILLSON FRANK RAMIRO | PARTICULARES (OTROS) | 8.30 | |
| 13 | 800439 | ORMACHEA-SILVA-ARMANDO | NACIONALES (OTROS) | 8.05 | |
| 14 | 800450 | ALEGRIA-SULKA-PUBLIO HELENO | NACIONALES (OTROS) | 8.00 | |
| 15 | 800138 | MELO-MUÑIZ-HERNAN | TUPAC AMARU II (QUISPICANCHIS) | 7.80 | |
| 16 | 800397 | SOTELO-RODRIGUEZ-JENNIFER | PARTICULARES (OTROS) | 7.70 | |
| 17 | 800412 | SONCCO-VALERIANO-JUDITH CARINA | NACIONALES (OTROS) | 7.45 | |
| 18 | 800317 | CHOQUE-ROMERO-ANALY CARMEN | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 7.35 | |
| 19 | 800590 | HUILLCAHUAMAN-HUILLCAHUAMAN-ROXANA | LUIS VALLEJOS SANTONI 50002 (CUSCO) | 7.35 | |
| 20 | 800744 | CHOQUE-ESPINOZA-JHERSON PABEL | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 6.75 | |
| 21 | 800835 | SALAS-CONDORI-ANDRES ALBERTO | NACIONALES (OTROS) | 6.75 | |
| 22 | 800460 | MONGE-VEGA-IGNACIO | NACIONALES (OTROS) | 4.55 |
This post has already been read 35 times!