| Nro | Codigo | Apellidos y Nombres | Colegio | Nota | Observacion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800101 | MAMAMI-ESQUIVEL-FRANH EDER | AUDAZ DEL CASTILLO (CANAS) | 14.00 | INGRESANTE |
| 2 | 800178 | MUÑOZ-CALDERON-GONZALO ABIMAEL | SAN SEBASTIÁN (CHUMBIVILCAS) | 13.95 | INGRESANTE |
| 3 | 800395 | SEDANO-BEJAR-PEDRO JAVIER | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 13.95 | INGRESANTE |
| 4 | 800577 | CCAHUA-TUMPAY-MEGABAL | AGUSTÍN GAMARRA (ANTA) | 13.55 | INGRESANTE |
| 5 | 800582 | HUILLCA-CASTILLO-LUIS FERNANDO | NACIONALES (OTROS) | 13.15 | INGRESANTE |
| 6 | 800525 | QUISPE-HUAMAN-NELSON | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 13.15 | INGRESANTE |
| 7 | 800413 | HURTADO-PAU-WILLIAMS IVAN LEONCIO | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 13.05 | INGRESANTE |
| 8 | 800288 | SIERRA-ÑAHUI-LISSETH MILAGROS | AURORA INÉS TEJADA (ABANCAY) | 12.40 | INGRESANTE |
| 9 | 800756 | AYHUA-MENDOZA-ADALUZ | NACIONALES (OTROS) | 12.20 | INGRESANTE |
| 10 | 800609 | PAUCAR-YUCRA-GUILLERMO | PARTICULARES (OTROS) | 12.10 | INGRESANTE |
| 11 | 800205 | QUISPE-MACHACA-FLORA | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.90 | INGRESANTE |
| 12 | 800546 | CAMINADA-ROMERO-PAOLO ALBERTO | SAN JUAN DE DIOS | 11.85 | INGRESANTE |
| 13 | 800749 | CONDORI-QUISPE-WILY | NACIONALES (OTROS) | 11.80 | |
| 14 | 800050 | CCAHUA-MOLINA-YORDAN RAI | CIENCIAS (CUSCO) | 11.50 | |
| 15 | 800259 | VILLAFUERTE-USCAMAITA-DANIEL | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 11.35 | |
| 16 | 800662 | JUAREZ-HUILLCANINA-NAYRUTH LIZET | NACIONALES (OTROS) | 10.90 | |
| 17 | 800216 | MORALES-HUAMAN-CAMILO | CIENCIAS (CUSCO) | 10.90 | |
| 18 | 800660 | BUSTINZA-HERRERA-ALBERT | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 10.75 | |
| 19 | 800500 | CUTIRI-ARMEJO-GABRIELA | SAN JOSÉ OBRERO (CUSCO) | 10.75 | |
| 20 | 800145 | FERNANDEZ-PACCOCHUCO-LIZ KARINA | NACIONALES (OTROS) | 10.75 | |
| 21 | 800657 | CRUZ-PANTOJA-ADER ERICSSON | NACIONALES (OTROS) | 10.25 | |
| 22 | 800289 | QUISPE-TURPO-MARIA NIEVES | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 10.15 | |
| 23 | 800615 | MAMANI-VILCAPAZA-AMILCAR | NACIONALES (OTROS) | 10.05 | |
| 24 | 800276 | VERGARA-IZQUIERDO-SUSANA DEL PILAR | URIEL GARCÍA (CUSCO) | 10.00 | |
| 25 | 800292 | CABRERA-VELARDE-CRISTIAN | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 9.95 | |
| 26 | 800550 | QUISPE-YANQUI-WILLY | JORGE CHÁVEZ CHAPARRO (CUSCO) | 9.75 | |
| 27 | 800575 | BOLIVAR-MERCADO-CAROLINA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 9.70 | |
| 28 | 800026 | HOLGADO-INFANTAS-INDIRA MILAGROS | SANTA ANA (CUSCO) | 9.70 | |
| 29 | 800239 | RIVAS-QUISPE-AMERICO | CIENCIAS (CUSCO) | 9.60 | |
| 30 | 800551 | CHOQUENAIRA-OJEDA-ADOLFO | HUMBERTO LUNA (CUSCO) | 9.55 | |
| 31 | 800663 | HUAMANI-ARAGON-FABIOLA | PARTICULARES (OTROS) | 9.45 | |
| 32 | 800504 | APARICIO-BALDERRAMA-HARET MARTIN | ROMERITOS 51014 (CUSCO) | 9.30 | |
| 33 | 800332 | TULA-BEJAR-JIMMY FERNANDO | NACIONALES (OTROS) | 9.10 | |
| 34 | 800595 | TTITO-MAMANI-ALEX SANDER | N.SRA.DEL ROSARIO FE ALEGRIA 21 (CUSCO) | 8.95 | |
| 35 | 800330 | AGUILAR-ENCISO-SHARON | SAN LUIS GONZAGA (CALCA) | 8.80 | |
| 36 | 800679 | VICTORIO-ARONE-JHORDY YADIR | PARTICULARES (OTROS) | 8.80 | |
| 37 | 800502 | MONGE-FUENTES-RONIL | CIENCIAS (CUSCO) | 8.65 | |
| 38 | 800467 | PERALTA-FERNÁNDEZ-SAIDY ITALA | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.65 | |
| 39 | 800526 | RAMOS-ALVAREZ-JULIO CESAR | FE Y ALEGRIA 20 (CUSCO) | 8.60 | |
| 40 | 800752 | CONDORI-QUISPE-ABEL | NACIONALES (OTROS) | 8.40 | |
| 41 | 800556 | CCOAQUIRA-SIVINCHA-LISBE | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 8.35 | |
| 42 | 800481 | PUMA-SANTA CRUZ-NELLY EVELIN | DIDASCALIO SANTA MARÍA MADRE DE DIOS(CUSCO) | 8.25 | |
| 43 | 800580 | TUNQUIPA-HUAMANI-MARY LUZ | CORONEL LADISLAO ESPINAR (ESPINAR) | 8.25 | |
| 44 | 800731 | QUISPE-QUISPE-LUIS ALBERTO | CIENCIAS (CUSCO) | 8.20 | |
| 45 | 800232 | PALMA-MORA-GISSEL HELEN | EDUCANDAS (CUSCO) | 8.05 | |
| 46 | 800398 | TUPA-MEJIA-ROXANA | CLORINDA MATTO DE TURNER (CUSCO) | 7.90 | |
| 47 | 800210 | SANTOS-PALOMINO-JANIS ABIGAIL | JOSÉ PARDO (CUSCO) | 7.70 | |
| 48 | 800477 | PALIZA-RAMIREZ-DAVID | PARTICULARES (OTROS) | 7.60 | |
| 49 | 800723 | TOMAICONZA-ROSSELLO-CARLOS EDUARDO | PARTICULARES (OTROS) | 7.60 | |
| 50 | 800171 | CRUZ-HUAMANI-JORGE MILTON | DANIEL ALCIDES CARRIÓN (CHUMBIVILCAS) | 7.50 | |
| 51 | 800627 | CJUIRO-ESCALANTE-SANTIAGO | CIENCIAS (CUSCO) | 7.45 | |
| 52 | 800099 | MENDOZA-SUTTA-LIZ FIORELA | NACIONALES (OTROS) | 7.30 | |
| 53 | 800213 | LOAIZA-VILLA-RAUL ANDRE | NACIONALES (OTROS) | 7.25 | |
| 54 | 800408 | RIVERA DEL CARPIO-FERNANDEZ BACA-DIANA RUBI | PUKLLASUNCHIS (CUSCO) | 7.20 | |
| 55 | 800186 | SORIA-GONZALES-NADITH ERIKA | SANTA ANA (CUSCO) | 7.15 | |
| 56 | 800698 | DUEÑAS-CCAHUA-EDITH WENDY | INCA GARCILASO DE LA VEGA (CUSCO) | 7.05 | |
| 57 | 800104 | MENDIGURE-MAMANI-BELARDO | SAN MIGUEL (ESPINAR) | 6.90 | |
| 58 | 800250 | QUISPE-HUAMANI-ARNOLD RIMSKY | SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (CUSCO) | 6.85 | |
| 59 | 800326 | MONTESINOS-VALDIVIA-DIEGO ALBERTO | PARTICULARES (OTROS) | 6.65 | |
| 60 | 800682 | GUTIERREZ-MAMANI-ALBERTO KENYO | NACIONALES (OTROS) | 6.60 | |
| 61 | 800196 | FLOREZ-VALENZUELA-FLOR ARASELI | PARTICULARES (OTROS) | 6.40 | |
| 62 | 800076 | FLOREZ-VERA-MARIO MOGAN | MATEO PUMACACHUA (CANCHIS) | 5.95 | |
| 63 | 800218 | COSTAS-CARLOS-YADIRA | PARTICULARES (OTROS) | 5.90 | |
| 64 | 800838 | LIANAJE-APAZA-SHELVY | LANDAZURI-CUSCO | 5.00 |
This post has already been read 109 times!