¿No encuentras el articulo que buscas?
Un candidato que solo en su propuesta de trabajo solo pone “floro”,
Esto pone
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CUSCO
| PROVINCIA, DISTRITO | TOTAL | POBLACIÓN | TOTAL | URBANA | TOTAL | RURAL | |||||||
| VARON | MUJER | VARON | MUJER | VARON | MUJER | ||||||||
| CUSCO (PROV) | 265,066 | 125,549 | 139,517 | 255,246 | 120,639 | 134,607 | 9,820 | 4,910 | 4910 | ||||
| Cusco | 80,747 | 38,149 | 842,598 | 79,253 | 37,413 | 41,840 | 1,494 | 736 | 758 | ||||
| Ccorca | 1,430 | 674 | 756 | 389 | 187 | 211 | 1,032 | 487 | 545 | ||||
| Poroy | 2,720 | 1,334 | 1,386 | 611 | 292 | 319 | 2109 | 1,042 | 1067 | ||||
| San Jeron. | 21,691 | 10,349 | 11,342 | 20,479 | 9,722 | 10,757 | 1,212 | 627 | 585 | ||||
| San Sebas. | 52,673 | 25,202 | 27,471 | 51,128 | 24,410 | 26,718 | 1545 | 792 | 753 | ||||
| Santiago | 58,207 | 27,636 | 30,571 | 56,909 | 26,995 | 29914 | 1,298 | 641 | 657 | ||||
| Saylla | 2,005 | 1,035 | 970 | 875 | 450 | 425 | 1,130 | 585 | 545 | ||||
| Wanchaq | 45,593 | 21,170 | 42,598 | 79,253 | 37,413 | 41,840 | 1,494 | 736 | 758 | ||||
Esto ya se sabe, en su plan de trabajo, pone la historia de la chakana “a nadie le interesa”, incluso pone historia de la ciudad de Cusco, (esto ya se sabe)
Plan de gobierno sacado de las siguientes paginas web, (con razo n su plan de gobierno llega a las 51 paginas) aburrido de leer
http://coincidecusco.org/descargas-2009/planes-provinciales/MUNICIPALIDAD%20DEL%20CUSCO%20Plan%20Provincial.pdf
inclusive utiliza contenido general de Peru posible, ose a su plan de trabajo es general para todo el peru y no hace especificaciones para suy trabajo en Cusco…
Este candidato cree que el turismo es base del desarrollo de nuestra ciudad, estamos hartos de los gringos… queremos industrias
This post has already been read 42 times!